
证券时报股市大数据统计,今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为采掘,涨跌幅0.88%,整体换手率0.61%,成交量较前一个交易日变动-8.66%,主力资金净流量1.86亿元;今日资金净流出最大的行业为医药生物,涨跌幅-0.96%,整体换手率2.06%,成交量较前一个交易日变动-8.45%,主力资金净流量-13.71亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 16.25 | -8.66 | 0.61 | 0.88 | 1.86 |
| 钢铁 | 19.04 | -13.03 | 1.60 | 0.58 | 0.09 |
| 银行 | 5.69 | -40.55 | 0.06 | -0.22 | -0.34 |
| 建筑材料 | 6.83 | -7.75 | 1.66 | -0.23 | -0.79 |
| 休闲服务 | 1.97 | -21.20 | 1.60 | -0.48 | -0.79 |
| 食品饮料 | 7.40 | -14.65 | 1.44 | -0.24 | -1.56 |
| 轻工制造 | 13.22 | -8.10 | 2.81 | -0.48 | -1.93 |
| 交通运输 | 19.14 | 11.59 | 0.95 | -0.38 | -2.55 |
| 国防军工 | 3.82 | -7.01 | 1.00 | -1.01 | -2.60 |
| 通信 | 9.85 | -4.09 | 1.89 | -0.43 | -2.71 |
| 综合 | 7.55 | -0.66 | 3.01 | -0.10 | -3.10 |
| 家用电器 | 5.57 | -11.64 | 1.11 | -0.38 | -3.14 |
| 汽车 | 15.49 | -15.09 | 1.66 | -0.35 | -3.42 |
| 商业贸易 | 12.60 | -5.81 | 1.95 | -0.55 | -3.93 |
| 纺织服装 | 8.10 | -8.14 | 1.88 | -0.72 | -3.95 |
| 农林牧渔 | 8.76 | -9.20 | 2.02 | -1.66 | -4.42 |
| 建筑装饰 | 10.36 | -23.89 | 0.73 | -0.71 | -4.46 |
| 公用事业 | 14.24 | -20.25 | 0.82 | -0.60 | -5.55 |
| 房地产 | 22.23 | -12.42 | 1.24 | -0.65 | -6.30 |
| 传媒 | 11.03 | -18.23 | 2.21 | -0.64 | -6.30 |
| 有色金属 | 24.45 | -15.80 | 1.92 | -0.91 | -7.63 |
| 非银金融 | 14.59 | -43.49 | 0.96 | -0.41 | -7.82 |
| 化工 | 33.79 | -8.54 | 1.42 | -0.43 | -10.53 |
| 电气设备 | 20.73 | -14.25 | 2.07 | -1.34 | -10.54 |
| 机械设备 | 26.27 | -16.63 | 1.78 | -1.03 | -12.36 |
| 电子 | 21.50 | -16.66 | 2.28 | -1.29 | -12.79 |
| 计算机 | 17.73 | -13.65 | 2.89 | -1.23 | -13.51 |
| 医药生物 | 20.60 | -8.45 | 2.06 | -0.96 | -13.71 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



