
证券时报股市大数据统计,今日沪指报收3066.64点,涨跌幅1.42%;创业板指报收2294.02点,涨跌幅1.33%。两市共有2157只股票上涨,329只股票下跌。今日主力资金净流量153.05亿元,净流入个股共有1516只,净流出个股共有994只,中信证券、同花顺、山西证券等三只个股净流入金额最多,中国重工、兴业银行、中信国安等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 17.85 | 2.94 | 5.52 |
| 300033 | 同花顺 | 77.22 | 4.92 | 3.33 |
| 002500 | 山西证券 | 13.37 | 8.00 | 2.51 |
| 000776 | 广发证券 | 17.22 | 4.24 | 2.28 |
| 600061 | 国投安信 | 19.22 | 5.60 | 2.25 |
| 601377 | 兴业证券 | 9.02 | 3.09 | 2.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.59 | 3.59 | 1.96 |
| 000878 | 云南铜业 | 12.00 | 7.33 | 1.92 |
| 000060 | 中金岭南 | 11.94 | 10.05 | 1.83 |
| 601198 | 东兴证券 | 26.78 | 3.40 | 1.74 |
| 600362 | 江西铜业 | 15.17 | 8.36 | 1.69 |
| 600837 | 海通证券 | 14.91 | 2.26 | 1.67 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.06 | 10.07 | 1.54 |
| 600010 | 包钢股份 | 3.22 | 5.23 | 1.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 35.83 | 6.48 | 1.43 |
| 600570 | 恒生电子 | 58.57 | 1.90 | 1.41 |
| 600999 | 招商证券 | 18.25 | 3.05 | 1.32 |
| 600028 | 中国石化 | 5.08 | 2.83 | 1.29 |
| 600958 | 东方证券 | 19.49 | 3.07 | 1.25 |
| 002396 | 星网锐捷 | 21.77 | 10.01 | 1.23 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 6.95 | 0.72 | -1.91 |
| 601166 | 兴业 银行 | 15.66 | 0.38 | -1.37 |
| 000839 | 中信国安 | 21.43 | -3.08 | -1.23 |
| 600688 | 上海石化 | 7.56 | -0.26 | -1.04 |
| 601939 | 建设银行 | 4.82 | 0.84 | -0.99 |
| 300134 | 大富科技 | 25.70 | -2.65 | -0.83 |
| 600756 | 浪潮软件 | 33.66 | -0.68 | -0.79 |
| 002488 | 金固股份 | 25.44 | 0.20 | -0.71 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 55.05 | 0.47 | -0.64 |
| 002453 | 天马精化 | 10.94 | -1.80 | -0.64 |
| 600100 | 同方股份 | 13.26 | -0.30 | -0.64 |
| 002008 | 大族激光 | 22.69 | -1.13 | -0.64 |
| 600971 | 恒源煤电 | 7.14 | 4.39 | -0.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 26.46 | -0.45 | -0.54 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.91 | 0.00 | -0.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 14.78 | -0.40 | -0.54 |
| 000810 | 创维数字 | 20.13 | -2.28 | -0.52 |
| 600085 | 同仁堂 | 29.91 | 0.07 | -0.49 |
| 000567 | 海德股份 | 33.60 | 2.13 | -0.49 |
| 600649 | 城投控股 | 15.89 | 0.06 | -0.48 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



