
证券时报股市大数据统计,截至4月13日,今日有54只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,蓝海华腾、名家汇等个股涨幅最大,涨幅分别高达317.67%、245.47%。在创新高个股中冀中能源、盘江股份等个股动态市盈率最高,分别高达9627.42倍、960.52倍;南山铝业、冀中能源等个股市净率最低,分别为0.90倍、1.20倍。
今日收盘价创2850点以来新高个股
| 证券代码 | 证券简称 | 8月27日以来涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300484 | 蓝海华腾 | 317.67 | 112.77 | 82.66 | 22.90 | |
| 300506 | 名家汇 | 245.47 | 42.70 | 103.08 | 18.65 | |
| 002786 | 银宝山新 | 216.32 | 48.84 | 104.26 | 9.86 | 机械设备 |
| 601020 | 华钰矿业 | 195.07 | 30.51 | 97.61 | 14.78 | 有色金属 |
| 002114 | 罗平锌电 | 183.02 | 28.67 | 439.60 | 9.54 | 有色金属 |
| 300141 | 和顺电气 | 155.10 | 33.29 | 282.83 | 8.10 | 电气设备 |
| 002416 | 爱施德 | 154.39 | 23.20 | 160.37 | 5.18 | 商业贸易 |
| 002792 | 通宇通讯 | 144.87 | 80.88 | 48.84 | 11.37 | |
| 600233 | 大杨创世 | 142.67 | 33.44 | 122.22 | 5.16 | 纺织服装 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 140.46 | 17.77 | 85.28 | 4.24 | 建筑材料 |
| 601113 | 华鼎股份 | 125.40 | 12.60 | - | 4.12 | 化工 |
| 603028 | 赛福天 | 114.52 | 13.15 | 63.40 | 6.44 | 机械设备 |
| 300474 | 景嘉微 | 114.36 | 42.10 | 63.18 | 14.27 | 国防军工 |
| 600452 | 涪陵电力 | 113.23 | 38.21 | 32.85 | 8.81 | 公用事业 |
| 002635 | 安洁科技 | 106.82 | 34.25 | 43.38 | 5.74 | 电子 |
| 002688 | 金河生物 | 90.16 | 24.15 | 67.04 | 6.15 | 农林牧渔 |
| 002213 | 特尔佳 | 89.82 | 22.74 | 332.48 | 13.40 | 汽车 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 85.93 | 20.08 | 61.93 | 6.71 | 有色金属 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 82.82 | 12.98 | 74.15 | 2.71 | 轻工制造 |
| 002035 | 华帝股份 | 81.16 | 20.00 | 40.58 | 4.95 | 家用电器 |
| 600547 | 山东黄金 | 78.34 | 30.80 | 74.67 | 4.54 | 有色金属 |
| 000426 | 兴业矿业 | 71.87 | 8.37 | 340.87 | 3.63 | 有色金属 |
| 600890 | 中房股份 | 69.75 | 12.29 | 586.66 | 21.71 | 房地产 |
| 601689 | 拓普集团 | 69.32 | 29.58 | 49.11 | 6.31 | 汽车 |
| 002638 | 勤上光电 | 65.81 | 23.00 | 354.46 | 3.85 | 电子 |
| 600987 | 航民股份 | 63.30 | 16.15 | 21.18 | 3.73 | 纺织服装 |
| 300221 | 银禧科技 | 62.54 | 15.36 | 154.10 | 8.22 | 化工 |
| 600782 | 新钢股份 | 61.95 | 7.32 | - | 1.31 | 钢铁 |
| 603798 | 康普顿 | 61.05 | 33.24 | 39.82 | 9.84 | 化工 |
| 000036 | 华联控股 | 54.53 | 9.21 | - | 5.51 | 房地产 |
| 002168 | 深圳惠程 | 54.27 | 13.02 | 79.24 | 8.76 | 电气设备 |
| 600188 | 兖州煤业 | 53.78 | 11.81 | 67.58 | 1.46 | 采掘 |
| 300313 | 天山生物 | 52.47 | 19.47 | - | 9.83 | 农林牧渔 |
| 600054 | 黄山旅游 | 47.59 | 25.99 | 33.23 | 4.35 | 休闲服务 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 46.94 | 11.99 | 255.01 | 3.26 | 有色金属 |
| 600211 | 西藏药业 | 45.51 | 47.51 | 75.48 | 14.13 | 医药生物 |
| 600419 | 天润乳业 | 45.42 | 38.93 | 79.27 | 6.11 | 综合 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 44.59 | 24.97 | 54.32 | 19.39 | 有色金属 |
| 002372 | 伟星新材 | 42.80 | 19.45 | 23.24 | 4.70 | 建筑材料 |
| 601069 | 西部黄金 | 41.59 | 25.26 | 199.86 | 10.12 | 有色金属 |
| 000975 | 银泰资源 | 40.30 | 14.46 | 63.09 | 4.15 | 有色金属 |
| 600395 | 盘江股份 | 36.15 | 11.26 | 960.52 | 3.19 | 采掘 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 33.63 | 7.63 | 220.05 | 1.43 | 采掘 |
| 600971 | 恒源煤电 | 29.35 | 7.14 | 371.81 | 1.26 | 采掘 |
| 300296 | 利亚德 | 26.51 | 25.58 | 58.43 | 8.16 | 电子 |
| 600219 | 南山铝业 | 25.42 | 7.50 | 37.95 | 0.90 | 有色金属 |
| 000980 | 金马股份 | 24.38 | 7.50 | 65.66 | 1.91 | 汽车 |
| 000937 | 冀中能源 | 22.55 | 6.14 | 9627.42 | 1.20 | 采掘 |
| 002313 | 日海通讯 | 16.15 | 17.19 | - | 2.80 | 通信 |
| 300072 | 三聚环保 | 14.44 | 37.18 | 36.10 | 6.31 | 化工 |
| 002530 | 丰东股份 | 10.50 | 26.20 | 207.49 | 10.08 | 机械设备 |
| 603701 | 德宏股份 | 9.98 | 21.38 | 30.67 | 6.05 | |
| 002040 | 南京港 | 1.39 | 15.37 | 186.79 | 5.81 | 交通运输 |
| 600259 | 广晟有色 | 1.36 | 49.11 | - | 24.24 | 有色金属 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



