
截至4月15日收盘,两市共有157只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为蓝海华腾,该股连涨17天。蓝海华腾的累计涨幅最大,高达405.41%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300484 | 蓝海华腾 | 136.46 | 17 | 405.41 | 10.00 |
| 300506 | 名家汇 | 50.00 | 15 | 304.53 | 6.45 |
| 002792 | 通宇通讯 | 89.27 | 13 | 170.27 | 0.34 |
| 603028 | 赛福天 | 15.92 | 10 | 159.71 | 10.02 |
| 300474 | 景嘉微 | 50.94 | 10 | 159.37 | 10.00 |
| 600275 | 武昌鱼 | 8.68 | 9 | 25.07 | 0.93 |
| 600482 | 风帆股份 | 38.48 | 9 | 19.95 | 3.11 |
| 603798 | 康普顿 | 40.22 | 7 | 94.86 | 10.01 |
| 600890 | 中房股份 | 14.27 | 7 | 87.02 | 5.55 |
| 600419 | 天润乳业 | 44.96 | 6 | 32.27 | 10.01 |
| 002779 | 中坚科技 | 59.61 | 6 | 24.58 | 4.10 |
| 600235 | 民丰特纸 | 14.44 | 6 | 21.96 | 7.04 |
| 002715 | 登云股份 | 36.49 | 6 | 19.52 | 4.62 |
| 603688 | 石英股份 | 21.97 | 6 | 16.43 | 1.15 |
| 300449 | 汉邦高科 | 110.27 | 6 | 14.75 | 1.63 |
| 600866 | 星湖科技 | 7.15 | 6 | 14.58 | 4.08 |
| 603600 | 永艺股份 | 59.65 | 6 | 14.51 | 6.86 |
| 300322 | 硕贝德 | 16.78 | 6 | 13.76 | 3.13 |
| 600814 | 杭州解百 | 11.43 | 6 | 13.62 | 4.10 |
| 600156 | 华升股份 | 13.79 | 6 | 12.66 | 1.62 |
| 002538 | 司尔特 | 10.60 | 6 | 11.23 | 2.71 |
| 300090 | 盛运环保 | 10.18 | 6 | 11.14 | 2.11 |
| 600619 | 海立股份 | 14.51 | 6 | 10.43 | 0.48 |
| 600293 | 三峡新材 | 13.25 | 6 | 10.32 | 0.45 |
| 600766 | 园城黄金 | 18.44 | 6 | 10.29 | 3.77 |
| 002149 | 西部材料 | 25.55 | 6 | 10.13 | 1.15 |
| 600313 | 农发种业 | 11.89 | 6 | 8.39 | 0.93 |
| 600723 | 首商股份 | 9.36 | 6 | 7.83 | 1.41 |
| 000584 | 友利控股 | 13.45 | 6 | 7.60 | 3.38 |
| 000589 | 黔轮胎A | 5.99 | 6 | 7.16 | 1.70 |
| 002629 | 仁智油服 | 14.05 | 6 | 7.09 | 0.86 |
| 000885 | 同力水泥 | 14.08 | 6 | 5.86 | 0.14 |
| 600265 | ST 景谷 | 28.66 | 6 | 5.72 | 2.21 |
| 002657 | 中科金财 | 63.01 | 6 | 3.69 | 0.05 |
| 600867 | 通化东宝 | 25.19 | 6 | 3.45 | 0.68 |
| 600233 | 大杨创世 | 40.46 | 5 | 61.00 | 10.01 |
| 002396 | 星网锐捷 | 23.11 | 5 | 37.31 | 1.14 |
| 600259 | 广晟有色 | 51.33 | 5 | 26.80 | 1.76 |
| 603778 | 乾景园林 | 70.96 | 5 | 25.24 | 0.30 |
| 002467 | 二六三 | 16.02 | 5 | 23.52 | 4.50 |
| 000798 | 中水渔业 | 12.59 | 5 | 22.23 | 1.86 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 29.85 | 5 | 21.84 | 6.80 |
| 002643 | 万润股份 | 39.21 | 5 | 21.77 | 1.42 |
| 600213 | 亚星客车 | 14.52 | 5 | 21.71 | 6.61 |
| 002295 | 精艺股份 | 19.39 | 5 | 19.84 | 3.36 |
| 002301 | 齐心集团 | 20.80 | 5 | 19.68 | 7.83 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 26.47 | 5 | 18.70 | 5.88 |
| 300430 | 诚益通 | 54.27 | 5 | 17.95 | 0.91 |
| 300284 | 苏交科 | 22.07 | 5 | 17.90 | 2.22 |
| 002688 | 金河生物 | 26.69 | 5 | 17.84 | 10.02 |
| 600281 | 太化股份 | 7.03 | 5 | 16.78 | 1.59 |
| 603088 | 宁波精达 | 45.68 | 5 | 16.20 | 4.10 |
| 603996 | 中新科技 | 37.13 | 5 | 16.00 | 0.03 |
| 000755 | 山西三维 | 8.41 | 5 | 15.84 | 4.47 |
| 002169 | 智光电气 | 20.00 | 5 | 15.81 | 0.35 |
| 000014 | 沙河股份 | 21.54 | 5 | 15.74 | 9.06 |
| 600800 | 天津磁卡 | 8.84 | 5 | 15.40 | 5.24 |
| 002694 | 顾地科技 | 14.93 | 5 | 14.85 | 0.54 |
| 000037 | * ST南电A | 10.32 | 5 | 14.79 | 4.98 |
| 603223 | 恒通股份 | 34.83 | 5 | 14.46 | 8.23 |
| 002213 | 特尔佳 | 23.61 | 5 | 14.22 | 3.01 |
| 600791 | 京能置业 | 8.12 | 5 | 14.04 | 1.37 |
| 002564 | 天沃科技 | 8.73 | 5 | 13.97 | 0.81 |
| 002590 | 万安科技 | 27.06 | 5 | 13.89 | 10.00 |
| 600354 | 敦煌种业 | 8.88 | 5 | 13.85 | 4.47 |
| 000996 | 中国中期 | 22.98 | 5 | 13.82 | 2.64 |
| 002539 | 新都化工 | 16.14 | 5 | 13.74 | 2.80 |
| 600802 | 福建水泥 | 9.37 | 5 | 12.76 | 2.40 |
| 002016 | 世荣兆业 | 10.77 | 5 | 12.54 | 5.38 |
| 000721 | 西安饮食 | 7.83 | 5 | 12.34 | 1.16 |
| 300197 | 铁汉生态 | 15.06 | 5 | 12.30 | 5.68 |
| 000756 | 新华制药 | 12.27 | 5 | 12.16 | 1.91 |
| 000711 | 京蓝科技 | 20.27 | 5 | 11.87 | 0.55 |
| 000698 | 沈阳化工 | 7.29 | 5 | 11.81 | 5.65 |
| 300269 | 联建光电 | 25.43 | 5 | 11.49 | 2.46 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 12.29 | 5 | 11.42 | 1.32 |
| 600855 | 航天长峰 | 34.35 | 5 | 11.38 | 1.42 |
| 300162 | 雷曼股份 | 28.00 | 5 | 11.38 | 2.79 |
| 002107 | 沃华医药 | 18.55 | 5 | 11.21 | 4.80 |
| 000619 | 海螺型材 | 12.00 | 5 | 11.11 | 3.99 |
| 300483 | 沃施股份 | 52.91 | 5 | 10.97 | 2.56 |
| 603021 | 山东华鹏 | 40.56 | 5 | 10.94 | 1.48 |
| 600189 | 吉林森工 | 11.69 | 5 | 10.91 | 3.54 |
| 600658 | 电子城 | 12.76 | 5 | 10.67 | 4.93 |
| 002125 | 湘潭电化 | 19.24 | 5 | 10.51 | 5.66 |
| 002640 | 跨境通 | 35.67 | 5 | 10.43 | 3.78 |
| 300268 | 万福生科 | 21.25 | 5 | 10.28 | 3.56 |
| 000707 | 双环科技 | 8.06 | 5 | 10.26 | 2.41 |
| 600159 | 大龙地产 | 5.41 | 5 | 10.18 | 2.85 |
| 300072 | 三聚环保 | 38.31 | 5 | 10.02 | 1.03 |
| 000673 | 当代东方 | 30.43 | 5 | 9.97 | 2.05 |
| 300346 | 南大光电 | 26.40 | 5 | 9.91 | 3.00 |
| 002282 | 博深工具 | 13.07 | 5 | 9.83 | 1.48 |
| 002753 | 永东股份 | 41.93 | 5 | 9.82 | 3.58 |
| 002495 | 佳隆股份 | 6.62 | 5 | 9.78 | 2.64 |
| 300012 | 华测检测 | 22.78 | 5 | 9.52 | 0.98 |
| 002220 | 天宝股份 | 10.95 | 5 | 9.50 | 0.46 |
| 603306 | 华懋科技 | 36.84 | 5 | 9.45 | 0.41 |
| 000593 | 大通燃气 | 12.34 | 5 | 9.40 | 1.15 |
| 600449 | 宁夏建材 | 10.57 | 5 | 9.31 | 1.54 |
| 002553 | 南方轴承 | 12.14 | 5 | 9.17 | 3.23 |
| 002310 | 东方园林 | 23.95 | 5 | 9.11 | 1.83 |
| 300081 | 恒信移动 | 58.68 | 5 | 9.07 | 6.29 |
| 002435 | 长江润发 | 17.95 | 5 | 9.05 | 2.57 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 29.34 | 5 | 8.95 | 0.82 |
| 600976 | 健民集团 | 28.60 | 5 | 8.79 | 2.22 |
| 603009 | 北特科技 | 34.74 | 5 | 8.77 | 0.67 |
| 002387 | 黑牛食品 | 17.76 | 5 | 8.76 | 4.35 |
| 000862 | 银星能源 | 6.97 | 5 | 8.74 | 1.01 |
| 600861 | 北京城乡 | 15.47 | 5 | 8.56 | 0.72 |
| 000926 | 福星股份 | 12.81 | 5 | 8.56 | 3.56 |
| 002365 | 永安药业 | 18.45 | 5 | 8.53 | 1.43 |
| 002243 | 通产丽星 | 14.14 | 5 | 8.44 | 2.24 |
| 000502 | 绿景控股 | 26.11 | 5 | 8.25 | 2.19 |
| 000733 | 振华科技 | 18.97 | 5 | 7.97 | 0.05 |
| 000605 | 渤海股份 | 20.64 | 5 | 7.89 | 0.78 |
| 600051 | 宁波联合 | 10.97 | 5 | 7.87 | 0.37 |
| 600248 | 延长化建 | 9.13 | 5 | 7.41 | 0.66 |
| 600774 | 汉商集团 | 20.10 | 5 | 7.31 | 1.16 |
| 002693 | 双成药业 | 11.30 | 5 | 7.21 | 0.98 |
| 600185 | 格力地产 | 18.37 | 5 | 7.05 | 2.74 |
| 000679 | 大连友谊 | 13.87 | 5 | 6.94 | 1.69 |
| 600146 | 商赢环球 | 27.56 | 5 | 6.90 | 0.29 |
| 600343 | 航天动力 | 20.40 | 5 | 6.81 | 0.49 |
| 603355 | 莱克电气 | 38.15 | 5 | 6.68 | 0.47 |
| 000859 | 国风塑业 | 5.76 | 5 | 6.67 | 0.17 |
| 000637 | 茂化实华 | 7.62 | 5 | 6.57 | 0.26 |
| 300164 | 通源石油 | 8.36 | 5 | 6.50 | 0.84 |
| 600618 | 氯碱化工 | 14.92 | 5 | 6.50 | 0.81 |
| 000019 | 深深宝A | 18.24 | 5 | 6.42 | 1.28 |
| 002179 | 中航光电 | 37.21 | 5 | 6.31 | 3.53 |
| 002391 | 长青股份 | 15.66 | 5 | 6.24 | 1.95 |
| 600496 | 精工钢构 | 5.30 | 5 | 6.21 | 0.38 |
| 300264 | 佳创视讯 | 26.55 | 5 | 6.20 | 0.08 |
| 002483 | 润邦股份 | 11.53 | 5 | 6.17 | 0.96 |
| 002480 | 新筑股份 | 10.77 | 5 | 6.00 | 0.56 |
| 600837 | 海通证券 | 15.03 | 5 | 5.99 | 0.54 |
| 600821 | 津劝业 | 9.25 | 5 | 5.96 | 1.20 |
| 600460 | 士兰微 | 6.30 | 5 | 5.88 | 1.94 |
| 601877 | 正泰电器 | 20.50 | 5 | 5.34 | 0.29 |
| 600860 | 京城股份 | 9.87 | 5 | 5.11 | 1.54 |
| 601177 | 杭齿前进 | 11.55 | 5 | 5.10 | 0.87 |
| 000931 | 中关村 | 9.36 | 5 | 5.05 | 0.54 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 13.11 | 5 | 5.05 | 0.92 |
| 000966 | 长源电力 | 12.28 | 5 | 5.05 | 0.74 |
| 002684 | 猛狮科技 | 26.73 | 5 | 5.03 | 0.38 |
| 600626 | 申达股份 | 12.15 | 5 | 4.29 | 1.25 |
| 600836 | 界龙实业 | 26.56 | 5 | 4.16 | 2.00 |
| 600765 | 中航重机 | 16.14 | 5 | 4.13 | 0.31 |
| 600630 | 龙头股份 | 21.16 | 5 | 4.08 | 2.12 |
| 000430 | 张家界 | 12.78 | 5 | 4.07 | 0.71 |
| 000020 | 深华发A | 24.26 | 5 | 3.99 | 1.93 |
| 603020 | 爱普股份 | 47.89 | 5 | 3.86 | 0.74 |
| 002459 | 天业通联 | 16.55 | 5 | 3.31 | 0.55 |
| 600290 | 华仪电气 | 10.57 | 5 | 3.22 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 30.96 | 5 | 3.13 | 0.13 |
| 200992 | 中鲁 B | 7.45 | 5 | 1.50 | 0.13 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



