
截至4月19日收盘,两市共有61只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为蓝海华腾,该股连涨19天。蓝海华腾的累计涨幅最大,高达511.56%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300484 | 蓝海华腾 | 165.12 | 19 | 511.56 | 10.00 |
| 603028 | 赛福天 | 19.26 | 12 | 214.19 | 9.99 |
| 300474 | 景嘉微 | 61.63 | 12 | 213.80 | 9.99 |
| 603798 | 康普顿 | 48.66 | 9 | 135.76 | 9.99 |
| 600259 | 广晟有色 | 55.44 | 7 | 36.96 | 6.15 |
| 002643 | 万润股份 | 43.00 | 7 | 33.54 | 8.86 |
| 600800 | 天津磁卡 | 9.52 | 7 | 24.28 | 6.61 |
| 002590 | 万安科技 | 29.50 | 7 | 24.16 | 1.72 |
| 000721 | 西安饮食 | 8.25 | 7 | 18.36 | 3.90 |
| 002459 | 天业通联 | 18.67 | 7 | 16.54 | 2.53 |
| 002640 | 跨境通 | 37.44 | 7 | 15.91 | 4.55 |
| 002495 | 佳隆股份 | 6.95 | 7 | 15.26 | 0.72 |
| 000619 | 海螺型材 | 12.14 | 7 | 12.41 | 0.33 |
| 600821 | 津劝业 | 9.57 | 7 | 9.62 | 1.70 |
| 000980 | 金马股份 | 10.99 | 6 | 77.26 | 10.01 |
| 603701 | 德宏股份 | 31.31 | 5 | 61.06 | 10.01 |
| 002090 | 金智科技 | 31.65 | 5 | 23.87 | 8.73 |
| 600543 | 莫高股份 | 14.62 | 5 | 22.75 | 8.22 |
| 002192 | 融捷股份 | 42.21 | 5 | 22.53 | 2.20 |
| 300223 | 北京君正 | 32.20 | 5 | 21.56 | 2.55 |
| 002407 | 多氟多 | 96.86 | 5 | 18.85 | 0.45 |
| 002444 | 巨星科技 | 19.69 | 5 | 18.76 | 5.24 |
| 300275 | 梅安森 | 23.08 | 5 | 17.58 | 4.91 |
| 600764 | 中电广通 | 20.04 | 5 | 17.26 | 1.83 |
| 000045 | 深纺织A | 14.00 | 5 | 17.06 | 5.58 |
| 002721 | 金一文化 | 24.10 | 5 | 15.87 | 1.43 |
| 000737 | 南风化工 | 6.70 | 5 | 15.32 | 7.72 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 17.51 | 5 | 15.27 | 5.99 |
| 600455 | 博通股份 | 50.67 | 5 | 14.90 | 7.01 |
| 300143 | 星河生物 | 24.20 | 5 | 14.69 | 7.51 |
| 603686 | 龙马环卫 | 34.99 | 5 | 13.79 | 4.85 |
| 600173 | 卧龙地产 | 8.69 | 5 | 13.30 | 3.08 |
| 300242 | 明家联合 | 34.80 | 5 | 12.62 | 0.20 |
| 002755 | 东方新星 | 39.81 | 5 | 12.49 | 5.88 |
| 000892 | 星美联合 | 17.89 | 5 | 12.37 | 7.00 |
| 600841 | 上柴股份 | 13.91 | 5 | 12.27 | 6.02 |
| 002681 | 奋达科技 | 36.48 | 5 | 12.14 | 2.04 |
| 000606 | *ST 明胶 | 11.19 | 5 | 12.01 | 1.45 |
| 000710 | 天兴仪表 | 29.10 | 5 | 11.71 | 2.79 |
| 002217 | 合力泰 | 13.73 | 5 | 11.35 | 1.10 |
| 002098 | 浔兴股份 | 13.50 | 5 | 10.93 | 3.61 |
| 603002 | 宏昌电子 | 6.65 | 5 | 10.47 | 4.40 |
| 600243 | 青海华鼎 | 11.04 | 5 | 9.96 | 0.09 |
| 600081 | 东风科技 | 19.47 | 5 | 9.63 | 5.70 |
| 002247 | 帝龙新材 | 16.16 | 5 | 9.56 | 1.89 |
| 002059 | 云南旅游 | 9.67 | 5 | 9.39 | 0.42 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 19.09 | 5 | 8.59 | 4.55 |
| 600232 | 金鹰股份 | 10.69 | 5 | 8.09 | 3.69 |
| 000666 | 经纬纺机 | 22.46 | 5 | 7.72 | 0.18 |
| 000017 | 深中华A | 13.39 | 5 | 7.38 | 3.24 |
| 000042 | 中洲控股 | 16.83 | 5 | 6.72 | 2.87 |
| 002299 | 圣农发展 | 25.10 | 5 | 6.58 | 0.32 |
| 603678 | 火炬电子 | 61.81 | 5 | 6.55 | 3.76 |
| 000560 | 昆百大A | 11.47 | 5 | 6.20 | 0.53 |
| 600105 | 永鼎股份 | 17.52 | 5 | 5.80 | 0.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 28.95 | 5 | 5.50 | 0.45 |
| 300136 | 信维通信 | 30.88 | 5 | 5.36 | 0.26 |
| 002321 | 华英农业 | 11.57 | 5 | 4.14 | 1.49 |
| 000886 | 海南高速 | 5.56 | 5 | 3.54 | 0.91 |
| 600683 | 京投银泰 | 9.97 | 5 | 3.32 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 12.47 | 5 | 2.47 | 0.97 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



