
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002055 | 得润电子 | 35.19 | 10.00% | -1.57亿 | -9.84% |
| 2 | 000980 | 金马股份 | 10.99 | 10.01% | -1.02亿 | -15.70% |
| 3 | 000019 | 深深宝A | 19.36 | 10.00% | -1.00亿 | -14.19% |
| 4 | 002298 | 中电鑫龙 | 16.47 | 10.02% | -8693万 | -8.05% |
| 5 | 002708 | 光洋股份 | 15.55 | 9.97% | -8378万 | -18.89% |
| 6 | 000009 | 中国宝安 | 14.61 | 4.36% | -8147万 | -6.10% |
| 7 | 600696 | 匹凸匹 | 15.4 | 10.00% | -7770万 | -16.18% |
| 8 | 600115 | 东方航空 | 6.39 | 2.73% | -7052万 | -7.47% |
| 9 | 300116 | 坚瑞消防 | 15.8 | 7.12% | -4996万 | -5.92% |
| 10 | 000559 | 万向钱潮 | 16.87 | 2.74% | -4950万 | -6.27% |
| 11 | 002544 | 杰赛科技 | 33.66 | 10.00% | -4920万 | -9.65% |
| 12 | 600864 | 哈投股份 | 13.52 | 10.01% | -4727万 | -9.38% |
| 13 | 000969 | 安泰科技 | 12.63 | 10.02% | -4687万 | -11.33% |
| 14 | 002162 | 悦心健康 | 10.09 | 4.99% | -4616万 | -11.87% |
| 15 | 600895 | 张江高科 | 22.61 | 6.55% | -4459万 | -3.12% |
| 16 | 600060 | 海信电器 | 17.18 | 5.72% | -4446万 | -11.30% |
| 17 | 002500 | 山西证券 | 13.43 | 5.33% | -4295万 | -3.11% |
| 18 | 600549 | 厦门钨业 | 22.78 | 8.63% | -4279万 | -4.48% |
| 19 | 600734 | 实达集团 | 14.6 | 10.02% | -4086万 | -18.93% |
| 20 | 002388 | 新亚制程 | 14.67 | 7.55% | -4078万 | -6.76% |
| 21 | 300459 | 浙江金科 | 39.15 | 10.00% | -4046万 | -5.29% |
| 22 | 000686 | 东北证券 | 13.32 | 2.86% | -3991万 | -6.60% |
| 23 | 300497 | 富祥股份 | 101.12 | 10.00% | -3501万 | -7.76% |
| 24 | 600405 | 动力源 | 15.7 | 2.95% | -3407万 | -5.22% |
| 25 | 600036 | 招商银行 | 17.11 | 0.29% | -3298万 | -6.40% |
| 26 | 002190 | 成飞集成 | 37.4 | 3.26% | -3294万 | -8.57% |
| 27 | 002056 | 横店东磁 | 26.3 | 5.41% | -3243万 | -6.99% |
| 28 | 002123 | 荣信股份 | 19.64 | 4.36% | -3014万 | -7.30% |
| 29 | 000973 | 佛塑科技 | 9.32 | 3.10% | -2985万 | -4.08% |
| 30 | 000970 | 中科三环 | 12.06 | 2.20% | -2964万 | -6.22% |
| 31 | 0002579 | 中京电子 | 13.4 | 4.52% | -2896万 | -11.38% |
| 32 | 300073 | 当升科技 | 37.66 | 5.08% | -2834万 | -5.34% |
| 33 | 000421 | 南京中北 | 9.68 | 6.96% | -2793万 | -6.35% |
| 34 | 300229 | 拓尔思 | 23.92 | 4.05% | -2751万 | -6.81% |
| 35 | 002640 | 跨境通 | 37.44 | 4.55% | -2717万 | -7.14% |
| 36 | 002198 | 嘉应制药 | 11.3 | 8.13% | -2714万 | -7.83% |
| 37 | 002005 | 德豪润达 | 6.54 | 4.47% | -2687万 | -7.55% |
| 38 | 002361 | 神剑股份 | 14.98 | 6.54% | -2676万 | -12.70% |
| 39 | 002121 | 科陆电子 | 27.04 | 2.93% | -2674万 | -7.47% |
| 40 | 002453 | 天马精化 | 11.08 | 2.03% | -2670万 | -6.12% |
| 41 | 300263 | 隆华节能 | 20.24 | 10.00% | -2623万 | -7.73% |
| 42 | 300024 | 机器人 | 29.05 | 2.29% | -2618万 | -1.68% |
| 43 | 300111 | 向日葵 | 5.58 | 2.76% | -2568万 | -11.53% |
| 44 | 300077 | 国民技术 | 18.75 | 2.57% | -2553万 | -5.33% |
| 45 | 000892 | 星美联合 | 17.89 | 7.00% | -2503万 | -9.51% |
| 46 | 002786 | 银宝山新 | 55.28 | 7.42% | -2400万 | -3.34% |
| 47 | 300297 | 蓝盾股份 | 17.05 | 2.53% | -2381万 | -6.42% |
| 48 | 300336 | 新文化 | 33.89 | 4.86% | -2328万 | -2.58% |
| 49 | 300422 | 博世科 | 35.5 | 7.67% | -2292万 | -9.36% |
| 50 | 300367 | 东方网力 | 29.52 | 3.22% | -2288万 | -5.86% |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



