
证券时报股市大数据统计,今日两市共有171只个股上涨,2334只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-1143.65亿元,尾盘资金净流量为69.14亿元。其中,北方稀土、赣锋锂业、星网锐捷等个股尾盘资金净流入金额最多,中国平安、兔宝宝、中国太保等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 4.99 | 44875.40 | 18681.38 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3.12 | 16307.60 | 12315.54 |
| 002396 | 星网锐捷 | -9.85 | -8685.46 | 11740.12 |
| 601169 | 北京银行 | 1.08 | 20501.76 | 11020.66 |
| 300134 | 大富科技 | -10.00 | -14627.54 | 10172.42 |
| 600185 | 格力地产 | 10.01 | 16257.43 | 9730.54 |
| 600372 | 中航电子 | 7.33 | 12123.64 | 9390.00 |
| 300336 | 新文化 | -10.00 | 5563.34 | 7823.13 |
| 300302 | 同有科技 | -9.98 | 6034.51 | 7620.82 |
| 300431 | 暴风科技 | -10.00 | -42111.15 | 6895.12 |
| 000758 | 中色股份 | 3.51 | 5377.89 | 6593.98 |
| 601668 | 中国建筑 | -1.77 | -17364.06 | 6419.33 |
| 002601 | 佰利联 | -9.99 | -5623.57 | 6117.05 |
| 002407 | 多氟多 | -2.95 | -16084.07 | 5864.25 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 1956.46 | 5844.93 |
| 600115 | 东方航空 | 3.60 | 3594.48 | 5804.02 |
| 002208 | 合肥城建 | 1.88 | 10739.02 | 5762.85 |
| 000970 | 中科三环 | 4.39 | 17517.81 | 5753.06 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.68 | 10318.29 | 5738.58 |
| 600895 | 张江高科 | -0.04 | 4509.11 | 5716.29 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 0.88 | -67104.96 | -13747.66 |
| 002043 | 兔宝宝 | 10.02 | 27825.79 | -7503.37 |
| 601601 | 中国太保 | 2.89 | -22434.97 | -6591.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 9.98 | -3544.13 | -6015.50 |
| 002421 | 达实智能 | 10.02 | 1873.13 | -5353.08 |
| 600104 | 上汽集团 | -0.20 | -9150.22 | -5323.43 |
| 600623 | 双钱股份 | 10.00 | -4181.61 | -4775.97 |
| 600198 | 大唐电信 | -10.01 | -20892.92 | -3992.83 |
| 600030 | 中信证券 | -1.26 | -54640.72 | -3012.11 |
| 000423 | 东阿阿胶 | -6.16 | -61200.47 | -2987.65 |
| 600637 | 东方明珠 | -2.92 | -9698.41 | -2650.50 |
| 600887 | 伊利股份 | -2.48 | -17117.73 | -2552.51 |
| 601766 | 中国中车 | -1.99 | -24625.47 | -2381.76 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.90 | -25273.85 | -2257.24 |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | -5887.26 | -2241.04 |
| 600392 | 盛和资源 | 10.03 | 6874.60 | -2158.51 |
| 002202 | 金风科技 | -3.55 | -17720.29 | -2037.94 |
| 002415 | 海康威视 | -1.60 | -11866.91 | -1999.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.15 | -3532.08 | -1960.31 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -8.14 | -41408.60 | -1870.75 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



