
据东方财富Choice数据统计,今日盘面上,稀土永磁、稀缺资源、有色冶炼加工、钢铁、石油矿业开采、黄金等概念股跌幅居前。超大账户减持的前50只个股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日超大单 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002018 | 华信国际 | 12.44 | -9.99% | -5.86亿 | -22.61% |
| 2 | 000758 | 中色股份 | 14.64 | -5.67% | -1.92亿 | -18.87% |
| 3 | 000831 | * ST五稀 | 15.49 | -4.97% | -1.91亿 | -29.69% |
| 4 | 002477 | 雏鹰农牧 | 17.83 | -4.29% | -1.82亿 | -14.51% |
| 5 | 002043 | 兔宝宝 | 13.6 | -9.15% | -1.78亿 | -13.39% |
| 6 | 002055 | 得润电子 | 31.2 | -6.47% | -1.76亿 | -15.59% |
| 7 | 601118 | 海南橡胶 | 6.31 | -8.95% | -1.44亿 | -16.10% |
| 8 | 600010 | 包钢股份 | 3.15 | -3.96% | -1.17亿 | -16.81% |
| 9 | 002787 | 华源包装 | 40.23 | 1.90% | -1.11亿 | -16.25% |
| 10 | 000019 | 深深宝A | 19.82 | -9.99% | -1.11亿 | -10.30% |
| 11 | 002600 | 江粉磁材 | 10.67 | -1.66% | -1.04亿 | -8.25% |
| 12 | 600547 | 山东黄金 | 29.41 | -5.19% | -1.03亿 | -10.61% |
| 13 | 600489 | 中金黄金 | 10.97 | -4.69% | -9212万 | -17.15% |
| 14 | 002716 | 金贵银业 | 15.11 | -10.01% | -8986万 | -10.46% |
| 15 | 300028 | 金亚科技 | 21.95 | -1.08% | -8385万 | -9.32% |
| 16 | 002450 | 康得新 | 32.15 | -1.14% | -7939万 | -12.55% |
| 17 | 600755 | 厦门国贸 | 7.1 | -3.92% | -7921万 | -16.41% |
| 18 | 601600 | 中国铝业 | 4.46 | -3.88% | -7554万 | -14.50% |
| 19 | 002378 | 章源钨业 | 11.09 | -5.62% | -7154万 | -9.38% |
| 20 | 002177 | 御银股份 | 8.83 | 0.34% | -7062万 | -8.79% |
| 21 | 600392 | 盛和资源 | 13.89 | -4.01% | -7008万 | -5.41% |
| 22 | 000511 | 烯碳新材 | 8.86 | -3.49% | -6951万 | -13.02% |
| 23 | 000725 | 京东方A | 2.42 | 0.41% | -6950万 | -16.13% |
| 24 | 002348 | 高乐股份 | 15.03 | -10.00% | -6921万 | -7.95% |
| 25 | 600115 | 东方航空 | 6.27 | -5.29% | -6787万 | -9.57% |
| 26 | 000709 | 河钢股份 | 3.21 | -3.60% | -6754万 | -14.93% |
| 27 | 000878 | 云南铜业 | 10.95 | -1.97% | -6669万 | -14.82% |
| 28 | 000970 | 中科三环 | 12.96 | -4.85% | -6661万 | -6.25% |
| 29 | 000060 | 中金岭南 | 10.91 | -2.94% | -6632万 | -10.88% |
| 30 | 600193 | 创兴资源 | 14.47 | 3.06% | -6194万 | -4.57% |
| 31 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10.85 | -6.22% | -6093万 | -11.23% |
| 32 | 600111 | 北方稀土 | 13.9 | -4.66% | -6089万 | -3.70% |
| 33 | 000762 | 西藏矿业 | 21.57 | -0.19% | -5678万 | -8.03% |
| 34 | 601899 | 紫金矿业 | 3.24 | -2.41% | -5469万 | -15.80% |
| 35 | 002500 | 山西证券 | 12.74 | -2.60% | -5318万 | -5.98% |
| 36 | 300135 | 宝利国际 | 6.15 | 3.89% | -5313万 | -5.69% |
| 37 | 002038 | 双鹭药业 | 24.15 | -1.83% | -5291万 | -23.51% |
| 38 | 601939 | 建设银行 | 4.7 | 0.21% | -5229万 | -14.45% |
| 39 | 002155 | 湖南黄金 | 10.7 | -1.56% | -5212万 | -5.91% |
| 40 | 002673 | 西部证券 | 24.44 | 0.87% | -5167万 | -2.21% |
| 41 | 000996 | 中国中期 | 24.55 | -1.37% | -5159万 | -3.73% |
| 42 | 300392 | 腾信股份 | 28.93 | -9.99% | -5131万 | -11.75% |
| 43 | 002237 | 恒邦股份 | 10.16 | -4.96% | -5024万 | -10.89% |
| 44 | 000960 | 锡业股份 | 11.91 | -1.81% | -4780万 | -11.18% |
| 45 | 603003 | 龙宇燃油 | 20.48 | 3.38% | -4595万 | -13.59% |
| 46 | 002006 | 精功科技 | 12.95 | -9.00% | -4577万 | -7.39% |
| 47 | 002075 | 沙钢股份 | 10.25 | -2.94% | -4508万 | -13.96% |
| 48 | 000792 | 盐湖股份 | 18.32 | -1.93% | -4383万 | -12.55% |
| 49 | 600058 | 五矿发展 | 15.69 | -4.50% | -4330万 | -10.69% |
| 50 | 002697 | 红旗连锁 | 6.25 | -7.41% | -4263万 | -11.84% |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



