
证券时报股市大数据新媒体统计,截至(4月25日)下午收盘,沪指报2946.67点,跌12.57点,跌幅为0.42%;深成指报10106.79点,跌44.98点,跌幅为0.44%;创业板指报2126.83点,跌10.09点,跌幅为0.47%。A股成交量279.40亿股,成交金额3905.82亿元,比上一个交易日减7.43%。个股方面,886只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1588只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,纺织服装、国防军工、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为0.26%、0.24%、0.24%;计算机、非银金融、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为-1.19%、-1.12%、-1.05%。 今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 纺织服装 | 0.26 | 70.93 | -0.20 | 九牧王 | 6.65 |
| 国防军工 | 0.24 | 67.66 | 29.58 | 景嘉微 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.24 | 102.42 | 4.61 | 莫高股份 | 10.01 |
| 采掘 | 0.17 | 104.40 | -9.38 | 平庄能源 | 8.32 |
| 公用事业 | 0.06 | 96.51 | 4.55 | 华银电力 | 5.75 |
| 钢铁 | 0.02 | 36.93 | -31.48 | 物产中拓 | 4.26 |
| 商业贸易 | -0.11 | 116.79 | -5.97 | 江苏国泰 | -5.11 |
| 电子 | -0.13 | 239.93 | -7.84 | 光韵达 | -6.11 |
| 综合 | -0.16 | 69.65 | -5.12 | 山水文化 | -5.28 |
| 汽车 | -0.21 | 167.44 | -11.69 | 双林股份 | -5.80 |
| 银行 | -0.22 | 61.74 | 7.88 | 浦发银行 | -1.97 |
| 化工 | -0.30 | 372.28 | -7.00 | 蓝晓科技 | -10.00 |
| 建筑材料 | -0.32 | 73.19 | -6.09 | 深天地A | -3.82 |
| 交通运输 | -0.37 | 83.86 | -13.14 | 锦州港 | -3.49 |
| 医药生物 | -0.42 | 230.83 | -0.78 | 丰原药业 | -6.97 |
| 机械设备 | -0.45 | 275.16 | -0.15 | 永贵电器 | -8.89 |
| 家用电器 | -0.48 | 65.23 | -8.13 | 苏泊尔 | -8.98 |
| 通信 | -0.50 | 108.04 | -6.56 | 杰赛科技 | -3.78 |
| 有色金属 | -0.55 | 283.50 | -19.47 | 华钰矿业 | -6.06 |
| 建筑装饰 | -0.61 | 90.58 | -9.63 | 瑞和股份 | -10.01 |
| 电气设备 | -0.64 | 206.83 | -13.46 | 鼎汉技术 | -4.97 |
| 农林牧渔 | -0.69 | 95.10 | -12.35 | 金河生物 | -5.49 |
| 休闲服务 | -0.75 | 29.58 | 20.07 | 众信旅游 | -4.51 |
| 传媒 | -0.97 | 134.78 | -9.96 | 引力传媒 | -4.75 |
| 房地产 | -1.00 | 140.53 | -10.77 | 合肥城建 | -5.43 |
| 轻工制造 | -1.05 | 118.85 | -8.88 | 骅威股份 | -8.39 |
| 非银金融 | -1.12 | 163.44 | -10.95 | 山西证券 | -4.71 |
| 计算机 | -1.19 | 299.61 | -8.32 | 东方国信 | -10.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



