
证券时报股市大数据新媒体统计,今日两市共有2102只个股上涨,364只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为60.02亿元,尾盘资金净流量为153.00亿元。其中,恒生电子、中信国安、金证股份等个股尾盘资金净流入金额最多,隆平高科、兴民钢圈、巨龙管业等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600570 | 恒生电子 | 3.51 | 11700.56 | 10439.74 |
| 000839 | 中信国安 | 9.37 | 50897.24 | 9814.79 |
| 600446 | 金证股份 | 1.39 | 2968.74 | 8795.85 |
| 002407 | 多氟多 | -1.67 | 397.92 | 8695.08 |
| 000780 | 平庄能源 | 8.33 | 8887.86 | 8017.74 |
| 002135 | 东南网架 | -1.60 | 3289.88 | 6864.42 |
| 002276 | 万马股份 | 2.71 | 3506.22 | 6397.15 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2.31 | 7674.70 | 6389.39 |
| 002416 | 爱施德 | 1.59 | 1716.34 | 6194.66 |
| 002673 | 西部证券 | 3.30 | 21592.47 | 6134.29 |
| 002643 | 万润股份 | 10.01 | 11853.83 | 5866.09 |
| 601318 | 中国平安 | 0.22 | -6293.63 | 5721.13 |
| 600030 | 中信证券 | 0.66 | -6900.36 | 5150.07 |
| 300033 | 同花顺 | 0.43 | -807.42 | 4673.00 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3.31 | 6695.27 | 4615.17 |
| 600797 | 浙大网新 | 2.48 | 2368.01 | 4580.35 |
| 000504 | *ST 生物 | -4.98 | 7232.85 | 4562.15 |
| 300168 | 万达信息 | 1.40 | 4745.16 | 4518.90 |
| 002208 | 合肥城建 | -0.48 | 14643.00 | 4432.40 |
| 000400 | 许继电气 | 5.52 | 7975.41 | 4362.71 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 10.00 | 9597.42 | -3270.56 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 9.98 | 659.29 | -3126.95 |
| 002619 | 巨龙管业 | 9.38 | 3140.30 | -3048.80 |
| 002610 | 爱康科技 | 10.04 | -13191.52 | -2723.62 |
| 601169 | 北京银行 | -0.19 | -7155.38 | -2177.02 |
| 600547 | 山东黄金 | -1.52 | -11562.25 | -2004.46 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -1.16 | -11408.89 | -1639.47 |
| 002427 | 尤夫股份 | 10.00 | 5724.22 | -1625.26 |
| 002772 | 众兴菌业 | 9.99 | -4341.28 | -1342.37 |
| 300141 | 和顺电气 | 10.01 | 9294.02 | -1284.54 |
| 600084 | 中葡股份 | 9.99 | -155.12 | -1280.73 |
| 000996 | 中国中期 | -1.11 | -3928.01 | -1239.57 |
| 600165 | 新日恒力 | 0.30 | -1714.49 | -1187.52 |
| 600060 | 海信电器 | -1.76 | -799.84 | -1158.83 |
| 002168 | 深圳惠程 | 1.08 | 3711.69 | -1125.25 |
| 300040 | 九洲电气 | 9.98 | 3601.25 | -1039.26 |
| 603300 | 华铁科技 | 10.00 | -169.76 | -943.99 |
| 002055 | 得润电子 | -1.05 | -6048.49 | -926.49 |
| 002709 | 天赐材料 | -1.41 | -2534.49 | -921.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | -0.09 | -3732.72 | -878.54 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



