
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 002312 | 三泰控股 | 21.19 | -7.47% | 2.92亿 | 17.62% |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 22.48 | -1.96% | 1.61亿 | 7.96% |
| 3 | 600770 | 综艺股份 | 15.88 | -4.11% | 1.50亿 | 10.63% |
| 4 | 002460 | 赣锋锂业 | 66.66 | 0.27% | 1.32亿 | 4.10% |
| 5 | 300028 | 金亚科技 | 21.9 | -0.45% | 1.14亿 | 9.45% |
| 6 | 002091 | 江苏国泰 | 15 | -1.38% | 1.10亿 | 9.57% |
| 7 | 000520 | 长航凤凰 | 10 | -2.34% | 1.09亿 | 10.13% |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 8.33 | -3.14% | 1.06亿 | 19.86% |
| 9 | 002074 | 国轩高科 | 35.1 | -2.36% | 1.03亿 | 16.82% |
| 10 | 002673 | 西部证券 | 24.54 | -0.61% | 9861万 | 3.92% |
| 11 | 000333 | 美的集团 | 32.96 | -2.60% | 9828万 | 10.71% |
| 12 | 300160 | 秀强股份 | 15.9 | 3.85% | 9625万 | 7.85% |
| 13 | 000839 | 中信国安 | 21.27 | -0.84% | 9213万 | 5.59% |
| 14 | 002318 | 久立特材 | 10.96 | 2.14% | 9204万 | 11.63% |
| 15 | 300141 | 和顺电气 | 36.26 | -3.31% | 9200万 | 13.51% |
| 16 | 600839 | 四川长虹 | 4.07 | 0.74% | 9017万 | 7.31% |
| 17 | 002292 | 奥飞娱乐 | 34.87 | -1.02% | 8859万 | 9.82% |
| 18 | 300315 | 掌趣科技 | 11.46 | -1.38% | 8840万 | 13.90% |
| 19 | 002416 | 爱施德 | 22.3 | 0.90% | 8653万 | 5.91% |
| 20 | 002407 | 多氟多 | 100.1 | 1.11% | 8364万 | 2.22% |
| 21 | 002018 | 华信国际 | 12.72 | -1.70% | 8250万 | 7.37% |
| 22 | 300051 | 三五互联 | 17.73 | -3.90% | 7978万 | 15.66% |
| 23 | 002751 | 易尚展示 | 73.87 | -2.39% | 7481万 | 15.38% |
| 24 | 002500 | 山西证券 | 12.77 | -1.08% | 7438万 | 9.35% |
| 25 | 600100 | 同方股份 | 13.98 | 4.02% | 7159万 | 2.24% |
| 26 | 300431 | 暴风科技 | 75.58 | -1.20% | 6850万 | 4.34% |
| 27 | 002176 | 江特电机 | 12.35 | -1.67% | 6747万 | 10.35% |
| 28 | 002276 | 万马股份 | 20.85 | -1.37% | 6401万 | 9.92% |
| 29 | 600958 | 东方证券 | 18.2 | -1.46% | 6369万 | 9.45% |
| 30 | 002131 | 利欧股份 | 18.87 | -3.48% | 6190万 | 13.77% |
| 31 | 000982 | 中银绒业 | 7.19 | 1.84% | 5888万 | 7.32% |
| 32 | 002030 | 达安基因 | 30.23 | -1.21% | 5365万 | 10.10% |
| 33 | 002717 | 岭南园林 | 37.9 | -1.22% | 5346万 | 12.33% |
| 34 | 000810 | 创维数字 | 18.87 | -1.20% | 5292万 | 11.48% |
| 35 | 300009 | 安科生物 | 25.57 | -2.33% | 5271万 | 11.28% |
| 36 | 002225 | 濮耐股份 | 7.38 | -4.65% | 5255万 | 15.61% |
| 37 | 300134 | 大富科技 | 25.18 | 1.78% | 5229万 | 4.46% |
| 38 | 002001 | 新和成 | 20.42 | -2.72% | 5200万 | 11.17% |
| 39 | 002615 | 哈尔斯 | 32.96 | -1.26% | 5172万 | 9.79% |
| 40 | 600260 | 凯乐科技 | 12.47 | -0.16% | 5166万 | 7.96% |
| 41 | 002601 | 佰利联 | 14.23 | 0.00% | 5162万 | 6.84% |
| 42 | 300024 | 机器人 | 27.17 | -0.80% | 5103万 | 6.55% |
| 43 | 002263 | 大东南 | 7.24 | -1.76% | 5040万 | 18.80% |
| 44 | 002512 | 达华智能 | 19.1 | -2.30% | 5031万 | 20.27% |
| 45 | 002782 | 可立克 | 48.95 | -1.09% | 4926万 | 6.68% |
| 46 | 000937 | 冀中能源 | 6.15 | -3.30% | 4869万 | 14.84% |
| 47 | 000860 | 顺鑫农业 | 22.35 | 0.00% | 4855万 | 5.74% |
| 48 | 002557 | 洽洽食品 | 20.06 | -3.09% | 4813万 | 17.53% |
| 49 | 002444 | 巨星科技 | 20.55 | -0.96% | 4798万 | 5.25% |
| 50 | 002716 | 金贵银业 | 15.74 | -2.72% | 4780万 | 9.50% |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



