
| 股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
| 赛摩电气 | 300466 | 60.97 | 3.78 | 34.43 | 10.00 | 60.97 |
| 德宏股份 | 603701 | 56.12 | -2.65 | 66.98 | 2.53 | 56.12 |
| 飞科电器 | 603868 | 38.11 | -5.13 | 57.65 | -0.76 | 38.11 |
| 濮阳惠成 | 300481 | 37.62 | 4.86 | 77.64 | 10.00 | 37.62 |
| 赛福天 | 603028 | 37.39 | 0.93 | 28.92 | -0.79 | 37.39 |
| 景嘉微 | 300474 | 36.22 | -7.39 | 116.10 | 1.31 | 36.22 |
| 新时达 | 002527 | 32.71 | 4.65 | 16.15 | -0.31 | 32.71 |
| 金亚科技 | 300028 | 31.52 | 10.00 | 21.77 | -1.05 | 31.52 |
| 可立克 | 002782 | 29.51 | 6.32 | 50.55 | 2.14 | 29.51 |
| 鹭燕医药 | 002788 | 29.21 | -2.28 | 59.76 | -1.27 | 29.21 |
| XD桃李面 | 603866 | 27.39 | 10.01 | 38.25 | -1.72 | 27.39 |
| 蓝海华腾 | 300484 | 26.99 | 4.81 | 188.17 | 4.35 | 26.99 |
| 金徽酒 | 603919 | 26.46 | 7.29 | 29.10 | 4.00 | 26.46 |
| 奇信股份 | 002781 | 25.45 | 1.18 | 43.81 | 4.56 | 25.45 |
| 石大胜华 | 603026 | 24.21 | 5.67 | 36.19 | 1.63 | 24.21 |
| 银宝山新 | 002786 | 24.01 | 2.86 | 62.44 | 5.38 | 24.01 |
| 多氟多 | 002407 | 23.75 | 8.11 | 98.96 | -0.04 | 23.75 |
| 康普顿 | 603798 | 23.11 | 0.89 | 56.97 | -1.33 | 23.11 |
| 川金诺 | 300505 | 22.85 | 6.54 | 46.10 | 2.83 | 22.85 |
| 海欣食品 | 002702 | 22.63 | 4.86 | 22.37 | 0.63 | 22.63 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



