
【14只个股大宗交易超5000万元】5月10日共有33只个股现身大宗交易平台,累计成交量19474.46万股,累计成交额289933.37万元。
5月10日共有33只个股现身大宗交易平台,累计成交量19474.46万股,累计成交额289933.37万元。其中22只个股交易额超千万元。北京银行交易额最高,大宗交易共2笔,成交额51087.10万元;其次是三泰控股,大宗交易共4笔,成交额50190.00万元。详情如下表所示。
5月10日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601169 | 北京 银行 | -0.49 | 10.25 | 5108.71 | 51087.10 | 2 | 10.00 | -2.44 |
| 002312 | 三泰控股 | 1.61 | 18.88 | 3000.00 | 50190.00 | 4 | 16.73 | -11.39 |
| 002450 | 康得新 | -1.36 | 32.74 | 1020.00 | 31110.00 | 5 | 30.50 | -6.84 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.08 | 24.31 | 990.16 | 24070.82 | 4 | 24.31 | 0.00 |
| 000776 | 广发证券 | 0.40 | 15.22 | 1246.88 | 18977.54 | 2 | 15.22 | 0.00 |
| 002427 | 尤夫股份 | 0.64 | 21.93 | 796.30 | 16021.56 | 2 | 20.12 | -8.25 |
| 002503 | 搜于特 | 0.92 | 12.04 | 1070.00 | 12882.80 | 1 | 12.04 | 0.00 |
| 000056 | 皇庭国际 | -3.08 | 25.19 | 509.20 | 12826.77 | 2 | 25.19 | 0.00 |
| 600518 | 康美药业 | 0.70 | 14.48 | 777.75 | 11261.76 | 1 | 14.48 | 0.00 |
| 002464 | 金利科技 | -2.25 | 58.73 | 197.00 | 10651.79 | 3 | 54.07 | -7.93 |
| 600892 | 宝诚股份 | -2.39 | 49.88 | 150.00 | 7481.86 | 1 | 49.88 | 0.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 6.56 | 30.23 | 268.73 | 6860.68 | 1 | 25.53 | -15.55 |
| 000518 | 四环生物 | 3.62 | 7.45 | 1000.00 | 6480.00 | 1 | 6.48 | -13.02 |
| 000902 | 新洋丰 | -0.93 | 23.37 | 248.43 | 5962.32 | 1 | 24.00 | 2.70 |
| 002697 | 红旗连锁 | -1.60 | 5.53 | 800.00 | 4200.00 | 1 | 5.25 | -5.06 |
| 600759 | 洲际油气 | -1.46 | 7.41 | 440.00 | 3300.00 | 1 | 7.50 | 1.21 |
| 300341 | 麦迪电气 | -0.04 | 27.97 | 120.00 | 3188.40 | 1 | 26.57 | -5.01 |
| 002620 | 瑞和股份 | 1.60 | 29.77 | 85.05 | 2456.24 | 1 | 28.88 | -2.99 |
| 002497 | 雅化集团 | -0.30 | 6.68 | 276.38 | 1666.54 | 1 | 6.03 | -9.73 |
| 002489 | 浙江永强 | 1.63 | 7.47 | 211.00 | 1396.81 | 3 | 6.62 | -11.38 |
| 600744 | 华银电力 | 1.10 | 5.52 | 228.43 | 1196.99 | 1 | 5.24 | -5.07 |
| 000725 | 京东方A | 0.00 | 2.33 | 550.00 | 1182.50 | 1 | 2.15 | -7.73 |
| 600958 | 东方证券 | 0.00 | 17.01 | 65.00 | 995.15 | 1 | 15.31 | -9.99 |
| 002410 | 广联达 | 0.90 | 13.52 | 70.00 | 844.20 | 1 | 12.06 | -10.80 |
| 300425 | 环能科技 | -0.40 | 29.93 | 22.00 | 595.10 | 1 | 27.05 | -9.62 |
| 600306 | *ST 商城 | -5.00 | 13.86 | 39.59 | 548.72 | 1 | 13.86 | 0.00 |
| 002400 | 省广股份 | 0.92 | 17.61 | 29.84 | 515.01 | 1 | 17.26 | -1.99 |
| 300336 | 新文化 | 1.04 | 24.33 | 20.00 | 472.00 | 1 | 23.60 | -3.00 |
| 002650 | 加加食品 | 2.65 | 6.96 | 70.00 | 427.00 | 1 | 6.10 | -12.36 |
| 300424 | 航新科技 | 0.04 | 49.83 | 7.00 | 340.06 | 1 | 48.58 | -2.51 |
| 000833 | 贵糖股份 | 1.57 | 11.02 | 31.00 | 310.00 | 1 | 10.00 | -9.26 |
| 300470 | 日机密封 | -0.75 | 87.34 | 2.41 | 233.05 | 1 | 96.70 | 10.72 |
| 002521 | 齐峰新材 | 3.60 | 9.78 | 23.60 | 200.60 | 1 | 8.50 | -13.09 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



