
证券时报股市大数据新媒体统计,截至5月11日,已有26只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST吉恩、*ST新集等个股跌幅最大,跌幅分别高达71.39%、70.11%;中原高速、茂业商业等个股市盈率最低,分别为15.79倍、16.52倍;中原高速、辽宁成大等个股市净率最低,分别为0.84倍、1.34倍。
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600432 | *ST 吉恩 | -71.39 | 6.77 | - | 2.15 | 有色金属 |
| 601918 | *ST 新集 | -70.11 | 4.14 | - | 2.49 | 采掘 |
| 600546 | *ST 山煤 | -68.63 | 3.19 | - | 1.69 | 采掘 |
| 600794 | 保税科技 | -66.83 | 4.76 | 183.22 | 3.03 | 交通运输 |
| 000831 | *ST 五稀 | -65.91 | 12.97 | - | 6.12 | 有色金属 |
| 000767 | 漳泽电力 | -64.61 | 3.90 | - | 1.57 | 公用事业 |
| 600760 | *ST 黑豹 | -63.63 | 8.55 | - | 8.02 | 国防军工 |
| 600871 | 石化油服 | -61.42 | 4.09 | - | 2.52 | 采掘 |
| 000629 | *ST 钒钛 | -61.28 | 2.42 | 130.36 | 2.42 | 采掘 |
| 000712 | 锦龙股份 | -59.75 | 17.43 | 51.85 | 4.53 | 非银金融 |
| 000587 | 金洲慈航 | -59.28 | 15.13 | 26.25 | 2.08 | 轻工制造 |
| 600496 | 精工钢构 | -59.10 | 4.34 | 48.72 | 1.84 | 建筑装饰 |
| 002018 | 华信国际 | -57.59 | 9.83 | 114.78 | 7.61 | 化工 |
| 300309 | 吉艾科技 | -56.61 | 11.29 | - | 3.83 | 机械设备 |
| 000901 | 航天科技 | -55.93 | 32.70 | 334.38 | 7.60 | 机械设备 |
| 600654 | 中安消 | -55.76 | 19.22 | 111.16 | 8.33 | 计算机 |
| 601018 | 宁波港 | -55.47 | 5.54 | 26.93 | 2.16 | 交通运输 |
| 600686 | 金龙汽车 | -55.14 | 13.17 | 35.49 | 2.03 | 汽车 |
| 000748 | 长城信息 | -54.46 | 17.06 | 904.65 | 2.96 | 计算机 |
| 600020 | 中原高速 | -54.38 | 4.56 | 15.79 | 0.84 | 交通运输 |
| 600739 | 辽宁成大 | -54.20 | 15.38 | 20.12 | 1.34 | 商业贸易 |
| 000066 | 长城电脑 | -52.82 | 10.56 | - | 5.48 | 计算机 |
| 300028 | 金亚科技 | -47.20 | 18.22 | 937.69 | 18.55 | 通信 |
| 000679 | 大连友谊 | -38.65 | 10.08 | 50.32 | 2.81 | 房地产 |
| 600828 | 茂业商业 | -22.25 | 6.71 | 16.52 | 4.10 | 商业贸易 |
| 600806 | *ST 昆机 | -20.25 | 7.05 | - | 4.34 | 机械设备 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



