
沪指今日早盘大幅低开0.88%,开盘后直线下行,盘中跌幅一度逼近2%,失守2800点,下探至2781.24点后,权重股发力护盘,股指企稳回升,尾盘一度顽强翻红,最终微跌0.04%,几乎平盘报收,2800点失而复得,收报2835.86点。成交量依然萎靡,两市合计成交只有3802亿元。
对于后市大盘走向,海通证券认为,千点美梦和千点恶梦出现的概率都不大,在2600-2700点应该是底部区域,市场情绪重新修复需要时间和新的契机。
而国泰君认为,市场从“投票机”进入“称重器”时代。2016年以来股票和策略推荐主要以业绩和创造的商品价值为主要方向。经济增长环境还在改善,边际上看还在朝U型方向改善。风险定价体系正在建立过程中,市场和上市公司都有必要更加重视内生业绩增长。
英大证券首席经济学家李大霄今日在微博表示,市场近期大幅下行,原因仍在中概股问题的发酵,中概股问题不在中概股本身,而在A股对题材的追逐和市场结构性高估,蓝筹股并没有跟随市场下行而大幅下行,婴儿底还在,盘中已经出现了一丝虽然微弱但很坚定救市迹象。
东方财富网数据显示,5月12日共有23只个股换手率超过20%,其中永和智控换手率最高,达58.85%。
两市换手率前50个股
| 序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永和智控 | 46.09 | 58.85 | 0.55 | 11.8 |
| 2 | 维宏股份 | 89.18 | 41.37 | -9.77 | 3.56 |
| 3 | 新美星 | 46.7 | 38.75 | -8.47 | 7.76 |
| 4 | 华自科技 | 24 | 31.06 | -7.37 | 10.73 |
| 5 | 濮阳惠成 | 75 | 30.37 | 4.17 | 12.57 |
| 6 | 赛摩电气 | 32.17 | 30.28 | -2.54 | 6.66 |
| 7 | 胜宏科技 | 24.01 | 29.06 | 2.13 | 7.49 |
| 8 | 朗迪集团 | 38.69 | 26.89 | -1.35 | 6.09 |
| 9 | 多氟多 | 42.3 | 26.63 | 7.85 | 13.44 |
| 10 | 金徽酒 | 27.57 | 25.66 | -6.54 | 6.64 |
| 11 | 可立克 | 45.5 | 25.59 | 2.99 | 9.55 |
| 12 | 龙大肉食 | 14.38 | 25.34 | 3.08 | 6.16 |
| 13 | 安记食品 | 33.81 | 23.89 | -9.60 | 4.89 |
| 14 | 科恒股份 | 34.73 | 23.51 | 10.01 | 14.98 |
| 15 | 天赐材料 | 138.82 | 22.65 | 10.00 | 15.71 |
| 16 | 银宝山新 | 56.8 | 22.24 | 4.12 | 8.19 |
| 17 | 蓝海华腾 | 171.68 | 22.17 | 2.19 | 9.79 |
| 18 | 众和股份 | 24.88 | 21.33 | 9.99 | 11.41 |
| 19 | 石大胜华 | 35.1 | 21.04 | 5.34 | 12.91 |
| 20 | 赣锋锂业 | 67.78 | 20.71 | 8.76 | 12.98 |
| 21 | 彩虹股份 | 10.62 | 20.62 | 10.05 | 14.09 |
| 22 | 东音股份 | 44.35 | 20.36 | -2.16 | 6.02 |
| 23 | 润欣科技 | 48.46 | 20.14 | -3.31 | 9.12 |
| 24 | 高澜股份 | 74.24 | 18.92 | -1.16 | 6.15 |
| 25 | 赛福天 | 22.74 | 18.82 | -4.89 | 5.52 |
| 26 | 名家汇 | 37.3 | 18.67 | -4.16 | 6.6 |
| 27 | 南兴装备 | 42.83 | 18.49 | -0.37 | 12.07 |
| 28 | 雅百特 | 16.57 | 18.46 | 0.06 | 9.78 |
| 29 | 奇信股份 | 36.03 | 18.17 | -5.18 | 6.84 |
| 30 | 桃李面包 | 40.84 | 18.01 | -3.93 | 7.34 |
| 31 | 江粉磁材 | 11.14 | 17.92 | 8.79 | 14.55 |
| 32 | DR中新科 | 25.37 | 17.41 | 5.97 | 17.34 |
| 33 | 科迪乳业 | 12.96 | 16.59 | -5.47 | 6.13 |
| 34 | 建艺集团 | 52.63 | 16.37 | -5.82 | 4.24 |
| 35 | 新五丰 | 14.24 | 16.31 | -0.90 | 5.5 |
| 36 | 昊志机电 | 39.44 | 16.30 | -2.57 | 8.57 |
| 37 | 华源包装 | 36.21 | 15.70 | -1.79 | 7.95 |
| 38 | 千禾味业 | 27.99 | 15.63 | -5.02 | 4.41 |
| 39 | 通合科技 | 77.08 | 15.59 | 2.69 | 8.63 |
| 40 | 川金诺 | 39.6 | 15.06 | -2.34 | 5.67 |
| 41 | 司太立 | 41.5 | 14.71 | -4.25 | 3.35 |
| 42 | 天齐锂业 | 181.19 | 14.41 | 10.00 | 11.47 |
| 43 | 德宏股份 | 52.77 | 14.25 | 1.70 | 5.51 |
| 44 | 邦宝益智 | 62.79 | 14.22 | -6.27 | 5.11 |
| 45 | 迎驾贡酒 | 24.48 | 14.22 | -4.38 | 5.16 |
| 46 | 万林股份 | 19.3 | 14.14 | 7.28 | 9.51 |
| 47 | 乾景园林 | 61.51 | 13.95 | -4.20 | 6.96 |
| 48 | 棕榈股份 | 10.71 | 13.85 | -3.60 | 9.45 |
| 49 | 岭南园林 | 32.95 | 13.84 | 0.98 | 15.23 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



