
截至5月31日收盘,两市共有68只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的多伦科技,该股连涨21天。多伦科技的累计涨幅最大,高达746.98%。详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股:
| 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 当日涨跌幅(%) |
| 603528.SH | 多伦科技 | 80.04 | 21 | 746.98 | 10.01 |
| 603779.SH | 威龙股份 | 18.92 | 12 | 310.41 | 10.00 |
| 603959.SH | 百利科技 | 22.53 | 11 | 273.63 | 10.01 |
| 000536.SZ | 华映科技 | 15.45 | 10 | 28.86 | 1.98 |
| 601939.SH | 建设银行 | 4.88 | 9 | 4.05 | 1.67 |
| 600241.SH | 时代万恒 | 13.75 | 9 | 14.11 | 2.54 |
| 600667.SH | 太极实业 | 7.32 | 9 | 23.65 | 1.95 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 91.10 | 9 | 27.59 | 2.49 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 37.95 | 9 | 33.53 | 5.12 |
| 603339.SH | 四方冷链 | 31.45 | 9 | 208.64 | 10.00 |
| 600851.SH | 海欣股份 | 14.62 | 8 | 9.19 | 2.60 |
| 002040.SZ | 南京港 | 12.75 | 8 | 16.23 | 3.24 |
| 601107.SH | 四川成渝 | 4.85 | 8 | 19.75 | 9.98 |
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 14.68 | 7 | 7.39 | 1.31 |
| 000813.SZ | 天山纺织 | 11.18 | 7 | 10.47 | 2.57 |
| 000586.SZ | 汇源通信 | 23.14 | 7 | 10.72 | 5.66 |
| 000862.SZ | 银星能源 | 7.09 | 6 | 6.62 | 2.60 |
| 600277.SH | 亿利洁能 | 6.31 | 6 | 14.52 | 3.10 |
| 200726.SZ | 鲁泰B | 10.20 | 5 | 2.51 | 0.99 |
| 601601.SH | 中国太保 | 27.29 | 5 | 3.02 | 1.53 |
| 600320.SH | 振华重工 | 4.29 | 5 | 3.87 | 2.88 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 18.29 | 5 | 4.22 | 1.89 |
| 600016.SH | 民生银行 | 9.09 | 5 | 4.72 | 1.56 |
| 000921.SZ | 海信科龙 | 8.13 | 5 | 5.31 | 3.04 |
| 603518.SH | 维格娜丝 | 26.63 | 5 | 5.38 | 3.30 |
| 601328.SH | 交通银行 | 5.53 | 5 | 5.53 | 2.79 |
| 600329.SH | 中新药业 | 16.76 | 5 | 5.54 | 3.33 |
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 15.90 | 5 | 5.58 | 4.06 |
| 002561.SZ | 徐家汇 | 12.52 | 5 | 5.83 | 2.96 |
| 600420.SH | 现代制药 | 29.81 | 5 | 6.12 | 2.19 |
| 900901.SH | 仪电B股 | 0.82 | 5 | 6.25 | 3.82 |
| 600668.SH | 尖峰集团 | 15.13 | 5 | 6.25 | 2.93 |
| 002218.SZ | 拓日新能 | 8.48 | 5 | 6.27 | 3.92 |
| 900902.SH | 市北B股 | 1.19 | 5 | 7.02 | 4.76 |
| 600495.SH | 晋西车轴 | 7.15 | 5 | 7.04 | 2.88 |
| 603599.SH | 广信股份 | 38.63 | 5 | 7.16 | 5.32 |
| 300183.SZ | 东软载波 | 19.39 | 5 | 7.54 | 4.92 |
| 002213.SZ | 特尔佳 | 21.27 | 5 | 7.91 | 2.60 |
| 002669.SZ | 康达新材 | 20.52 | 5 | 8.28 | 4.80 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 16.45 | 5 | 8.29 | 7.17 |
| 603018.SH | 设计股份 | 28.43 | 5 | 8.30 | 4.06 |
| 300200.SZ | 高盟新材 | 14.22 | 5 | 8.47 | 3.80 |
| 600272.SH | 开开实业 | 17.35 | 5 | 8.85 | 4.20 |
| 300415.SZ | 伊之密 | 15.70 | 5 | 9.03 | 6.01 |
| 603223.SH | 恒通股份 | 29.86 | 5 | 9.10 | 3.54 |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 18.13 | 5 | 9.28 | 2.60 |
| 600171.SH | 上海贝岭 | 15.53 | 5 | 9.83 | 4.09 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 8.78 | 5 | 10.30 | 3.05 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 16.23 | 5 | 10.56 | 1.88 |
| 603555.SH | 贵人鸟 | 25.53 | 5 | 10.86 | 3.95 |
| 002335.SZ | 科华恒盛 | 43.85 | 5 | 10.93 | 4.31 |
| 002788.SZ | 鹭燕医药 | 56.00 | 5 | 11.00 | 6.59 |
| 600158.SH | 中体产业 | 19.04 | 5 | 11.54 | 7.09 |
| 200418.SZ | 小天鹅B | 27.31 | 5 | 11.83 | 5.48 |
| 603798.SH | 康普顿 | 54.20 | 5 | 12.49 | 5.26 |
| 300227.SZ | 光韵达 | 24.26 | 5 | 13.05 | 4.79 |
| 300289.SZ | 利德曼 | 14.55 | 5 | 14.39 | 2.11 |
| 300279.SZ | 和晶科技 | 40.95 | 5 | 14.71 | 2.94 |
| 002780.SZ | 三夫户外 | 71.59 | 5 | 15.23 | 5.59 |
| 603520.SH | 司太立 | 47.05 | 5 | 15.66 | 4.95 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 83.10 | 5 | 16.21 | 4.40 |
| 000993.SZ | 闽东电力 | 9.28 | 5 | 17.17 | 4.50 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 60.13 | 5 | 18.95 | 6.09 |
| 002049.SZ | 同方国芯 | 41.04 | 5 | 20.71 | 5.20 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 39.20 | 5 | 21.47 | 6.96 |
| 300505.SZ | 川金诺 | 51.03 | 5 | 26.85 | 7.64 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 56.43 | 5 | 41.61 | 10.00 |
| 002798.SZ | 帝王洁具 | 22.28 | 5 | 110.79 | 10.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



