
据东方财富Choice数据统计,截至收盘,酿酒、电商、猪肉等概念板块涨幅居前。主力强力做多的前50只股如下:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力 净流入 | |
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | ||||
| 1 | 600570 | 恒生电子 | 66.98 | 7.03% | 6.17亿 | 12.39% |
| 2 | 600446 | 金证股份 | 35.5 | 5.62% | 2.93亿 | 7.83% |
| 3 | 603339 | 四方冷链 | 41.87 | 10.01% | 2.90亿 | 47.64% |
| 4 | 002230 | 科大讯飞 | 31.02 | 5.26% | 2.03亿 | 10.23% |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 23 | 3.28% | 1.91亿 | 3.97% |
| 6 | 300316 | 晶盛机电 | 9.99 | 10.02% | 1.72亿 | 31.73% |
| 7 | 002123 | 荣信股份 | 18.83 | 9.99% | 1.72亿 | 27.39% |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 31.33 | 3.47% | 1.71亿 | 11.57% |
| 9 | 002448 | 中原内配 | 14.85 | 5.10% | 1.62亿 | 10.38% |
| 10 | 002240 | 威华股份 | 12.44 | 9.99% | 1.61亿 | 24.80% |
| 11 | 002095 | 生意宝 | 56.6 | 6.79% | 1.48亿 | 14.39% |
| 12 | 300168 | 万达信息 | 25.92 | 4.90% | 1.43亿 | 7.17% |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 16.28 | 4.83% | 1.39亿 | 8.06% |
| 14 | 002636 | 金安国纪 | 15.59 | 10.02% | 1.33亿 | 26.47% |
| 15 | 002792 | 通宇通讯 | 94.6 | 10.00% | 1.23亿 | 18.25% |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 283.89 | 6.03% | 1.20亿 | 6.71% |
| 17 | 000799 | 酒鬼酒 | 21.34 | 10.00% | 1.18亿 | 19.79% |
| 18 | 002407 | 多氟多 | 39.83 | 1.97% | 1.17亿 | 3.75% |
| 19 | 002001 | 新和成 | 21.11 | 6.35% | 1.16亿 | 13.16% |
| 20 | 002381 | 双箭股份 | 13.74 | 10.01% | 1.07亿 | 38.73% |
| 21 | 002024 | 苏宁云商 | 11.77 | 6.42% | 1.07亿 | 4.04% |
| 22 | 300017 | 网宿科技 | 69.04 | 3.20% | 1.05亿 | 8.09% |
| 23 | 000807 | 云铝股份 | 6.93 | 6.78% | 9897万 | 21.53% |
| 24 | 000581 | 威孚高科 | 19.41 | 4.92% | 9674万 | 17.06% |
| 25 | 600870 | 厦华电子 | 11 | 10.00% | 9540万 | 18.50% |
| 26 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.71 | 2.55% | 9299万 | 17.70% |
| 27 | 600696 | 匹凸匹 | 14.26 | 10.03% | 9159万 | 12.37% |
| 28 | 603806 | 福斯特 | 41.73 | 9.99% | 9065万 | 20.92% |
| 29 | 000793 | 华闻传媒 | 10.27 | 2.50% | 8616万 | 14.97% |
| 30 | 000503 | 海虹控股 | 40.91 | 4.60% | 8196万 | 8.74% |
| 31 | 000661 | 长春高新 | 96.1 | 5.12% | 8127万 | 13.96% |
| 32 | 000333 | 美的集团 | 23.08 | 2.30% | 7876万 | 9.43% |
| 33 | 002264 | 新华都 | 9.71 | 2.97% | 7646万 | 12.44% |
| 34 | 000423 | 东阿阿胶 | 47.1 | 2.04% | 7632万 | 14.47% |
| 35 | 002445 | 中南文化 | 21.39 | 5.16% | 7481万 | 20.15% |
| 36 | 300033 | 同花顺 | 82.45 | 3.08% | 7177万 | 3.85% |
| 37 | 300364 | 中文在线 | 103.69 | 10.00% | 7156万 | 10.36% |
| 38 | 300510 | 金冠电气 | 59.18 | 5.85% | 7144万 | 10.63% |
| 39 | 002030 | 达安基因 | 29.6 | 2.39% | 6888万 | 11.12% |
| 40 | 002241 | 歌尔声学 | 28.58 | 3.48% | 6246万 | 8.75% |
| 41 | 002183 | 怡亚通 | 14.07 | 3.30% | 6218万 | 5.83% |
| 42 | 002157 | 正邦科技 | 21.69 | 3.93% | 6176万 | 10.20% |
| 43 | 002064 | 华峰氨纶 | 4.94 | 10.02% | 6059万 | 42.01% |
| 44 | 000538 | 云南白药 | 64.26 | 2.88% | 5967万 | 13.09% |
| 45 | 300348 | 长亮科技 | 34.5 | 10.01% | 5938万 | 12.39% |
| 46 | 603989 | 艾华集团 | 31.8 | 10.00% | 5935万 | 13.62% |
| 47 | 002249 | 大洋电机 | 11.59 | 3.02% | 5925万 | 12.22% |
| 48 | 600779 | 水井坊 | 14.96 | 10.00% | 5864万 | 20.47% |
| 49 | 300217 | 东方电热 | 4.86 | 5.65% | 5831万 | 13.67% |
| 50 | 600198 | 大唐电信 | 18.8 | 2.40% | 5745万 | 7.19% |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



