
在上周二放量拉升后,最近A股再度陷入沉寂,连续多个交易日横盘整理。沪指今日表现依旧不温不火,日内振幅仅有1%,最终小幅收跌0.3%结束端午节前的一周交易,收报2927.16点,日K线遭遇三连阴。两市成交量依然低迷,合计成交仅5401亿元,行业板块涨跌互现。
对于后市大盘走向和操作策略,市场分析人士纷纷发表看法。
财经评论员皮海洲建议大家,还是以空仓或者轻仓为主,毕竟世人关注的欧洲杯6月10号就要拉开战幕。从历史来看,欧洲杯魔咒还是客观存在。从最近几届欧洲杯来看,欧洲杯期间A股市场都以下跌为主基调。端午节过后,A股将要面临是否纳入MSCI指数的裁决,不纳入当然是下跌,即便纳入也是利好兑现。
前海开源执行总经理杨德龙:这两天市场震荡整理,没有跟随美股上涨,主要是一些前期空仓和轻仓投资者在择期加仓,这两天走势明显是一种建仓的节奏。中国给予美国2500亿的RQFII额度,这对于A股市场是重大利好,会有利于提升投资者的信心,增加外资的流入量。上周二市场一根大阳线改变了很多人的预期,在这之前,市场几乎是一片看空的声音,在上周二之后,市场看多的声音逐渐增加,外资对于A股市场的投资价值是认可的,所以这些外资入场给A股带来了反弹的时机。
第一创业首席投资顾问张翠霞认为,上证指数沿袭整理走势,在60天线维持强烈震荡格局,在60均线的位置横盘整理,我认为是蓄势冲高3000点的一个横盘特征,也支持持股过节操作逻辑。
英大证券李大霄表示,整个RQFII的额度原来就有5000亿,现在一下子增加了2500亿给美国,这个数额非常大,是重大利好,只不过市场对这个利好还没有充分地认识,持好股过节无疑是明智的选择。
东方财富网数据显示,6月8日共有63只个股换手率超过20%,其中东音股份换手率最高,达57.49%。
两市换手率前50个股
| 序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东音股份 | 60.8 | 57.49 | 0.15 | 13.47 |
| 2 | 四方冷链 | 54.03 | 51.56 | 6.63 | 9.35 |
| 3 | 可立克 | 38.19 | 49.90 | 4.77 | 8.23 |
| 4 | 第一创业 | 40.6 | 48.56 | 4.10 | 12.1 |
| 5 | 汇嘉时代 | 30.58 | 46.73 | 3.98 | 14.11 |
| 6 | 中坚科技 | 64.98 | 41.54 | 2.64 | 11.03 |
| 7 | 朗迪集团 | 48.38 | 41.44 | -1.43 | 10.66 |
| 8 | 永和智控 | 54.96 | 41.33 | -6.05 | 4.84 |
| 9 | 昊志机电 | 61.5 | 40.15 | -8.14 | 5.12 |
| 10 | 博敏电子 | 44.55 | 36.99 | 1.34 | 11.76 |
| 11 | 川金诺 | 55.09 | 34.67 | -4.98 | 8.23 |
| 12 | 名家汇 | 50.7 | 34.64 | -3.94 | 8.51 |
| 13 | 邦宝益智 | 40.28 | 34.60 | -10.01 | 6.05 |
| 14 | 银宝山新 | 32.4 | 33.70 | -5.26 | 5.99 |
| 15 | 国光电器 | 16.92 | 33.35 | 6.21 | 10.3 |
| 16 | 通合科技 | 99.25 | 32.65 | 2.00 | 9.72 |
| 17 | 天鹅股份 | 41.02 | 32.03 | -4.94 | 4.82 |
| 18 | 世嘉科技 | 60.52 | 31.97 | -4.99 | 5.57 |
| 19 | 威帝股份 | 68.08 | 30.87 | 3.18 | 9.65 |
| 20 | 维宏股份 | 154.4 | 30.79 | 2.96 | 13.48 |
| 21 | 万里石 | 24.76 | 30.51 | -5.46 | 6.26 |
| 22 | 合纵科技 | 69.2 | 30.12 | -7.30 | 7.62 |
| 23 | 多氟多 | 42.39 | 29.67 | 9.99 | 11.13 |
| 24 | 康普顿 | 60.11 | 29.58 | -7.27 | 5.71 |
| 25 | 华自科技 | 31.42 | 29.35 | -5.65 | 5.56 |
| 26 | 多伦科技 | 82.24 | 28.40 | -6.92 | 5.5 |
| 27 | 通宇通讯 | 59.5 | 28.26 | -8.41 | 6.48 |
| 28 | 天赐材料 | 63.64 | 28.12 | 10.01 | 12.22 |
| 29 | 赛福天 | 27.11 | 28.07 | -5.04 | 4.55 |
| 30 | 金杯电工 | 13.89 | 27.82 | 9.98 | 8.47 |
| 31 | 宝馨科技 | 14.25 | 27.79 | 3.04 | 13.16 |
| 32 | 德宏股份 | 65.43 | 27.75 | 0.38 | 9.01 |
| 33 | 石大胜华 | 39.89 | 27.27 | 4.29 | 8.05 |
| 34 | 金冠电气 | 57.8 | 27.06 | -5.07 | 3.94 |
| 35 | 华源包装 | 50.03 | 26.80 | -7.44 | 4.77 |
| 36 | 神思电子 | 84.66 | 26.63 | -10.00 | 5.57 |
| 37 | 蓝海华腾 | 117.63 | 26.08 | -4.52 | 4.95 |
| 38 | 科恒股份 | 59 | 25.63 | 6.21 | 8.95 |
| 39 | 金莱特 | 23.01 | 25.20 | 1.14 | 7.82 |
| 40 | 高科石化 | 44.08 | 24.79 | -7.00 | 5.74 |
| 41 | 中新科技 | 32.27 | 24.68 | -4.72 | 4.96 |
| 42 | 百利科技 | 39.92 | 23.89 | 10.00 | 3.11 |
| 43 | 华钰矿业 | 27.06 | 23.81 | -4.95 | 4.46 |
| 44 | 盛天网络 | 96.02 | 23.73 | -9.67 | 8.33 |
| 45 | 坚朗五金 | 50.43 | 23.04 | 3.23 | 13.55 |
| 46 | 嘉澳环保 | 54.88 | 23.04 | -4.87 | 3.8 |
| 47 | 瑞尔特 | 45.1 | 22.86 | -1.23 | 8.37 |
| 48 | 新美星 | 60.98 | 22.85 | -4.54 | 4.81 |
| 49 | 久远银海 | 115.6 | 22.74 | -8.83 | 7.08 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



