
今日有2个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.56%,整体换手率1.36%,成交量较前一个交易日变动128.36%,主力资金净流量4.28亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-2.15%,整体换手率2.42%,成交量较前一个交易日变动14.72%,主力资金净流量-20.43亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 20.96 | 128.36 | 1.36 | 0.56 | 4.28 |
| 银行 | 5.73 | 25.27 | 0.06 | 0.18 | 0.33 |
| 钢铁 | 7.58 | 27.79 | 0.63 | -0.64 | -0.11 |
| 综合 | 6.88 | 39.99 | 2.62 | -0.42 | -0.30 |
| 国防军工 | 3.63 | 29.03 | 0.95 | -0.13 | -0.35 |
| 休闲服务 | 1.00 | -3.24 | 0.80 | -0.86 | -0.49 |
| 采掘 | 8.88 | 7.88 | 0.34 | -0.26 | -1.02 |
| 农林牧渔 | 10.21 | 12.19 | 2.04 | -0.81 | -1.31 |
| 家用电器 | 8.60 | 1.09 | 1.57 | -0.91 | -1.47 |
| 商业贸易 | 10.35 | 20.80 | 1.46 | -0.86 | -1.62 |
| 房地产 | 18.35 | 10.77 | 0.98 | -0.39 | -1.78 |
| 建筑材料 | 6.12 | 13.63 | 1.40 | -0.62 | -2.04 |
| 公用事业 | 13.00 | 32.58 | 0.72 | -0.08 | -2.64 |
| 食品饮料 | 7.76 | 2.55 | 1.45 | -1.11 | -2.95 |
| 纺织服装 | 7.67 | 1.79 | 1.68 | -0.95 | -2.99 |
| 建筑装饰 | 9.39 | 29.33 | 0.61 | -0.36 | -3.32 |
| 交通运输 | 12.27 | 13.29 | 0.59 | -0.54 | -3.64 |
| 轻工制造 | 12.67 | 8.57 | 2.51 | -0.84 | -4.78 |
| 通信 | 9.86 | 13.55 | 1.83 | -1.28 | -5.67 |
| 传媒 | 10.36 | 45.07 | 1.81 | -0.81 | -6.39 |
| 医药生物 | 14.53 | 11.25 | 1.29 | -0.82 | -7.90 |
| 机械设备 | 27.13 | 29.76 | 1.76 | -0.81 | -8.01 |
| 汽车 | 17.89 | 18.35 | 1.83 | -0.91 | -8.91 |
| 电气设备 | 24.82 | 12.30 | 2.32 | -1.38 | -10.87 |
| 化工 | 36.54 | 14.09 | 1.44 | -0.70 | -14.86 |
| 电子 | 34.44 | 4.08 | 3.40 | -1.79 | -18.45 |
| 计算机 | 19.27 | 23.71 | 2.70 | -1.47 | -19.27 |
| 有色金属 | 32.80 | 14.72 | 2.42 | -2.15 | -20.43 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



