

近三日上证指数上涨0.20%,A股成交金额较前三日增加5.30%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-96.87亿元,其中主力资金净流入前列的个股是山西证券、云南锗业、全志科技,分别净流入2.10亿元、1.82亿元、1.61亿元;净流出最多的个股为众和股份、天齐锂业、多氟多,分别净流出-4.77亿元、-3.71亿元、-3.46亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002500 | 山西证券 | 6.31 | 6.11 | 2.10 |
| 002428 | 云南锗业 | 7.10 | 6.90 | 1.82 |
| 300458 | 全志科技 | 5.76 | 5.56 | 1.61 |
| 002505 | 大康农业 | 2.92 | 2.72 | 1.09 |
| 300007 | 汉威电子 | 21.31 | 21.11 | 1.06 |
| 002547 | 春兴精工 | 15.73 | 15.53 | 1.01 |
| 002023 | 海特高新 | 14.45 | 14.25 | 0.97 |
| 002467 | 二六三 | 6.14 | 5.94 | 0.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 15.57 | 15.37 | 0.79 |
| 002326 | 永太科技 | 11.85 | 11.65 | 0.78 |
| 002631 | 德尔未来 | 6.08 | 5.88 | 0.77 |
| 002544 | 杰赛科技 | 1.77 | 1.57 | 0.76 |
| 002643 | 万润股份 | 9.57 | 9.37 | 0.66 |
| 300353 | 东土科技 | 10.38 | 10.18 | 0.66 |
| 300512 | 中亚股份 | 15.23 | 15.03 | 0.62 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002070 | 众和股份 | -3.56 | -3.76 | -4.77 |
| 002466 | 天齐锂业 | -1.83 | -2.03 | -3.71 |
| 002407 | 多氟多 | -5.10 | -5.30 | -3.46 |
| 002340 | 格林美 | -7.17 | -7.37 | -3.03 |
| 002074 | 国轩高科 | -3.44 | -3.64 | -2.85 |
| 300496 | 中科创达 | -13.26 | -13.46 | -2.66 |
| 300153 | 科泰电源 | -3.64 | -3.83 | -2.57 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | -5.96 | -6.16 | -2.11 |
| 002709 | 天赐材料 | -6.86 | -7.06 | -2.06 |
| 002237 | 恒邦股份 | -9.68 | -9.88 | -1.75 |
| 002405 | 四维图新 | -3.23 | -3.43 | -1.69 |
| 300256 | 星星科技 | -9.75 | -9.95 | -1.53 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.02 | -2.22 | -1.53 |
| 300104 | 乐视网 | -1.38 | -1.58 | -1.42 |
| 300495 | 美尚生态 | -14.99 | -15.19 | -1.41 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



