

近三日上证指数上涨0.68%,A股成交金额较前三日下降8.17%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-139.86亿元,其中主力资金净流入前列的个股是乐视网、银禧科技、煌上煌,分别净流入2.91亿元、2.52亿元、1.58亿元;净流出最多的个股为彩虹精化、国轩高科、万润股份,分别净流出-4.68亿元、-2.76亿元、-2.55亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300104 | 乐视网 | 7.87 | 7.18 | 2.91 |
| 300221 | 银禧科技 | 33.14 | 32.45 | 2.52 |
| 002695 | 煌上煌 | 25.06 | 24.37 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.81 | 1.12 | 1.20 |
| 002055 | 得润电子 | 10.94 | 10.25 | 1.12 |
| 002521 | 齐峰新材 | 2.89 | 2.21 | 1.07 |
| 300191 | 潜能恒信 | 15.16 | 14.48 | 0.92 |
| 300516 | 久之洋 | 18.16 | 17.48 | 0.84 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5.22 | 4.54 | 0.80 |
| 300156 | 神雾环保 | 9.96 | 9.28 | 0.77 |
| 300364 | 中文在线 | 4.72 | 4.03 | 0.73 |
| 002800 | 天顺股份 | 33.11 | 32.42 | 0.73 |
| 300494 | 盛天网络 | 9.19 | 8.50 | 0.71 |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.04 | 3.36 | 0.62 |
| 300074 | 华平股份 | 9.93 | 9.25 | 0.62 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002256 | 彩虹精化 | -3.69 | -4.37 | -4.68 |
| 002074 | 国轩高科 | -0.10 | -0.78 | -2.76 |
| 002643 | 万润股份 | -11.25 | -11.94 | -2.55 |
| 002673 | 西部证券 | -1.81 | -2.49 | -2.21 |
| 002797 | 第一创业 | -2.16 | -2.84 | -2.12 |
| 002407 | 多氟多 | -0.12 | -0.80 | -1.80 |
| 300340 | 科恒股份 | -3.70 | -4.39 | -1.78 |
| 002070 | 众和股份 | -2.72 | -3.40 | -1.78 |
| 300059 | 东方财富 | -0.82 | -1.50 | -1.78 |
| 002610 | 爱康科技 | -4.16 | -4.84 | -1.73 |
| 002176 | 江特电机 | -3.53 | -4.21 | -1.66 |
| 002273 | 水晶光电 | -4.85 | -5.53 | -1.62 |
| 300088 | 长信科技 | -5.23 | -5.92 | -1.58 |
| 300431 | 暴风集团 | 7.48 | 6.80 | -1.30 |
| 300157 | 恒泰艾普 | -2.76 | -3.44 | -1.29 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



