

今日沪指报收2932.48点,涨跌幅0.10%;创业板指报收2211.18点,涨跌幅-0.75%。两市共有995只股票上涨,1481只股票下跌。今日主力资金净流量-81.56亿元,净流入个股共有870只,净流出个股共有1709只,中国核建、银禧科技、煌上煌等三只个股净流入金额最多,恒生电子、中信国安、曙光股份等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601611 | 中国核建 | 23.01 | 9.99 | 5.75 |
| 300221 | 银禧科技 | 22.46 | 9.99 | 2.17 |
| 002695 | 煌上煌 | 55.40 | 10.01 | 1.55 |
| 300432 | 富临精工 | 37.49 | 4.52 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 16.93 | 1.56 | 1.18 |
| 002055 | 得润电子 | 33.68 | 9.99 | 1.10 |
| 000768 | 中航飞机 | 20.94 | 6.35 | 1.03 |
| 300494 | 盛天网络 | 51.10 | 10.01 | 0.88 |
| 000887 | 中鼎股份 | 23.45 | 6.06 | 0.81 |
| 600000 | 浦发银行 | 15.92 | 2.25 | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.35 | 0.72 | 0.78 |
| 601818 | 光大银行 | 3.81 | 1.33 | 0.77 |
| 002800 | 天顺股份 | 90.34 | 10.00 | 0.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 40.81 | 4.88 | 0.72 |
| 600100 | 同方股份 | 15.41 | 3.01 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 32.18 | 0.44 | 0.66 |
| 300509 | 新美星 | 88.50 | 9.86 | 0.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 61.39 | 0.62 | 0.64 |
| 000960 | 锡业股份 | 12.08 | 4.50 | 0.57 |
| 600259 | 广晟有色 | 59.13 | 3.27 | 0.54 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600570 | 恒生电子 | 64.68 | -3.13 | -3.53 |
| 000839 | 中信国安 | 20.61 | -3.28 | -2.59 |
| 600303 | 曙光股份 | 14.02 | -5.59 | -1.94 |
| 300059 | 东方财富 | 21.90 | -1.35 | -1.67 |
| 600446 | 金证股份 | 34.97 | -2.73 | -1.58 |
| 300104 | 乐视网 | 52.10 | -1.53 | -1.43 |
| 002673 | 西部证券 | 25.53 | -1.28 | -1.32 |
| 300168 | 万达信息 | 25.22 | -2.96 | -0.93 |
| 300513 | 恒泰实达 | 131.55 | 5.27 | -0.88 |
| 002610 | 爱康科技 | 18.20 | -3.81 | -0.87 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 46.80 | -2.66 | -0.87 |
| 300310 | 宜通世纪 | 36.40 | -4.69 | -0.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 63.14 | -1.65 | -0.70 |
| 000793 | 华闻传媒 | 9.65 | -2.33 | -0.69 |
| 300036 | 超图软件 | 23.50 | -4.08 | -0.67 |
| 300066 | 三川智慧 | 9.50 | -2.96 | -0.67 |
| 002123 | 荣信股份 | 19.60 | -5.72 | -0.66 |
| 002036 | 联创电子 | 23.03 | -1.62 | -0.65 |
| 000503 | 海虹控股 | 39.52 | -1.72 | -0.64 |
| 300007 | 汉威电子 | 27.19 | -2.61 | -0.61 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



