

截至(7月11日)下午收盘,沪指报2994.92点,涨6.82点,涨幅为0.23%;深成指报10594.82点,跌16.98点,跌幅为0.16%;创业板指报2218.59点,跌20.41点,跌幅为0.91%。A股成交量486.15亿股,成交金额6992.71亿元,比上一个交易日增18.55%。个股方面,868只个股上涨,其中非ST股涨停36只,1641只个股下跌,其中非ST股跌停13只。从申万行业来看,有色金属、食品饮料、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.39%、1.90%、1.34%;计算机、电子、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为-1.23%、-1.20%、-1.02%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 2.39 | 738.37 | 23.19 | 紫金矿业 | 10.05 |
| 食品饮料 | 1.90 | 278.72 | 60.80 | 金种子酒 | 8.80 |
| 国防军工 | 1.34 | 261.45 | 36.76 | 北方导航 | 10.00 |
| 采掘 | 1.25 | 119.61 | 52.54 | 陕西煤业 | 9.08 |
| 家用电器 | 0.87 | 137.29 | 43.33 | 天际股份 | 10.00 |
| 钢铁 | 0.56 | 56.70 | 34.11 | 抚顺特钢 | 5.34 |
| 银行 | 0.22 | 51.26 | 20.67 | 宁波银行 | 1.66 |
| 医药生物 | 0.12 | 416.69 | 19.76 | 山大华特 | 10.01 |
| 纺织服装 | -0.04 | 110.28 | 12.22 | 天创时尚 | -5.73 |
| 交通运输 | -0.10 | 154.35 | 8.41 | 天顺股份 | -9.61 |
| 公用事业 | -0.11 | 134.04 | 14.75 | 新纶科技 | -4.11 |
| 商业贸易 | -0.18 | 156.86 | 8.72 | 汇嘉时代 | -6.81 |
| 休闲服务 | -0.23 | 36.83 | 8.61 | 九华旅游 | -6.38 |
| 通信 | -0.23 | 193.30 | 19.10 | 金亚科技 | -7.97 |
| 汽车 | -0.39 | 310.85 | 24.39 | 苏奥传感 | -9.53 |
| 建筑装饰 | -0.39 | 173.49 | 10.38 | 山鼎设计 | -9.65 |
| 非银金融 | -0.40 | 291.12 | 23.41 | 第一创业 | -5.16 |
| 建筑材料 | -0.42 | 91.08 | 0.86 | 永和智控 | -8.86 |
| 化工 | -0.44 | 518.13 | 9.49 | 三棵树 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.47 | 154.80 | 15.11 | 帝王洁具 | -9.71 |
| 传媒 | -0.58 | 260.85 | 19.12 | 深大通 | -8.10 |
| 农林牧渔 | -0.71 | 136.01 | 7.11 | 雪榕生物 | -8.12 |
| 综合 | -0.76 | 85.70 | 3.58 | 慧球科技 | -6.65 |
| 电气设备 | -0.96 | 328.76 | 7.50 | 金冠电气 | -10.01 |
| 房地产 | -0.99 | 224.36 | 4.21 | 新潮能源 | -9.98 |
| 机械设备 | -1.02 | 483.03 | 9.26 | 隆华节能 | -10.04 |
| 电子 | -1.20 | 501.76 | 19.31 | 立讯精密 | -10.01 |
| 计算机 | -1.23 | 587.01 | 28.37 | 四方精创 | -10.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



