

今日有15个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅2.31%,整体换手率1.54%,成交量较前一个交易日变动28.20%,主力资金净流量17.86亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅0.52%,整体换手率3.80%,成交量较前一个交易日变动-15.41%,主力资金净流量-16.49亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 25.21 | 28.20 | 1.54 | 2.31 | 17.86 |
| 医药生物 | 26.10 | 25.15 | 2.24 | 2.20 | 9.57 |
| 交通运输 | 28.03 | 55.76 | 1.36 | 3.10 | 8.02 |
| 食品饮料 | 15.90 | 10.54 | 2.93 | 2.46 | 6.39 |
| 银行 | 12.74 | 65.74 | 0.12 | 1.48 | 4.82 |
| 家用电器 | 13.06 | 15.09 | 2.39 | 3.83 | 4.59 |
| 采掘 | 22.41 | 55.46 | 0.85 | 2.83 | 4.36 |
| 计算机 | 25.29 | 2.59 | 3.49 | 1.62 | 2.57 |
| 钢铁 | 19.84 | 69.94 | 1.65 | 2.77 | 2.41 |
| 公用事业 | 20.31 | 40.30 | 1.10 | 1.52 | 2.27 |
| 传媒 | 12.87 | 1.61 | 2.04 | 1.31 | 1.41 |
| 建筑装饰 | 17.18 | 21.14 | 1.10 | 1.57 | 1.30 |
| 通信 | 12.29 | 12.07 | 2.18 | 1.35 | 0.84 |
| 房地产 | 22.36 | 9.91 | 1.18 | 1.02 | 0.59 |
| 建筑材料 | 9.51 | 32.91 | 2.03 | 1.87 | 0.10 |
| 休闲服务 | 1.88 | 2.14 | 1.52 | 0.70 | -0.15 |
| 商业贸易 | 12.44 | -0.66 | 1.78 | 0.97 | -0.19 |
| 农林牧渔 | 11.53 | 5.41 | 2.13 | 0.99 | -1.00 |
| 轻工制造 | 11.61 | -1.12 | 2.32 | 1.04 | -1.13 |
| 纺织服装 | 8.76 | 7.57 | 1.98 | 1.38 | -1.24 |
| 汽车 | 19.48 | 11.91 | 1.89 | 1.81 | -1.40 |
| 综合 | 6.27 | -0.46 | 2.49 | 0.65 | -1.84 |
| 国防军工 | 9.33 | -28.40 | 2.35 | 0.29 | -3.32 |
| 机械设备 | 30.56 | 1.56 | 1.97 | 0.70 | -6.64 |
| 化工 | 38.70 | 6.28 | 1.55 | 1.05 | -7.62 |
| 电气设备 | 22.55 | 6.97 | 2.09 | 0.48 | -8.85 |
| 电子 | 33.26 | 4.49 | 3.24 | 0.30 | -11.03 |
| 有色金属 | 52.72 | -15.41 | 3.80 | 0.52 | -16.49 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



