

截至今日下午收盘,上证综指3043.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为5569.95亿元。到目前为止今日有159只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有杭氧股份、智飞生物、荣丰控股等,乖离率分别为8.03%、7.22%、7.10%;中颖电子、郑州煤电、新光圆成等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002430 | 杭氧股份 | 10.03 | 4.91 | 9.24 | 9.98 | 8.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 9.98 | 1.57 | 15.83 | 16.97 | 7.22 |
| 000668 | 荣丰控股 | 9.44 | 3.25 | 21.22 | 22.73 | 7.10 |
| 002333 | 罗普斯金 | 9.97 | 3.29 | 10.12 | 10.81 | 6.84 |
| 002665 | 首航节能 | 8.91 | 2.85 | 8.26 | 8.80 | 6.49 |
| 000608 | 阳光股份 | 9.96 | 4.65 | 5.22 | 5.52 | 5.83 |
| 002653 | 海思科 | 7.18 | 2.34 | 16.58 | 17.47 | 5.37 |
| 300391 | 康跃科技 | 10.01 | 0.27 | 18.60 | 19.57 | 5.22 |
| 600165 | 新日恒力 | 9.98 | 4.15 | 12.88 | 13.55 | 5.19 |
| 300062 | 中能电气 | 10.02 | 9.71 | 24.87 | 26.13 | 5.08 |
| 603968 | 醋化股份 | 7.34 | 7.52 | 26.74 | 28.09 | 5.05 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 5.65 | 12.37 | 23.35 | 24.30 | 4.08 |
| 603299 | 井神股份 | 6.07 | 33.86 | 19.32 | 20.10 | 4.02 |
| 002799 | 环球印务 | 4.29 | 39.66 | 82.62 | 85.66 | 3.67 |
| 000700 | 模塑科技 | 5.30 | 6.41 | 10.35 | 10.73 | 3.67 |
| 002327 | 富安娜 | 7.00 | 6.70 | 9.59 | 9.94 | 3.67 |
| 300247 | 乐金健康 | 5.71 | 14.03 | 8.57 | 8.88 | 3.67 |
| 601139 | 深圳燃气 | 5.44 | 0.81 | 8.61 | 8.92 | 3.60 |
| 000150 | 宜华健康 | 6.47 | 5.59 | 32.23 | 33.39 | 3.60 |
| 600579 | 天华院 | 4.24 | 2.51 | 14.05 | 14.51 | 3.30 |
| 002650 | 加加食品 | 4.48 | 2.84 | 7.46 | 7.70 | 3.24 |
| 002299 | 圣农发展 | 4.33 | 1.03 | 29.24 | 30.15 | 3.11 |
| 300074 | 华平股份 | 4.77 | 7.35 | 11.29 | 11.64 | 3.06 |
| 600257 | 大湖股份 | 4.57 | 7.51 | 11.55 | 11.90 | 2.99 |
| 300383 | 光环新网 | 4.61 | 7.74 | 39.27 | 40.38 | 2.83 |
| 600486 | 扬农化工 | 5.24 | 2.20 | 28.54 | 29.34 | 2.82 |
| 600793 | ST 宜纸 | 3.29 | 1.77 | 22.01 | 22.60 | 2.70 |
| 603008 | 喜临门 | 3.59 | 2.31 | 17.17 | 17.59 | 2.47 |
| 002247 | 帝龙新材 | 3.44 | 4.10 | 14.67 | 15.03 | 2.47 |
| 002123 | 荣信股份 | 3.76 | 4.88 | 19.65 | 20.13 | 2.42 |
| 002395 | 双象股份 | 3.61 | 3.81 | 26.60 | 27.24 | 2.40 |
| 002539 | 新都化工 | 3.78 | 3.41 | 15.56 | 15.93 | 2.35 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 3.46 | 4.26 | 8.47 | 8.67 | 2.32 |
| 600962 | 国投中鲁 | 3.14 | 5.39 | 17.01 | 17.40 | 2.30 |
| 603898 | 好莱客 | 3.42 | 2.18 | 33.71 | 34.46 | 2.23 |
| 300412 | 迦南科技 | 3.52 | 8.59 | 37.13 | 37.95 | 2.21 |
| 600337 | 美克家居 | 3.59 | 0.97 | 13.26 | 13.55 | 2.20 |
| 603020 | 爱普股份 | 3.35 | 6.31 | 25.69 | 26.25 | 2.18 |
| 600053 | 九鼎投资 | 3.06 | 1.02 | 33.97 | 34.69 | 2.13 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.88 | 3.95 | 7.71 | 7.87 | 2.10 |
| 000976 | 春晖股份 | 3.14 | 1.52 | 9.01 | 9.19 | 1.95 |
| 000557 | 西部创业 | 3.59 | 3.82 | 5.38 | 5.48 | 1.90 |
| 600259 | 广晟有色 | 4.14 | 4.33 | 62.49 | 63.67 | 1.89 |
| 002674 | 兴业科技 | 2.97 | 2.10 | 16.02 | 16.32 | 1.87 |
| 600195 | 中牧股份 | 2.73 | 2.05 | 19.97 | 20.34 | 1.85 |
| 000551 | 创元科技 | 2.16 | 3.87 | 10.24 | 10.42 | 1.80 |
| 000705 | 浙江震元 | 2.68 | 3.97 | 14.29 | 14.54 | 1.74 |
| 000151 | 中成股份 | 3.32 | 9.12 | 20.19 | 20.54 | 1.73 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.86 | 10.97 | 67.53 | 68.70 | 1.73 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.72 | 4.34 | 12.44 | 12.65 | 1.72 |
| 603609 | 禾丰牧业 | 3.12 | 1.70 | 17.56 | 17.86 | 1.72 |
| 603126 | 中材节能 | 2.56 | 7.37 | 11.84 | 12.04 | 1.67 |
| 000009 | 中国宝安 | 2.77 | 4.65 | 14.24 | 14.48 | 1.67 |
| 002069 | *ST 獐岛 | 2.21 | 1.12 | 9.55 | 9.70 | 1.61 |
| 600526 | 菲达环保 | 2.79 | 5.67 | 13.79 | 14.01 | 1.57 |
| 002097 | 山河智能 | 1.97 | 3.80 | 10.18 | 10.34 | 1.53 |
| 002548 | 金新农 | 2.44 | 2.89 | 18.19 | 18.47 | 1.53 |
| 300084 | 海默科技 | 2.31 | 3.37 | 12.22 | 12.40 | 1.49 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2.50 | 2.53 | 21.86 | 22.18 | 1.47 |
| 002259 | 升达林业 | 1.96 | 1.99 | 8.19 | 8.31 | 1.44 |
| 300344 | 太空板业 | 3.08 | 3.73 | 12.22 | 12.40 | 1.44 |
| 600438 | 通威股份 | 2.26 | 1.04 | 6.70 | 6.79 | 1.34 |
| 300422 | 博世科 | 2.66 | 4.98 | 33.55 | 34.00 | 1.33 |
| 002761 | 多喜爱 | 2.87 | 5.55 | 41.40 | 41.95 | 1.32 |
| 600313 | 农发种业 | 3.44 | 2.56 | 5.34 | 5.41 | 1.31 |
| 002284 | 亚太股份 | 2.59 | 5.53 | 19.14 | 19.39 | 1.31 |
| 300007 | 汉威电子 | 3.08 | 6.60 | 25.47 | 25.80 | 1.28 |
| 300410 | 正业科技 | 3.63 | 10.41 | 54.73 | 55.42 | 1.25 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.47 | 3.13 | 13.11 | 13.27 | 1.25 |
| 002253 | 川大智胜 | 2.43 | 6.02 | 38.75 | 39.22 | 1.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.01 | 2.01 | 17.54 | 17.75 | 1.20 |
| 601777 | 力帆股份 | 2.46 | 2.73 | 11.54 | 11.68 | 1.20 |
| 600480 | 凌云股份 | 2.39 | 2.32 | 14.80 | 14.97 | 1.15 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.88 | 5.25 | 27.81 | 28.13 | 1.14 |
| 600317 | 营口港 | 2.78 | 0.42 | 4.03 | 4.07 | 1.09 |
| 002197 | 证通电子 | 1.97 | 7.94 | 20.98 | 21.21 | 1.09 |
| 002485 | 希努尔 | 1.42 | 0.84 | 19.09 | 19.27 | 0.96 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2.15 | 2.36 | 12.26 | 12.38 | 0.95 |
| 000404 | 华意压缩 | 1.92 | 2.10 | 9.45 | 9.54 | 0.91 |
| 603100 | 川仪股份 | 1.57 | 2.93 | 16.01 | 16.15 | 0.90 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.77 | 0.48 | 38.16 | 38.50 | 0.90 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.50 | 2.72 | 14.08 | 14.21 | 0.89 |
| 300159 | 新研股份 | 1.66 | 1.25 | 17.03 | 17.18 | 0.89 |
| 002501 | 利源精制 | 1.24 | 2.99 | 11.29 | 11.39 | 0.89 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.79 | 1.47 | 28.76 | 29.01 | 0.86 |
| 300169 | 天晟新材 | 1.27 | 3.28 | 11.10 | 11.19 | 0.85 |
| 002702 | 海欣食品 | 1.71 | 11.41 | 20.60 | 20.77 | 0.83 |
| 002093 | 国脉科技 | 1.72 | 2.72 | 12.29 | 12.39 | 0.81 |
| 000607 | 华媒控股 | 1.61 | 2.88 | 8.78 | 8.85 | 0.80 |
| 300219 | 鸿利光电 | 1.91 | 3.53 | 14.82 | 14.93 | 0.76 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.43 | 2.83 | 11.29 | 11.37 | 0.74 |
| 300382 | 斯莱克 | 2.24 | 3.78 | 37.57 | 37.85 | 0.73 |
| 300134 | 大富科技 | 2.00 | 2.89 | 29.42 | 29.64 | 0.73 |
| 002664 | 信质电机 | 1.52 | 2.12 | 31.92 | 32.15 | 0.73 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.48 | 2.56 | 12.91 | 13.00 | 0.70 |
| 002467 | 二六三 | 1.25 | 3.66 | 15.27 | 15.36 | 0.62 |
| 300013 | 新宁物流 | 2.56 | 5.17 | 17.95 | 18.06 | 0.61 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 1.59 | 2.07 | 14.57 | 14.66 | 0.59 |
| 600860 | 京城股份 | 2.47 | 2.70 | 9.49 | 9.54 | 0.55 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.08 | 2.26 | 10.25 | 10.31 | 0.55 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.60 | 0.93 | 46.63 | 46.88 | 0.54 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 1.35 | 2.32 | 20.14 | 20.25 | 0.53 |
| 600201 | 生物股份 | 1.94 | 1.05 | 29.35 | 29.50 | 0.50 |
| 300424 | 航新科技 | 1.56 | 1.82 | 65.35 | 65.68 | 0.50 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.53 | 1.62 | 15.80 | 15.88 | 0.48 |
| 002772 | 众兴菌业 | 0.94 | 2.92 | 24.63 | 24.75 | 0.47 |
| 000525 | 红太阳 | 1.27 | 1.14 | 13.48 | 13.54 | 0.46 |
| 603128 | 华贸物流 | 2.21 | 1.62 | 10.60 | 10.65 | 0.45 |
| 300477 | 合纵科技 | 0.44 | 4.01 | 22.66 | 22.76 | 0.44 |
| 300437 | 清水源 | 0.94 | 3.06 | 26.70 | 26.81 | 0.43 |
| 002055 | 得润电子 | 0.90 | 2.92 | 32.41 | 32.55 | 0.43 |
| 300048 | 合康变频 | 1.32 | 3.60 | 11.50 | 11.55 | 0.42 |
| 600523 | 贵航股份 | 2.41 | 1.77 | 19.05 | 19.13 | 0.41 |
| 300174 | 元力股份 | 0.77 | 3.62 | 26.20 | 26.30 | 0.40 |
| 300301 | 长方集团 | 1.33 | 2.69 | 8.34 | 8.37 | 0.38 |
| 300130 | 新国都 | 1.20 | 2.95 | 30.29 | 30.40 | 0.38 |
| 002149 | 西部材料 | 0.32 | 1.39 | 30.99 | 31.10 | 0.34 |
| 600609 | 金杯汽车 | 1.46 | 0.97 | 4.84 | 4.86 | 0.33 |
| 300380 | 安硕信息 | 1.59 | 6.62 | 46.48 | 46.63 | 0.32 |
| 600390 | *ST 金瑞 | 1.63 | 1.70 | 13.07 | 13.11 | 0.31 |
| 002516 | 旷达科技 | 0.96 | 2.62 | 6.32 | 6.34 | 0.28 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.48 | 2.08 | 30.92 | 31.01 | 0.28 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.59 | 1.90 | 12.12 | 12.15 | 0.28 |
| 600883 | 博闻科技 | 2.06 | 1.03 | 15.30 | 15.34 | 0.27 |
| 002024 | 苏宁云商 | 0.91 | 1.26 | 11.01 | 11.04 | 0.25 |
| 601199 | 江南水务 | 0.50 | 0.80 | 7.97 | 7.99 | 0.25 |
| 300407 | 凯发电气 | 1.49 | 1.44 | 18.31 | 18.35 | 0.24 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.05 | 4.55 | 6.69 | 6.71 | 0.24 |
| 002148 | 北纬通信 | 0.79 | 5.00 | 20.29 | 20.34 | 0.24 |
| 002313 | 日海通讯 | 2.50 | 7.89 | 20.44 | 20.49 | 0.23 |
| 600380 | 健康元 | 0.84 | 1.55 | 9.64 | 9.66 | 0.23 |
| 000688 | 建新矿业 | 1.59 | 1.83 | 10.20 | 10.22 | 0.22 |
| 600671 | 天目药业 | 0.52 | 0.94 | 32.80 | 32.87 | 0.21 |
| 601169 | 北京银行 | 0.58 | 0.31 | 8.63 | 8.65 | 0.21 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.09 | 1.40 | 26.73 | 26.78 | 0.20 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.76 | 1.83 | 13.30 | 13.33 | 0.20 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.68 | 2.16 | 13.30 | 13.33 | 0.19 |
| 600265 | *ST 景谷 | -0.16 | 0.32 | 24.72 | 24.77 | 0.19 |
| 002579 | 中京电子 | 0.73 | 2.72 | 15.25 | 15.28 | 0.18 |
| 600125 | 铁龙物流 | 1.30 | 1.62 | 6.99 | 7.00 | 0.17 |
| 002089 | 新海宜 | 10.02 | 3.33 | 18.52 | 18.55 | 0.17 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.25 | 1.64 | 16.04 | 16.07 | 0.16 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 0.78 | 0.91 | 6.41 | 6.42 | 0.16 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 0.97 | 3.15 | 24.99 | 25.03 | 0.15 |
| 603017 | 中衡设计 | 0.78 | 1.75 | 19.42 | 19.45 | 0.14 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.47 | 1.34 | 12.72 | 12.74 | 0.14 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.75 | 0.49 | 10.71 | 10.72 | 0.13 |
| 002328 | 新朋股份 | 0.29 | 2.58 | 10.31 | 10.32 | 0.12 |
| 002312 | 三泰控股 | 2.87 | 6.93 | 12.53 | 12.54 | 0.11 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 0.86 | 0.67 | 25.87 | 25.90 | 0.10 |
| 002338 | 奥普光电 | 0.68 | 1.06 | 60.23 | 60.29 | 0.10 |
| 002598 | 山东章鼓 | 2.02 | 3.08 | 12.11 | 12.12 | 0.10 |
| 300106 | 西部牧业 | 1.89 | 3.22 | 14.58 | 14.59 | 0.10 |
| 600681 | 百川能源 | 0.75 | 1.42 | 10.77 | 10.78 | 0.09 |
| 600891 | 秋林集团 | 1.07 | 6.32 | 13.25 | 13.26 | 0.09 |
| 300319 | 麦捷科技 | 0.51 | 6.03 | 31.82 | 31.84 | 0.05 |
| 002147 | 新光圆成 | 1.12 | 3.03 | 15.34 | 15.35 | 0.04 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.17 | 1.02 | 5.17 | 5.17 | 0.04 |
| 300327 | 中颖电子 | 1.61 | 4.96 | 46.20 | 46.20 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



