

今日沪指报收2979.34点,涨跌幅-0.50%;创业板指报收2122.41点,涨跌幅-0.81%。两市共有759只股票上涨,1823只股票下跌。今日主力资金净流量-90.04亿元,净流入个股共有754只,净流出个股共有1879只,武汉中商、万科A、平安银行等三只个股净流入金额最多,民生银行、东旭光电、高鸿股份等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000785 | 武汉中商 | 16.59 | 2.85 | 2.48 |
| 000002 | 万科A | 17.14 | -0.35 | 1.59 |
| 000001 | 平安 银行 | 9.20 | 1.32 | 1.07 |
| 000858 | 五粮液 | 36.17 | 1.06 | 0.96 |
| 002001 | 新和成 | 22.86 | 7.27 | 0.93 |
| 000623 | 吉林敖东 | 25.72 | 2.51 | 0.80 |
| 600068 | 葛洲坝 | 6.95 | 5.95 | 0.70 |
| 600406 | 国电南瑞 | 14.93 | 1.98 | 0.67 |
| 600216 | 浙江医药 | 14.10 | 4.37 | 0.61 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.70 | -0.87 | 0.58 |
| 603968 | 醋化股份 | 32.08 | 10.01 | 0.57 |
| 000625 | 长安汽车 | 16.34 | 0.49 | 0.56 |
| 600436 | 片仔癀 | 52.39 | 5.33 | 0.49 |
| 000895 | 双汇发展 | 24.55 | 1.87 | 0.47 |
| 002618 | 丹邦科技 | 34.15 | 6.72 | 0.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 33.50 | 4.04 | 0.43 |
| 600409 | 三友化工 | 8.67 | 3.09 | 0.43 |
| 002635 | 安洁科技 | 38.93 | 5.10 | 0.42 |
| 600588 | 用友网络 | 22.69 | 1.57 | 0.42 |
| 000607 | 华媒控股 | 11.57 | 1.94 | 0.41 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 9.16 | 0.33 | -2.70 |
| 000413 | 东旭光电 | 12.03 | -4.30 | -2.57 |
| 000851 | 高鸿股份 | 14.07 | -7.98 | -1.45 |
| 600516 | 方大炭素 | 10.09 | -5.44 | -1.33 |
| 000839 | 中信国安 | 9.52 | -4.61 | -1.11 |
| 600100 | 同方股份 | 16.41 | -2.26 | -1.06 |
| 000930 | 中粮生化 | 12.32 | -7.51 | -1.04 |
| 002249 | 大洋电机 | 10.09 | -6.31 | -0.96 |
| 601012 | 隆基股份 | 14.68 | -5.05 | -0.93 |
| 600639 | 浦东金桥 | 21.01 | -9.94 | -0.91 |
| 600343 | 航天动力 | 24.51 | -7.26 | -0.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 14.18 | -3.41 | -0.76 |
| 600503 | 华丽家族 | 9.71 | -4.62 | -0.75 |
| 601011 | 宝泰隆 | 6.03 | -6.66 | -0.73 |
| 600718 | 东软集团 | 17.51 | -1.68 | -0.68 |
| 000977 | 浪潮信息 | 24.20 | -3.82 | -0.67 |
| 601168 | 西部矿业 | 7.52 | -3.71 | -0.65 |
| 000901 | 航天科技 | 37.90 | -9.76 | -0.65 |
| 600775 | 南京熊猫 | 15.41 | -9.99 | -0.62 |
| 600807 | 天业股份 | 14.14 | -7.46 | -0.62 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



