

截至8月1日,已有19只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*欣泰、ST春天等个股跌幅最大,跌幅分别高达87.75%、76.97%;中国铁建、绿地控股等个股市盈率最低,分别为11.59倍、12.01倍;*欣泰、中国铁建等个股市净率最低,分别为1.00倍、1.04倍。
创5178点以来新低个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300372 | * 欣泰 | -87.75 | 3.67 | 254.43 | 1.00 | 电气设备 |
| 600381 | ST 春天 | -76.97 | 10.30 | 77.81 | 3.99 | 食品饮料 |
| 600606 | 绿地控股 | -76.08 | 8.89 | 12.01 | 1.98 | 房地产 |
| 601519 | 大智慧 | -71.70 | 7.88 | - | 6.34 | 计算机 |
| 000717 | *ST 韶钢 | -70.56 | 2.80 | - | 54.72 | 钢铁 |
| 000831 | *ST 五稀 | -69.20 | 11.72 | - | 5.53 | 有色金属 |
| 000800 | 一汽轿车 | -64.03 | 10.10 | - | 1.98 | 汽车 |
| 601226 | 华电重工 | -63.81 | 8.73 | 158.06 | 2.72 | 建筑装饰 |
| 000670 | *ST 盈方 | -63.75 | 8.33 | 95.72 | 11.54 | 电子 |
| 600581 | *ST八钢 | -63.14 | 4.04 | - | - | 钢铁 |
| 000972 | 中基健康 | -60.70 | 5.31 | - | 3.97 | 农林牧渔 |
| 000557 | 西部创业 | -59.82 | 4.97 | - | 1.86 | 食品饮料 |
| 000927 | 一汽夏利 | -59.52 | 4.76 | - | 5.55 | 汽车 |
| 601186 | 中国铁建 | -59.30 | 8.78 | 11.59 | 1.04 | 建筑装饰 |
| 600645 | 中源协和 | -58.56 | 32.88 | - | 8.40 | 医药生物 |
| 002575 | 群兴玩具 | -37.44 | 10.36 | 532.45 | 6.79 | 轻工制造 |
| 000622 | *ST 恒立 | -36.57 | 7.18 | - | 20.39 | 汽车 |
| 600575 | 皖江物流 | 1.22 | 4.16 | 53.00 | 4.14 | 交通运输 |
| 000520 | 长航凤凰 | 219.37 | 8.08 | 802.41 | 31.56 | 交通运输 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



