

随着上市公司中报逐步披露,险资2016年二季末持仓情况曝光。截至8月9日,险资现身于41只个股前十大流通股东名单当中,合计持有股数为4.00亿股,市值达66.07亿元。这41只个股中,险资新进14只个股,增持7只个股。其中,险资新进持股数量排名靠前的个股有孚日股份,新进持有数量为1676.10万股;险资增持或新进个股占流通A股比例最高的个股为百川能源,占比达3.24%。险资增持股数最多的个股为东方财富,增持股数为2519.91万股;增持比例较多的个股有新城控股,增持比例高达223.07%。
险资二季末增持、新进个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 环比(%) | 变动股数(万股) | 持股市值(万元) | 占流通股比例(%) | 动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601155 | 新城控股 | 1029.06 | 223.07 | 710.53 | 9529.05 | 1.49 | 增持 |
| 300059 | 东方财富 | 4058.97 | 163.73 | 2519.91 | 90109.10 | 1.74 | 增持 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 111.40 | 135.19 | 64.03 | 5135.36 | 2.41 | 增持 |
| 600681 | 百川能源 | 803.89 | 107.88 | 417.19 | 8714.20 | 3.24 | 增持 |
| 000793 | 华闻传媒 | 3514.70 | 28.02 | 769.29 | 34725.22 | 1.92 | 增持 |
| 000554 | 泰山石油 | 249.99 | 25.00 | 50.00 | 2149.93 | 0.69 | 增持 |
| 600498 | 烽火通信 | 1407.08 | 1.62 | 22.46 | 34163.88 | 1.44 | 增持 |
| 000055 | 方大集团 | 1120.05 | - | 1120.05 | 21079.28 | 2.67 | 新进 |
| 000404 | 华意压缩 | 892.74 | - | 892.74 | 8588.19 | 1.60 | 新进 |
| 002083 | 孚日股份 | 1676.10 | - | 1676.10 | 10559.44 | 1.96 | 新进 |
| 002527 | 新时达 | 349.67 | - | 349.67 | 5524.84 | 0.96 | 新进 |
| 002539 | 新都化工 | 477.13 | - | 477.13 | 7295.36 | 1.17 | 新进 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 70.20 | - | 70.20 | 1866.59 | 1.16 | 新进 |
| 300493 | 润欣科技 | 41.98 | - | 41.98 | 3027.46 | 1.40 | 新进 |
| 600289 | 亿阳信通 | 299.99 | - | 299.99 | 4196.88 | 0.53 | 新进 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1373.89 | - | 1373.89 | 31256.00 | 0.56 | 新进 |
| 600742 | 一汽富维 | 300.00 | - | 300.00 | 3746.97 | 0.71 | 新进 |
| 600750 | 江中药业 | 366.77 | - | 366.77 | 11663.19 | 1.22 | 新进 |
| 600777 | 新潮能源 | 1518.76 | - | 1518.76 | 26866.86 | 2.43 | 新进 |
| 600885 | 宏发股份 | 566.40 | - | 566.40 | 17394.14 | 1.06 | 新进 |
| 603989 | 艾华集团 | 109.49 | - | 109.49 | 3549.56 | 1.46 | 新进 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



