

截至8月16日收盘,沪深两市共89只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,海普瑞连续18日资金净流出,排名第一;*ST易桥连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,暴风集团资金净流出金额最大,连续5天累计净流出12.97亿元,隆鑫通用紧随其后,5天累计净流出11.29亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,辰安科技占比排名居首,该股近9日涨135.84%。
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300431 | 暴风集团 | 5 | 12.97 | 24.50 | 17.31 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5 | 11.29 | 62.45 | 9.58 |
| 600588 | 用友网络 | 6 | 6.12 | 12.63 | 4.11 |
| 002007 | 华兰生物 | 5 | 5.29 | 15.05 | -3.88 |
| 600018 | 上港集团 | 10 | 4.82 | 31.41 | -3.83 |
| 601607 | 上海医药 | 9 | 4.66 | 17.72 | -2.41 |
| 600729 | 重庆百货 | 5 | 3.33 | 24.73 | -6.04 |
| 600654 | 中安消 | 5 | 3.32 | 7.36 | -3.67 |
| 000958 | 东方能源 | 6 | 3.32 | 15.89 | -4.11 |
| 600161 | 天坛生物 | 6 | 3.20 | 9.87 | 1.17 |
| 002727 | 一心堂 | 7 | 2.47 | 22.45 | -7.52 |
| 002185 | 华天科技 | 6 | 2.45 | 22.94 | -1.45 |
| 600987 | 航民股份 | 12 | 2.44 | 15.95 | -7.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 6 | 2.32 | 10.96 | 1.71 |
| 600309 | 万华化学 | 5 | 2.13 | 19.29 | -3.12 |
| 002299 | 圣农发展 | 7 | 2.11 | 15.60 | -6.21 |
| 600676 | 交运股份 | 5 | 2.07 | 17.19 | -4.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5 | 1.88 | 13.23 | -2.62 |
| 000969 | 安泰科技 | 6 | 1.87 | 15.79 | -0.52 |
| 600358 | 国旅联合 | 5 | 1.86 | 13.56 | 0.18 |
| 600619 | 海立股份 | 13 | 1.83 | 16.37 | -11.03 |
| 002399 | 海普瑞 | 18 | 1.78 | 12.07 | -5.47 |
| 000606 | *ST 易桥 | 15 | 1.77 | 22.75 | -7.96 |
| 600335 | 国机汽车 | 6 | 1.70 | 16.41 | -2.33 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5 | 1.59 | 12.12 | -1.24 |
| 002406 | 远东传动 | 5 | 1.58 | 19.35 | -4.33 |
| 002152 | 广电运通 | 8 | 1.55 | 14.42 | 1.09 |
| 300318 | 博晖创新 | 6 | 1.49 | 9.66 | -0.70 |
| 002198 | 嘉应制药 | 9 | 1.43 | 17.71 | -5.13 |
| 600090 | 同济堂 | 7 | 1.37 | 9.93 | 6.46 |
| 300405 | 科隆精化 | 6 | 1.32 | 20.83 | 2.27 |
| 300064 | 豫金刚石 | 5 | 1.25 | 12.54 | -3.41 |
| 600623 | 华谊集团 | 5 | 1.20 | 18.65 | -6.44 |
| 600486 | 扬农化工 | 5 | 1.18 | 19.98 | -3.30 |
| 600803 | 新奥股份 | 12 | 1.17 | 24.23 | 1.16 |
| 002508 | 老板电器 | 5 | 1.16 | 12.28 | 1.01 |
| 002169 | 智光电气 | 6 | 1.16 | 11.45 | -1.04 |
| 000820 | 金城股份 | 7 | 1.15 | 17.78 | -3.01 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 5 | 1.10 | 23.00 | -5.64 |
| 300367 | 东方网力 | 5 | 1.09 | 11.81 | 0.73 |
| 002760 | 凤形股份 | 5 | 1.09 | 13.39 | -5.74 |
| 000893 | 东凌国际 | 6 | 1.06 | 11.76 | -5.16 |
| 600566 | 济川药业 | 5 | 0.99 | 13.42 | -4.07 |
| 300137 | 先河环保 | 5 | 0.97 | 18.13 | -0.55 |
| 002639 | 雪人股份 | 6 | 0.96 | 10.81 | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 6 | 0.94 | 12.08 | -0.98 |
| 601238 | 广汽集团 | 5 | 0.94 | 11.69 | -5.72 |
| 002397 | 梦洁股份 | 6 | 0.89 | 13.67 | -3.87 |
| 600618 | 氯碱化工 | 5 | 0.87 | 15.83 | -3.39 |
| 002372 | 伟星新材 | 6 | 0.81 | 15.23 | -0.49 |
| 002553 | 南方轴承 | 6 | 0.79 | 17.75 | -4.34 |
| 002737 | 葵花药业 | 5 | 0.77 | 13.34 | 0.50 |
| 600279 | 重庆港九 | 5 | 0.76 | 9.38 | -0.26 |
| 000158 | 常山股份 | 6 | 0.75 | 13.06 | 0.82 |
| 002658 | 雪迪龙 | 5 | 0.72 | 23.09 | -0.24 |
| 000968 | *ST 煤气 | 6 | 0.71 | 33.29 | -2.71 |
| 002502 | 骅威文化 | 5 | 0.67 | 7.39 | 2.14 |
| 000677 | 恒天海龙 | 5 | 0.66 | 18.04 | -3.11 |
| 600713 | 南京医药 | 6 | 0.65 | 16.83 | -0.67 |
| 300409 | 道氏技术 | 5 | 0.64 | 5.07 | -1.17 |
| 600539 | ST 狮头 | 7 | 0.62 | 21.94 | -1.46 |
| 600965 | 福成股份 | 6 | 0.62 | 15.76 | 4.02 |
| 600432 | *ST 吉恩 | 6 | 0.58 | 13.75 | -0.92 |
| 300362 | 天翔环境 | 5 | 0.55 | 8.61 | 4.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 5 | 0.55 | 9.51 | -0.26 |
| 002275 | 桂林三金 | 5 | 0.54 | 7.96 | -1.18 |
| 600247 | ST 成城 | 7 | 0.53 | 16.37 | -5.22 |
| 002296 | 辉煌科技 | 5 | 0.53 | 13.56 | -0.99 |
| 300341 | 麦迪电气 | 6 | 0.50 | 14.58 | -1.21 |
| 002220 | 天宝股份 | 6 | 0.48 | 11.71 | 1.64 |
| 300354 | 东华测试 | 5 | 0.48 | 13.45 | 3.33 |
| 002669 | 康达新材 | 5 | 0.46 | 9.26 | -3.66 |
| 000852 | 石化机械 | 5 | 0.39 | 15.49 | -2.23 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6 | 0.39 | 9.84 | -1.61 |
| 600234 | *ST 山水 | 5 | 0.37 | 17.13 | 0.41 |
| 600346 | *ST 橡塑 | 5 | 0.37 | 21.75 | -0.76 |
| 002165 | 红宝丽 | 5 | 0.36 | 15.22 | 0.83 |
| 002082 | 栋梁新材 | 5 | 0.34 | 9.28 | 1.27 |
| 603518 | 维格娜丝 | 5 | 0.27 | 18.64 | -1.97 |
| 300523 | 辰安科技 | 9 | 0.25 | 97.68 | 135.84 |
| 000976 | 春晖股份 | 5 | 0.20 | 12.63 | 0.59 |
| 600984 | 建设机械 | 7 | 0.18 | 15.39 | 0.10 |
| 600319 | *ST 亚星 | 5 | 0.12 | 16.86 | -1.38 |
| 002806 | 华锋股份 | 9 | 0.04 | 95.72 | 135.78 |
| 300525 | 博思软件 | 9 | 0.04 | 94.87 | 135.84 |
| 300529 | 健帆生物 | 9 | 0.04 | 96.33 | 135.89 |
| 300527 | 华舟应急 | 6 | 0.02 | 95.80 | 77.09 |
| 300526 | 中潜股份 | 9 | 0.01 | 95.39 | 135.72 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 6 | 0.01 | 97.09 | 77.23 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



