

截至今日下午收盘,上证综指3108.10点,收于五日均线之下,涨跌幅0.13%,A股总成交额为5378.54亿元。到目前为止今日有123只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有煌上煌、盛和资源、文科园林等,乖离率分别为7.44%、6.73%、6.71%;平高电气、华丽家族、中电鑫龙等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002695 | 煌上煌 | 10.00 | 17.71 | 68.29 | 73.37 | 7.44 |
| 600392 | 盛和资源 | 9.97 | 9.96 | 14.67 | 15.66 | 6.73 |
| 002775 | 文科园林 | 10.02 | 12.85 | 23.47 | 25.04 | 6.71 |
| 300242 | 明家联合 | 10.01 | 8.36 | 33.54 | 35.73 | 6.54 |
| 002437 | 誉衡药业 | 7.57 | 1.79 | 8.49 | 8.95 | 5.47 |
| 002402 | 和而泰 | 10.00 | 12.45 | 29.76 | 31.36 | 5.39 |
| 600183 | 生益科技 | 7.53 | 3.53 | 10.58 | 11.14 | 5.31 |
| 000833 | 贵糖股份 | 7.19 | 7.13 | 12.07 | 12.68 | 5.09 |
| 600549 | 厦门钨业 | 8.00 | 5.24 | 27.76 | 29.17 | 5.07 |
| 000411 | 英特集团 | 6.83 | 5.45 | 20.44 | 21.43 | 4.86 |
| 300143 | 星河生物 | 6.11 | 5.69 | 27.68 | 28.82 | 4.10 |
| 300497 | 富祥股份 | 4.88 | 18.93 | 140.08 | 145.79 | 4.08 |
| 600259 | 广晟有色 | 6.21 | 5.81 | 52.91 | 55.06 | 4.07 |
| 600478 | 科力远 | 5.58 | 2.36 | 11.47 | 11.92 | 3.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.47 | 2.12 | 32.29 | 33.33 | 3.21 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.44 | 2.36 | 6.85 | 7.06 | 3.13 |
| 600091 | ST 明科 | 3.96 | 1.29 | 10.46 | 10.77 | 3.00 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.95 | 3.73 | 9.23 | 9.48 | 2.75 |
| 002644 | 佛慈制药 | 3.66 | 4.66 | 11.85 | 12.17 | 2.74 |
| 000911 | 南宁糖业 | 4.04 | 4.48 | 23.05 | 23.67 | 2.68 |
| 300145 | 中金环境 | 5.77 | 1.53 | 25.73 | 26.40 | 2.60 |
| 000820 | 金城股份 | 4.08 | 2.66 | 19.64 | 20.15 | 2.60 |
| 600678 | 四川金顶 | 3.57 | 5.83 | 12.45 | 12.77 | 2.59 |
| 002080 | 中材科技 | 4.00 | 4.98 | 18.58 | 18.99 | 2.21 |
| 000826 | 启迪桑德 | 3.60 | 1.97 | 31.87 | 32.56 | 2.15 |
| 002503 | 搜于特 | 3.06 | 0.87 | 12.87 | 13.15 | 2.14 |
| 600638 | 新黄浦 | 2.97 | 2.91 | 14.59 | 14.90 | 2.11 |
| 300393 | 中来股份 | 4.00 | 3.04 | 36.95 | 37.72 | 2.07 |
| 002450 | 康得新 | 3.84 | 2.57 | 17.77 | 18.13 | 2.05 |
| 000795 | 英洛华 | 3.44 | 8.61 | 8.55 | 8.72 | 2.04 |
| 600830 | 香溢融通 | 4.50 | 8.81 | 11.17 | 11.39 | 1.97 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.04 | 8.84 | 22.99 | 23.43 | 1.91 |
| 002626 | 金达威 | 2.91 | 1.72 | 16.33 | 16.63 | 1.84 |
| 603699 | 纽威股份 | 2.80 | 3.08 | 17.67 | 17.99 | 1.79 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 3.47 | 3.07 | 9.68 | 9.85 | 1.71 |
| 300337 | 银邦股份 | 2.36 | 1.60 | 8.52 | 8.66 | 1.67 |
| 002214 | 大立科技 | 2.63 | 1.85 | 12.28 | 12.48 | 1.66 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 3.12 | 2.62 | 13.02 | 13.23 | 1.64 |
| 300455 | 康拓红外 | 3.54 | 4.33 | 23.03 | 23.40 | 1.61 |
| 002197 | 证通电子 | 2.81 | 6.52 | 20.17 | 20.48 | 1.55 |
| 002041 | 登海种业 | 3.14 | 0.79 | 16.49 | 16.74 | 1.50 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2.81 | 1.33 | 7.20 | 7.31 | 1.47 |
| 002456 | 欧菲光 | 2.12 | 2.35 | 34.23 | 34.70 | 1.38 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 5.15 | 2.49 | 16.71 | 16.94 | 1.35 |
| 002221 | 东华能源 | 2.38 | 1.31 | 12.74 | 12.91 | 1.32 |
| 603939 | 益丰药房 | 2.14 | 0.77 | 34.44 | 34.89 | 1.31 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2.05 | 4.09 | 14.23 | 14.41 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2.19 | 0.19 | 18.40 | 18.63 | 1.26 |
| 002442 | 龙星化工 | 2.31 | 2.13 | 13.59 | 13.75 | 1.21 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.59 | 1.64 | 6.30 | 6.37 | 1.14 |
| 601211 | 国泰君安 | 2.69 | 1.18 | 18.89 | 19.10 | 1.11 |
| 603021 | 山东华鹏 | 3.42 | 2.32 | 46.15 | 46.59 | 0.95 |
| 600593 | 大连圣亚 | 1.37 | 1.15 | 32.97 | 33.25 | 0.84 |
| 300200 | 高盟新材 | 1.29 | 1.23 | 16.38 | 16.52 | 0.84 |
| 601137 | 博威合金 | 1.51 | 0.69 | 12.70 | 12.80 | 0.82 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1.95 | 1.79 | 45.56 | 45.93 | 0.81 |
| 002686 | 亿利达 | 1.41 | 1.85 | 16.41 | 16.54 | 0.80 |
| 000536 | 华映科技 | 1.28 | 1.69 | 14.97 | 15.09 | 0.79 |
| 300127 | 银河磁体 | 3.00 | 4.51 | 23.15 | 23.33 | 0.77 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.09 | 2.17 | 28.58 | 28.79 | 0.73 |
| 600980 | 北矿科技 | 1.89 | 3.33 | 28.83 | 29.04 | 0.71 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.10 | 2.91 | 21.68 | 21.83 | 0.71 |
| 600583 | 海油工程 | 1.58 | 0.88 | 7.66 | 7.71 | 0.71 |
| 002600 | 江粉磁材 | 1.51 | 5.06 | 11.35 | 11.43 | 0.67 |
| 000599 | 青岛双星 | 1.12 | 2.53 | 7.20 | 7.25 | 0.67 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 1.44 | 2.06 | 6.32 | 6.36 | 0.66 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.01 | 1.22 | 16.97 | 17.07 | 0.58 |
| 002768 | 国恩股份 | 1.53 | 3.91 | 31.11 | 31.28 | 0.56 |
| 002144 | 宏达高科 | 1.20 | 1.83 | 21.06 | 21.17 | 0.51 |
| 600365 | 通葡股份 | 0.78 | 3.37 | 12.87 | 12.94 | 0.51 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.67 | 1.69 | 13.91 | 13.98 | 0.50 |
| 600479 | 千金药业 | 1.92 | 1.94 | 16.95 | 17.03 | 0.50 |
| 601579 | 会稽山 | 1.42 | 0.82 | 14.26 | 14.33 | 0.49 |
| 300087 | 荃银高科 | 0.99 | 1.35 | 11.20 | 11.25 | 0.48 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.37 | 0.40 | 42.58 | 42.78 | 0.47 |
| 002684 | 猛狮科技 | 1.81 | 1.35 | 29.03 | 29.17 | 0.47 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.65 | 0.91 | 21.47 | 21.57 | 0.46 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1.69 | 1.53 | 5.97 | 6.00 | 0.44 |
| 002069 | *ST 獐岛 | 1.03 | 0.85 | 9.75 | 9.79 | 0.43 |
| 600664 | 哈药股份 | 0.96 | 0.38 | 8.36 | 8.40 | 0.43 |
| 600333 | 长春燃气 | 4.02 | 5.86 | 10.57 | 10.61 | 0.42 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.89 | 7.83 | 11.25 | 11.30 | 0.41 |
| 300305 | 裕兴股份 | 1.01 | 1.25 | 12.95 | 13.00 | 0.40 |
| 603111 | 康尼机电 | 1.43 | 1.41 | 12.76 | 12.81 | 0.39 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.90 | 2.74 | 23.34 | 23.43 | 0.39 |
| 300406 | 九强生物 | 1.50 | 1.93 | 24.27 | 24.36 | 0.38 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.89 | 1.53 | 12.92 | 12.97 | 0.37 |
| 600387 | 海越股份 | 0.81 | 1.31 | 12.39 | 12.44 | 0.37 |
| 002010 | 传化股份 | 1.61 | 1.43 | 18.25 | 18.32 | 0.36 |
| 603997 | 继峰股份 | 1.03 | 2.46 | 18.57 | 18.64 | 0.36 |
| 601566 | 九牧王 | 1.07 | 0.37 | 16.92 | 16.98 | 0.35 |
| 300187 | 永清环保 | 0.94 | 0.69 | 13.93 | 13.98 | 0.34 |
| 300090 | 盛运环保 | 0.92 | 1.91 | 8.74 | 8.77 | 0.34 |
| 600517 | 置信电气 | 0.89 | 1.61 | 10.16 | 10.19 | 0.33 |
| 603315 | 福鞍股份 | 0.93 | 1.19 | 20.53 | 20.60 | 0.32 |
| 002284 | 亚太股份 | 1.19 | 2.62 | 17.83 | 17.89 | 0.31 |
| 000852 | 石化机械 | 0.71 | 0.58 | 11.37 | 11.40 | 0.26 |
| 000993 | 闽东电力 | 0.96 | 1.79 | 9.41 | 9.43 | 0.26 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.74 | 0.80 | 31.44 | 31.52 | 0.25 |
| 000028 | 国药一致 | 1.91 | 1.22 | 70.17 | 70.34 | 0.25 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.79 | 0.31 | 23.02 | 23.07 | 0.23 |
| 002573 | 清新环境 | 0.91 | 0.78 | 17.71 | 17.75 | 0.23 |
| 603168 | 莎普爱思 | 1.15 | 0.84 | 43.77 | 43.87 | 0.22 |
| 603017 | 中衡设计 | 0.58 | 1.64 | 19.14 | 19.18 | 0.22 |
| 000892 | 星美联合 | 1.04 | 2.55 | 15.56 | 15.59 | 0.21 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.33 | 0.78 | 16.77 | 16.80 | 0.20 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.96 | 1.48 | 13.70 | 13.73 | 0.19 |
| 600701 | *ST 工新 | 0.58 | 0.65 | 13.94 | 13.96 | 0.17 |
| 601611 | 中国核建 | 1.47 | 6.75 | 17.18 | 17.21 | 0.16 |
| 600420 | 现代制药 | 0.91 | 0.34 | 29.88 | 29.93 | 0.15 |
| 000591 | 太阳能 | 1.36 | 1.97 | 14.89 | 14.91 | 0.15 |
| 600511 | 国药股份 | 1.15 | 1.50 | 31.68 | 31.73 | 0.15 |
| 300490 | 华自科技 | 0.57 | 5.37 | 26.34 | 26.37 | 0.11 |
| 002186 | 全聚德 | 0.71 | 0.65 | 21.27 | 21.29 | 0.08 |
| 603118 | 共进股份 | 0.94 | 2.35 | 38.43 | 38.46 | 0.08 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.77 | 0.66 | 19.58 | 19.59 | 0.07 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.66 | 1.77 | 15.27 | 15.28 | 0.07 |
| 300307 | 慈星股份 | 1.09 | 1.33 | 12.93 | 12.94 | 0.06 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.08 | 2.39 | 46.67 | 46.70 | 0.06 |
| 600422 | 昆药集团 | 0.96 | 1.29 | 14.66 | 14.67 | 0.05 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 0.88 | 2.48 | 15.99 | 16.00 | 0.05 |
| 600503 | 华丽家族 | 0.95 | 8.36 | 10.64 | 10.64 | 0.04 |
| 600312 | 平高电气 | 0.22 | 1.21 | 18.15 | 18.16 | 0.03 |
(责任编辑:DF302)
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



