
截至8月18日收盘,两市共有152只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的个股有华锋股份,辰安科技和博思软件,这三只个股分别连涨19天。博思软件的累计涨幅最大,高达700.86%,详情如下表所示:
连续上涨天数最多个股:
| 代码 | 名称 | 收盘价(元) | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 当日涨跌幅(%) |
| 002806.SZ | 华锋股份 | 49.64 | 19 | 700.65 | 9.99 |
| 300523.SZ | 辰安科技 | 175.52 | 19 | 700.73 | 10.00 |
| 300525.SZ | 博思软件 | 93.54 | 19 | 700.86 | 10.00 |
| 603322.SH | 超讯通信 | 79.37 | 17 | 561.97 | 10.01 |
| 603663.SH | 三祥新材 | 28.86 | 15 | 446.59 | 9.98 |
| 300526.SZ | 中潜股份 | 52.17 | 14 | 396.86 | 9.99 |
| 300529.SZ | 健帆生物 | 53.72 | 14 | 397.41 | 9.99 |
| 300527.SZ | 华舟应急 | 24.79 | 11 | 273.34 | 9.98 |
| 300528.SZ | 幸福蓝海 | 22.48 | 10 | 239.58 | 9.98 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 24.19 | 10 | 239.75 | 10.00 |
| 002675.SZ | 东诚药业 | 62.68 | 9 | 31.90 | 5.01 |
| 600977.SH | 中国电影 | 27.51 | 9 | 208.41 | 10.00 |
| 300530.SZ | 达志科技 | 36.88 | 9 | 208.62 | 9.99 |
| 300531.SZ | 优博讯 | 41.25 | 9 | 208.76 | 10.00 |
| 603569.SH | 长久物流 | 43.30 | 8 | 180.62 | 10.01 |
| 600861.SH | 北京城乡 | 15.33 | 7 | 8.57 | 3.09 |
| 002767.SZ | 先锋电子 | 36.90 | 7 | 10.38 | 3.89 |
| 002102.SZ | 冠福股份 | 18.17 | 7 | 14.35 | 4.73 |
| 600838.SH | 上海九百 | 19.77 | 7 | 43.26 | 6.46 |
| 300459.SZ | 金科娱乐 | 50.29 | 7 | 43.28 | 3.48 |
| 900910.SH | 海立B股 | 0.80 | 6 | 2.43 | 0.25 |
| 600995.SH | 文山电力 | 10.16 | 6 | 3.36 | 0.20 |
| 600281.SH | 太化股份 | 6.52 | 6 | 3.66 | 1.09 |
| 900934.SH | 锦江B股 | 2.61 | 6 | 3.66 | 0.42 |
| 600421.SH | 仰帆控股 | 16.51 | 6 | 3.77 | 1.23 |
| 600857.SH | 宁波中百 | 14.40 | 6 | 3.82 | 1.41 |
| 300313.SZ | 天山生物 | 15.74 | 6 | 3.83 | 0.06 |
| 002528.SZ | 英飞拓 | 8.34 | 6 | 3.86 | 0.12 |
| 000822.SZ | 山东海化 | 5.15 | 6 | 4.25 | 0.59 |
| 601208.SH | 东材科技 | 8.52 | 6 | 4.54 | 0.24 |
| 300132.SZ | 青松股份 | 8.23 | 6 | 4.57 | 0.12 |
| 002272.SZ | 川润股份 | 8.50 | 6 | 4.81 | 1.31 |
| 600375.SH | *ST星马 | 5.88 | 6 | 4.81 | 0.86 |
| 600760.SH | *ST黑豹 | 9.53 | 6 | 4.84 | 1.28 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 17.72 | 6 | 4.85 | 0.91 |
| 002386.SZ | 天原集团 | 7.16 | 6 | 4.99 | 0.28 |
| 000715.SZ | 中兴商业 | 14.06 | 6 | 5.00 | 0.29 |
| 600257.SH | 大湖股份 | 11.24 | 6 | 5.05 | 0.81 |
| 000982.SZ | 中银绒业 | 5.60 | 6 | 5.07 | 1.27 |
| 300276.SZ | 三丰智能 | 18.63 | 6 | 5.19 | 1.09 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 20.61 | 6 | 5.21 | 0.68 |
| 600992.SH | 贵绳股份 | 13.12 | 6 | 5.21 | 0.77 |
| 600560.SH | 金自天正 | 15.87 | 6 | 5.24 | 0.95 |
| 600203.SH | 福日电子 | 12.38 | 6 | 5.27 | 0.41 |
| 600283.SH | 钱江水利 | 12.74 | 6 | 5.29 | 0.87 |
| 300303.SZ | 聚飞光电 | 8.65 | 6 | 5.36 | 0.12 |
| 002140.SZ | 东华科技 | 15.08 | 6 | 5.45 | 1.21 |
| 002135.SZ | 东南网架 | 8.09 | 6 | 5.48 | 2.15 |
| 002564.SZ | 天沃科技 | 7.68 | 6 | 5.49 | 1.05 |
| 002394.SZ | 联发股份 | 15.93 | 6 | 5.50 | 1.21 |
| 002191.SZ | 劲嘉股份 | 10.90 | 6 | 5.52 | 0.65 |
| 600827.SH | 百联股份 | 13.84 | 6 | 5.65 | 0.36 |
| 002479.SZ | 富春环保 | 11.21 | 6 | 5.66 | 0.09 |
| 600093.SH | 禾嘉股份 | 13.44 | 6 | 5.74 | 0.67 |
| 600125.SH | 铁龙物流 | 7.18 | 6 | 5.74 | 0.56 |
| 600313.SH | 农发种业 | 5.49 | 6 | 5.78 | 1.86 |
| 300385.SZ | 雪浪环境 | 35.67 | 6 | 5.78 | 0.62 |
| 002518.SZ | 科士达 | 22.46 | 6 | 5.79 | 1.58 |
| 002124.SZ | 天邦股份 | 11.34 | 6 | 5.98 | 1.43 |
| 002341.SZ | 新纶科技 | 19.64 | 6 | 5.99 | 0.15 |
| 600080.SH | 金花股份 | 11.85 | 6 | 6.18 | 0.42 |
| 600520.SH | *ST中发 | 18.79 | 6 | 6.22 | 1.02 |
| 200012.SZ | 南玻B | 6.93 | 6 | 6.29 | 0.29 |
| 300442.SZ | 普丽盛 | 46.83 | 6 | 6.36 | 0.88 |
| 002401.SZ | 中海科技 | 17.33 | 6 | 6.45 | 0.58 |
| 000899.SZ | 赣能股份 | 9.32 | 6 | 6.51 | 0.87 |
| 600082.SH | 海泰发展 | 6.35 | 6 | 6.54 | 1.76 |
| 601002.SH | 晋亿实业 | 8.73 | 6 | 6.72 | 2.71 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 6.90 | 6 | 6.98 | 1.02 |
| 600495.SH | 晋西车轴 | 7.45 | 6 | 7.04 | 2.76 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 14.90 | 6 | 7.19 | 0.34 |
| 603311.SH | 金海环境 | 22.49 | 6 | 7.20 | 0.94 |
| 300291.SZ | 华录百纳 | 24.66 | 6 | 7.22 | 0.78 |
| 000910.SZ | 大亚科技 | 17.70 | 6 | 7.27 | 0.91 |
| 600970.SH | 中材国际 | 7.30 | 6 | 7.51 | 0.41 |
| 002383.SZ | 合众思壮 | 36.82 | 6 | 7.54 | 0.74 |
| 002715.SZ | 登云股份 | 30.61 | 6 | 7.78 | 2.24 |
| 600158.SH | 中体产业 | 17.98 | 6 | 7.79 | 1.01 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | 21.76 | 6 | 7.88 | 2.69 |
| 002628.SZ | 成都路桥 | 7.24 | 6 | 7.90 | 2.84 |
| 002461.SZ | 珠江啤酒 | 12.79 | 6 | 7.93 | 3.48 |
| 000613.SZ | 大东海A | 13.99 | 6 | 8.03 | 3.40 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 11.46 | 6 | 8.11 | 0.53 |
| 300082.SZ | 奥克股份 | 7.46 | 6 | 8.12 | 0.13 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 28.94 | 6 | 8.92 | 1.19 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 24.63 | 6 | 9.03 | 0.61 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 23.63 | 6 | 9.10 | 0.81 |
| 600841.SH | 上柴股份 | 14.81 | 6 | 9.22 | 4.30 |
| 300365.SZ | 恒华科技 | 41.30 | 6 | 9.35 | 1.32 |
| 000517.SZ | 荣安地产 | 4.88 | 6 | 9.42 | 1.46 |
| 300112.SZ | 万讯自控 | 15.54 | 6 | 9.90 | 2.24 |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 17.21 | 6 | 10.68 | 0.06 |
| 000546.SZ | 金圆股份 | 11.28 | 6 | 10.81 | 2.27 |
| 000021.SZ | 深科技 | 11.79 | 6 | 10.91 | 5.36 |
| 603108.SH | 润达医疗 | 29.48 | 6 | 11.25 | 2.47 |
| 002665.SZ | 首航节能 | 9.85 | 6 | 11.43 | 1.34 |
| 600507.SH | 方大特钢 | 6.48 | 6 | 11.53 | 0.47 |
| 300002.SZ | 神州泰岳 | 10.31 | 6 | 11.70 | 0.59 |
| 600704.SH | 物产中大 | 10.53 | 6 | 11.90 | 2.03 |
| 600738.SH | 兰州民百 | 9.18 | 6 | 12.09 | 1.89 |
| 000889.SZ | 茂业通信 | 12.31 | 6 | 12.10 | 1.99 |
| 600073.SH | 上海梅林 | 13.99 | 6 | 12.19 | 1.52 |
| 000990.SZ | 诚志股份 | 17.45 | 6 | 12.36 | 8.79 |
| 002246.SZ | 北化股份 | 12.59 | 6 | 12.41 | 1.78 |
| 600804.SH | 鹏博士 | 21.55 | 6 | 13.30 | 0.51 |
| 000768.SZ | 中航飞机 | 24.58 | 6 | 13.53 | 2.08 |
| 002360.SZ | 同德化工 | 14.63 | 6 | 13.68 | 4.87 |
| 600400.SH | 红豆股份 | 10.54 | 6 | 14.69 | 2.93 |
| 002163.SZ | 中航三鑫 | 8.10 | 6 | 15.71 | 7.71 |
| 600784.SH | 鲁银投资 | 10.37 | 6 | 16.52 | 2.37 |
| 601618.SH | 中国中冶 | 4.33 | 6 | 16.71 | 6.91 |
| 600776.SH | 东方通信 | 9.96 | 6 | 16.76 | 3.32 |
| 002620.SZ | 瑞和股份 | 44.00 | 6 | 17.02 | 3.72 |
| 300500.SZ | 苏州设计 | 102.99 | 6 | 17.03 | 3.87 |
| 300106.SZ | 西部牧业 | 15.68 | 6 | 18.25 | 2.28 |
| 002598.SZ | 山东章鼓 | 13.01 | 6 | 18.27 | 0.46 |
| 002141.SZ | 蓉胜超微 | 32.80 | 6 | 18.80 | 6.39 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | 34.65 | 6 | 19.48 | 10.00 |
| 002692.SZ | 远程电缆 | 10.74 | 6 | 20.00 | 6.76 |
| 600278.SH | 东方创业 | 22.13 | 6 | 20.21 | 8.69 |
| 603003.SH | 龙宇燃油 | 22.98 | 6 | 20.82 | 8.40 |
| 600620.SH | 天宸股份 | 12.79 | 6 | 21.23 | 1.59 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 27.66 | 6 | 22.82 | 1.99 |
| 600747.SH | 大连控股 | 5.10 | 6 | 22.89 | 7.14 |
| 000897.SZ | 津滨发展 | 5.24 | 6 | 23.88 | 6.94 |
| 300292.SZ | 吴通控股 | 50.90 | 6 | 24.45 | 5.17 |
| 000622.SZ | *ST恒立 | 9.20 | 6 | 25.68 | 5.02 |
| 002113.SZ | 天润数娱 | 66.44 | 6 | 26.55 | 10.00 |
| 300464.SZ | 星徽精密 | 22.28 | 6 | 27.17 | 7.43 |
| 600367.SH | 红星发展 | 18.69 | 6 | 34.95 | 7.17 |
| 002329.SZ | 皇氏集团 | 18.63 | 6 | 36.08 | 9.98 |
| 300535.SZ | 达威股份 | 42.90 | 6 | 131.89 | 10.00 |
| 002808.SZ | 苏州恒久 | 17.88 | 6 | 131.91 | 10.03 |
| 603159.SH | 上海亚虹 | 15.96 | 6 | 131.98 | 9.99 |
| 002459.SZ | 天业通联 | 16.29 | 5 | 3.96 | 1.31 |
| 200541.SZ | 粤照明B | 6.76 | 5 | 4.00 | 0.30 |
| 300437.SZ | 清水源 | 26.08 | 5 | 5.20 | 0.31 |
| 002511.SZ | 中顺洁柔 | 18.45 | 5 | 6.03 | 1.65 |
| 300241.SZ | 瑞丰光电 | 18.30 | 5 | 7.02 | 2.35 |
| 603008.SH | 喜临门 | 18.41 | 5 | 7.35 | 1.38 |
| 300387.SZ | 富邦股份 | 31.24 | 5 | 7.72 | 3.20 |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 9.88 | 5 | 7.74 | 2.07 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 11.80 | 5 | 8.46 | 1.72 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 40.97 | 5 | 9.17 | 2.30 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 29.68 | 5 | 9.97 | 2.13 |
| 300156.SZ | 神雾环保 | 24.76 | 5 | 11.03 | 1.68 |
| 002486.SZ | 嘉麟杰 | 6.26 | 5 | 11.99 | 5.03 |
| 002691.SZ | 冀凯股份 | 20.70 | 5 | 13.11 | 0.44 |
| 002288.SZ | 超华科技 | 11.62 | 5 | 19.06 | 2.29 |
| 000717.SZ | *ST韶钢 | 4.02 | 5 | 22.56 | 1.52 |
| 300185.SZ | 通裕重工 | 13.29 | 5 | 30.68 | 5.48 |
| 600936.SH | 广西广电 | 10.12 | 5 | 110.83 | 10.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



