
今日沪指报收3070.31点,涨跌幅0.06%;创业板指报收2189.75点,涨跌幅0.42%。两市共有1551只股票上涨,1000只股票下跌。今日主力资金净流量-53.06亿元,净流入个股共有1152只,净流出个股共有1513只,中信国安、欧菲光、信威集团等三只个股净流入金额最多,银亿股份、贵阳银行、中国宝安等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000839 | 中信国安 | 11.68 | 4.57 | 1.11 |
| 002456 | 欧菲光 | 38.00 | 5.61 | 1.06 |
| 600485 | 信威集团 | 18.79 | 5.80 | 0.92 |
| 002371 | 七星电子 | 43.36 | 5.76 | 0.84 |
| 601377 | 兴业证券 | 7.87 | 0.38 | 0.77 |
| 000935 | 四川双马 | 11.17 | 8.87 | 0.76 |
| 000952 | 广济药业 | 22.25 | 9.99 | 0.71 |
| 600353 | 旭光股份 | 14.01 | 9.97 | 0.68 |
| 002310 | 东方园林 | 14.62 | 6.95 | 0.66 |
| 300072 | 三聚环保 | 42.30 | 7.31 | 0.60 |
| 000503 | 海虹控股 | 48.70 | 3.00 | 0.59 |
| 002495 | 佳隆股份 | 9.26 | 0.43 | 0.56 |
| 002760 | 凤形股份 | 44.50 | 6.33 | 0.56 |
| 300070 | 碧水源 | 19.03 | 3.31 | 0.53 |
| 002431 | 棕榈股份 | 11.94 | 3.02 | 0.52 |
| 000738 | 中航动控 | 27.78 | 2.40 | 0.51 |
| 002696 | 百洋股份 | 20.60 | 0.88 | 0.50 |
| 002468 | 艾迪西 | 29.92 | 4.07 | 0.49 |
| 600400 | 红豆股份 | 10.17 | -1.45 | 0.47 |
| 002619 | 巨龙管业 | 20.02 | 6.21 | 0.45 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000981 | 银亿股份 | 11.13 | -9.29 | -3.44 |
| 601997 | 贵阳 银行 | 19.58 | -5.73 | -3.25 |
| 000009 | 中国宝安 | 11.20 | -4.36 | -2.55 |
| 000002 | 万科A | 22.89 | -2.76 | -2.30 |
| 300026 | 红日药业 | 20.22 | -7.25 | -1.88 |
| 300459 | 金科娱乐 | 51.83 | -9.56 | -1.84 |
| 600141 | 兴发集团 | 14.31 | -7.32 | -1.53 |
| 601216 | 君正集团 | 4.42 | -4.74 | -1.50 |
| 002113 | 天润数娱 | 60.84 | -10.00 | -1.29 |
| 600149 | 廊坊发展 | 29.78 | -3.66 | -1.23 |
| 601222 | 林洋能源 | 41.03 | -1.75 | -1.13 |
| 601099 | 太平洋 | 6.58 | -1.79 | -1.09 |
| 300088 | 长信科技 | 15.39 | -3.15 | -0.98 |
| 600016 | 民生银行 | 9.30 | 0.00 | -0.91 |
| 600201 | 生物股份 | 29.88 | -2.19 | -0.88 |
| 600100 | 同方股份 | 15.39 | -0.77 | -0.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 30.44 | -2.78 | -0.87 |
| 300292 | 吴通控股 | 54.69 | 1.43 | -0.87 |
| 000625 | 长安汽车 | 15.30 | -0.97 | -0.85 |
| 002070 | 众和股份 | 19.68 | -1.06 | -0.80 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



