
截至今日下午收盘,上证综指3070.03点,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为4313.97亿元。到目前为止今日有68只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盈峰环境、光正集团、伟明环保等,乖离率分别为9.53%、9.33%、7.96%;正海磁材、茂化实华、江淮汽车等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000967 | 盈峰环境 | 10.02 | 4.66 | 13.24 | 14.50 | 9.53 |
| 002524 | 光正集团 | 9.99 | 9.57 | 7.96 | 8.70 | 9.33 |
| 603568 | 伟明环保 | 9.99 | 7.40 | 22.75 | 24.56 | 7.96 |
| 300489 | 中飞股份 | 10.01 | 5.59 | 39.48 | 42.08 | 6.58 |
| 300425 | 环能科技 | 7.12 | 18.48 | 32.64 | 34.60 | 6.01 |
| 000068 | 华控赛格 | 10.00 | 3.78 | 9.80 | 10.34 | 5.56 |
| 300388 | 国祯环保 | 7.31 | 9.70 | 21.84 | 23.05 | 5.53 |
| 002547 | 春兴精工 | 6.28 | 4.64 | 10.35 | 10.83 | 4.62 |
| 300187 | 永清环保 | 3.92 | 3.30 | 14.34 | 14.85 | 3.57 |
| 002564 | 天沃科技 | 3.45 | 4.51 | 7.54 | 7.79 | 3.37 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.13 | 8.93 | 8.07 | 8.32 | 3.15 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.29 | 4.33 | 22.41 | 23.10 | 3.08 |
| 300125 | 易世达 | 3.07 | 3.79 | 26.43 | 27.23 | 3.03 |
| 603126 | 中材节能 | 3.29 | 5.33 | 11.33 | 11.62 | 2.53 |
| 600072 | 钢构工程 | 2.83 | 1.79 | 14.54 | 14.90 | 2.47 |
| 300272 | 开能环保 | 2.84 | 3.49 | 15.91 | 16.29 | 2.40 |
| 600520 | *ST 中发 | 2.51 | 1.86 | 18.75 | 19.20 | 2.38 |
| 600893 | 中航动力 | 2.78 | 2.05 | 36.11 | 36.92 | 2.25 |
| 002322 | 理工环科 | 2.94 | 5.25 | 17.11 | 17.48 | 2.14 |
| 002337 | 赛象科技 | 2.22 | 1.46 | 7.67 | 7.83 | 2.08 |
| 600292 | 远达环保 | 2.38 | 4.37 | 13.07 | 13.34 | 2.04 |
| 600774 | 汉商集团 | 2.68 | 1.60 | 18.42 | 18.79 | 2.01 |
| 600167 | 联美控股 | 2.27 | 1.36 | 15.94 | 16.20 | 1.66 |
| 603611 | 诺力股份 | 2.25 | 1.81 | 29.95 | 30.44 | 1.63 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.74 | 1.72 | 5.77 | 5.86 | 1.53 |
| 000005 | 世纪星源 | 1.62 | 2.16 | 7.40 | 7.51 | 1.50 |
| 300321 | 同大股份 | 1.70 | 1.41 | 33.00 | 33.48 | 1.45 |
| 300160 | 秀强股份 | 2.52 | 2.48 | 12.86 | 13.04 | 1.38 |
| 002721 | 金一文化 | 1.66 | 1.93 | 19.98 | 20.24 | 1.30 |
| 002658 | 雪迪龙 | 2.62 | 4.39 | 17.07 | 17.25 | 1.08 |
| 002671 | 龙泉股份 | 1.59 | 1.45 | 12.61 | 12.74 | 1.00 |
| 601000 | 唐山港 | 1.49 | 0.38 | 4.06 | 4.10 | 0.96 |
| 002628 | 成都路桥 | 2.26 | 3.73 | 7.17 | 7.23 | 0.90 |
| 601008 | 连云港 | 1.01 | 0.84 | 4.96 | 5.00 | 0.77 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 1.07 | 1.26 | 29.95 | 30.18 | 0.75 |
| 300075 | 数字政通 | 1.66 | 3.91 | 21.95 | 22.11 | 0.75 |
| 600165 | 新日恒力 | 0.98 | 0.75 | 13.36 | 13.46 | 0.75 |
| 300164 | 通源石油 | 0.77 | 1.20 | 7.80 | 7.86 | 0.74 |
| 300263 | 隆华节能 | 4.45 | 4.35 | 8.86 | 8.92 | 0.73 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.48 | 0.56 | 19.81 | 19.95 | 0.72 |
| 601258 | 庞大集团 | 2.16 | 1.46 | 2.82 | 2.84 | 0.66 |
| 603959 | 百利科技 | 1.47 | 5.07 | 34.87 | 35.10 | 0.66 |
| 000680 | 山推股份 | 1.97 | 1.99 | 5.14 | 5.17 | 0.66 |
| 300424 | 航新科技 | 0.89 | 0.70 | 58.85 | 59.17 | 0.55 |
| 002073 | 软控股份 | 3.44 | 2.64 | 11.37 | 11.43 | 0.55 |
| 300067 | 安诺其 | 0.77 | 1.96 | 9.08 | 9.13 | 0.50 |
| 002330 | 得利斯 | 2.42 | 2.21 | 10.55 | 10.60 | 0.50 |
| 000861 | 海印股份 | 0.95 | 0.96 | 5.28 | 5.30 | 0.42 |
| 002109 | *ST 兴化 | 0.76 | 1.02 | 6.57 | 6.59 | 0.33 |
| 002420 | 毅昌股份 | 0.79 | 0.77 | 8.87 | 8.90 | 0.31 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.38 | 0.76 | 5.21 | 5.23 | 0.31 |
| 000058 | 深赛格 | 3.87 | 2.75 | 11.25 | 11.28 | 0.27 |
| 600743 | 华远地产 | 1.54 | 0.42 | 4.61 | 4.62 | 0.26 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.58 | 0.57 | 19.02 | 19.06 | 0.20 |
| 600635 | 大众公用 | 0.16 | 0.58 | 6.39 | 6.40 | 0.19 |
| 600555 | 海航创新 | 1.18 | 0.73 | 6.00 | 6.01 | 0.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.63 | 3.16 | 26.70 | 26.75 | 0.18 |
| 300078 | 思创医惠 | 0.27 | 1.34 | 30.10 | 30.15 | 0.18 |
| 002220 | 天宝股份 | 1.37 | 1.92 | 10.36 | 10.38 | 0.16 |
| 002758 | 华通医药 | 1.37 | 3.33 | 28.86 | 28.91 | 0.16 |
| 600058 | 五矿发展 | 0.87 | 0.47 | 17.43 | 17.45 | 0.14 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.17 | 0.76 | 11.62 | 11.63 | 0.12 |
| 601179 | 中国西电 | 0.19 | 0.13 | 5.29 | 5.30 | 0.10 |
| 601126 | 四方股份 | 0.51 | 0.40 | 9.83 | 9.84 | 0.09 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.12 | 2.62 | 16.29 | 16.30 | 0.08 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0.60 | 0.69 | 11.68 | 11.69 | 0.05 |
| 000637 | 茂化实华 | 0.44 | 1.69 | 6.82 | 6.82 | 0.03 |
| 300224 | 正海磁材 | 0.54 | 0.39 | 20.64 | 20.64 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



