
证截至今日下午收盘,上证综指3091.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.04%,A股总成交额为3516.91亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有南极电商、远程电缆、青岛双星等,乖离率分别为7.34%、7.13%、3.93%;艾迪西、大庆华科、渝开发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002127 | 南极电商 | 9.97 | 0.10 | 9.87 | 10.59 | 7.34 |
| 002692 | 远程电缆 | 8.67 | 4.44 | 11.00 | 11.78 | 7.13 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.82 | 7.77 | 7.95 | 8.26 | 3.93 |
| 002051 | 中工国际 | 4.49 | 1.45 | 20.88 | 21.62 | 3.56 |
| 002060 | 粤水电 | 4.78 | 10.96 | 8.29 | 8.55 | 3.11 |
| 300145 | 中金环境 | 3.58 | 2.40 | 27.32 | 28.10 | 2.87 |
| 000498 | 山东路桥 | 4.02 | 6.92 | 7.04 | 7.24 | 2.78 |
| 002219 | 恒康医疗 | 3.42 | 1.17 | 13.56 | 13.90 | 2.51 |
| 002125 | 湘潭电化 | 3.26 | 7.67 | 22.62 | 23.11 | 2.18 |
| 002616 | 长青集团 | 2.00 | 4.95 | 21.47 | 21.91 | 2.04 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2.39 | 4.92 | 15.55 | 15.87 | 2.03 |
| 002442 | 龙星化工 | 2.42 | 2.66 | 13.30 | 13.55 | 1.90 |
| 002530 | 丰东股份 | 3.29 | 1.05 | 30.81 | 31.35 | 1.77 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.08 | 1.27 | 7.89 | 8.03 | 1.75 |
| 002626 | 金达威 | 2.47 | 1.53 | 16.30 | 16.58 | 1.73 |
| 002357 | 富临运业 | 2.15 | 2.20 | 14.00 | 14.24 | 1.71 |
| 002581 | 未名医药 | 1.49 | 2.02 | 25.54 | 25.97 | 1.69 |
| 300160 | 秀强股份 | 2.22 | 2.51 | 13.13 | 13.34 | 1.60 |
| 300020 | 银江股份 | 1.59 | 7.53 | 20.08 | 20.39 | 1.53 |
| 000153 | 丰原药业 | 1.94 | 3.82 | 11.38 | 11.55 | 1.49 |
| 002075 | 沙钢股份 | 3.59 | 1.49 | 15.91 | 16.14 | 1.47 |
| 000913 | *ST 钱江 | 1.92 | 1.20 | 16.74 | 16.98 | 1.45 |
| 000090 | 天健集团 | 1.27 | 1.74 | 9.42 | 9.55 | 1.42 |
| 002178 | 延华智能 | 1.09 | 2.43 | 9.12 | 9.24 | 1.36 |
| 000759 | 中百集团 | 1.45 | 0.97 | 7.61 | 7.71 | 1.29 |
| 002023 | 海特高新 | 1.64 | 2.53 | 17.72 | 17.94 | 1.23 |
| 002696 | 百洋股份 | 3.62 | 7.58 | 20.05 | 20.30 | 1.23 |
| 000628 | 高新发展 | 1.80 | 5.11 | 13.45 | 13.60 | 1.15 |
| 002001 | 新和成 | 1.61 | 2.01 | 22.46 | 22.72 | 1.14 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.27 | 3.24 | 20.57 | 20.80 | 1.10 |
| 002742 | 三圣特材 | 1.09 | 6.49 | 23.02 | 23.27 | 1.07 |
| 002381 | 双箭股份 | 0.65 | 2.89 | 12.30 | 12.43 | 1.04 |
| 002648 | 卫星石化 | 1.26 | 0.71 | 9.53 | 9.63 | 1.03 |
| 000022 | 深赤湾A | 1.22 | 0.60 | 16.42 | 16.59 | 1.02 |
| 002635 | 安洁科技 | 0.77 | 3.81 | 31.27 | 31.55 | 0.89 |
| 000620 | 新华联 | 1.07 | 1.17 | 9.38 | 9.46 | 0.81 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.75 | 9.68 | 36.25 | 36.54 | 0.81 |
| 300351 | 永贵电器 | 0.70 | 3.10 | 27.27 | 27.49 | 0.80 |
| 002721 | 金一文化 | 1.23 | 2.92 | 19.63 | 19.78 | 0.75 |
| 000901 | 航天科技 | 0.69 | 1.73 | 36.14 | 36.40 | 0.72 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.58 | 2.10 | 17.28 | 17.40 | 0.72 |
| 000727 | 华东科技 | 1.11 | 4.39 | 3.63 | 3.66 | 0.72 |
| 002703 | 浙江世宝 | 1.99 | 17.16 | 40.66 | 40.95 | 0.71 |
| 002490 | 山东墨龙 | 0.48 | 7.73 | 10.33 | 10.40 | 0.68 |
| 000795 | 英洛华 | 0.85 | 4.21 | 8.25 | 8.30 | 0.63 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.45 | 3.55 | 13.19 | 13.27 | 0.62 |
| 000756 | 新华制药 | 1.17 | 3.69 | 12.92 | 13.00 | 0.62 |
| 002017 | 东信和平 | 1.36 | 2.77 | 16.26 | 16.35 | 0.58 |
| 000558 | 莱茵体育 | 0.46 | 1.78 | 15.16 | 15.24 | 0.51 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.52 | 1.78 | 11.60 | 11.66 | 0.50 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.02 | 3.04 | 12.84 | 12.90 | 0.50 |
| 002267 | 陕天然气 | 1.35 | 0.72 | 10.45 | 10.50 | 0.50 |
| 000732 | 泰禾集团 | 0.30 | 0.38 | 20.29 | 20.38 | 0.46 |
| 002534 | 杭锅股份 | 0.80 | 0.94 | 11.36 | 11.41 | 0.46 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.31 | 0.23 | 13.00 | 13.05 | 0.42 |
| 002287 | 奇正藏药 | 0.53 | 0.37 | 37.68 | 37.83 | 0.40 |
| 000798 | 中水渔业 | 1.03 | 1.71 | 10.76 | 10.80 | 0.39 |
| 000006 | 深振业A | 0.00 | 0.98 | 8.20 | 8.23 | 0.39 |
| 002539 | 新都化工 | 0.28 | 3.04 | 14.49 | 14.54 | 0.37 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.27 | 0.68 | 11.30 | 11.34 | 0.32 |
| 002013 | 中航机电 | 0.68 | 1.71 | 16.29 | 16.34 | 0.29 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 0.27 | 2.01 | 18.63 | 18.68 | 0.29 |
| 002146 | 荣盛发展 | -0.26 | 0.42 | 7.63 | 7.65 | 0.29 |
| 002133 | 广宇集团 | 0.00 | 2.70 | 7.06 | 7.08 | 0.28 |
| 000656 | 金科股份 | 0.47 | 1.29 | 4.25 | 4.26 | 0.28 |
| 002604 | 龙力生物 | 0.44 | 2.27 | 11.40 | 11.43 | 0.28 |
| 002655 | 共达电声 | 0.52 | 3.00 | 15.34 | 15.38 | 0.26 |
| 000838 | 财信发展 | -0.10 | 1.66 | 10.37 | 10.39 | 0.21 |
| 002343 | 慈文传媒 | -0.05 | 1.48 | 40.00 | 40.08 | 0.21 |
| 000029 | 深深房A | 0.00 | 0.72 | 11.01 | 11.03 | 0.20 |
| 000736 | 中房地产 | 0.48 | 1.92 | 18.71 | 18.75 | 0.19 |
| 000690 | 宝 新能源 | 0.00 | 1.17 | 8.45 | 8.47 | 0.19 |
| 002665 | 首航节能 | 0.00 | 0.88 | 9.48 | 9.50 | 0.17 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.06 | 0.72 | 16.80 | 16.83 | 0.15 |
| 002135 | 东南网架 | 0.13 | 1.18 | 7.82 | 7.83 | 0.15 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.12 | 3.28 | 16.77 | 16.79 | 0.14 |
| 300424 | 航新科技 | 0.17 | 0.82 | 58.10 | 58.18 | 0.14 |
| 002605 | 姚记扑克 | 0.79 | 4.28 | 19.17 | 19.20 | 0.14 |
| 002413 | 雷科防务 | -0.22 | 1.17 | 13.57 | 13.59 | 0.12 |
| 002160 | 常铝股份 | 0.49 | 1.25 | 10.25 | 10.26 | 0.10 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 0.45 | 1.03 | 13.30 | 13.31 | 0.09 |
| 000638 | 万方发展 | -0.44 | 4.40 | 20.26 | 20.28 | 0.08 |
| 000514 | 渝开发 | 0.00 | 1.08 | 8.11 | 8.12 | 0.07 |
| 000985 | 大庆华科 | 0.28 | 2.92 | 25.49 | 25.50 | 0.05 |
| 002468 | 艾迪西 | 0.07 | 2.04 | 29.02 | 29.03 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



