
截至今日下午收盘,上证综指3095.95点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为2835.39亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有康跃科技、北新建材、万家乐等,乖离率分别为7.74%、7.65%、6.76%;贵糖股份、友利控股、荣丰控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 康跃科技 | 10.01 | 7.43 | 21.21 | 22.85 | 7.74 |
| 000786 | 北新建材 | 9.97 | 8.01 | 10.35 | 11.14 | 7.65 |
| 000533 | 万家乐 | 10.01 | 5.00 | 11.12 | 11.87 | 6.76 |
| 300081 | 恒信移动 | 7.29 | 15.10 | 19.16 | 20.17 | 5.28 |
| 002409 | 雅克科技 | 7.27 | 2.78 | 23.63 | 24.80 | 4.96 |
| 002451 | 摩恩电气 | 7.29 | 10.99 | 12.89 | 13.40 | 3.92 |
| 002102 | 冠福股份 | 3.97 | 6.59 | 17.17 | 17.82 | 3.81 |
| 000582 | 北部湾港 | 9.99 | 0.07 | 17.30 | 17.95 | 3.77 |
| 002730 | 电光科技 | 7.18 | 11.99 | 18.58 | 19.25 | 3.58 |
| 300082 | 奥克股份 | 4.93 | 2.93 | 7.62 | 7.88 | 3.44 |
| 300096 | 易联众 | 4.08 | 4.22 | 20.83 | 21.45 | 3.00 |
| 002599 | 盛通股份 | 3.98 | 2.87 | 32.71 | 33.69 | 2.99 |
| 300240 | 飞力达 | 4.38 | 3.57 | 10.67 | 10.97 | 2.83 |
| 000788 | 北大医药 | 4.03 | 1.88 | 14.81 | 15.22 | 2.78 |
| 002469 | 三维工程 | 3.61 | 3.62 | 8.96 | 9.19 | 2.52 |
| 300400 | 劲拓股份 | 2.80 | 5.22 | 39.92 | 40.80 | 2.20 |
| 000561 | 烽火电子 | 2.54 | 2.04 | 12.27 | 12.53 | 2.14 |
| 002521 | 齐峰新材 | 2.96 | 5.07 | 10.23 | 10.45 | 2.11 |
| 002365 | 永安药业 | 4.42 | 6.77 | 25.67 | 26.20 | 2.06 |
| 002313 | 日海通讯 | 2.55 | 1.90 | 22.07 | 22.50 | 1.94 |
| 000996 | 中国中期 | 2.69 | 7.56 | 22.07 | 22.49 | 1.91 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2.33 | 1.24 | 46.04 | 46.92 | 1.91 |
| 000953 | 河池化工 | 3.33 | 4.65 | 11.86 | 12.09 | 1.90 |
| 002337 | 赛象科技 | 3.16 | 3.26 | 8.02 | 8.17 | 1.87 |
| 002633 | 申科股份 | 3.75 | 5.87 | 23.63 | 24.07 | 1.84 |
| 002637 | 赞宇科技 | 2.43 | 2.05 | 12.85 | 13.08 | 1.77 |
| 300065 | 海兰信 | 2.52 | 2.30 | 36.45 | 37.09 | 1.74 |
| 000856 | *ST 冀装 | 2.06 | 0.87 | 13.15 | 13.37 | 1.70 |
| 002045 | 国光电器 | 2.57 | 4.62 | 12.19 | 12.39 | 1.61 |
| 000952 | 广济药业 | 2.90 | 4.75 | 21.67 | 22.02 | 1.60 |
| 300490 | 华自科技 | 1.74 | 3.70 | 24.71 | 25.09 | 1.54 |
| 300464 | 星徽精密 | 1.64 | 3.38 | 18.92 | 19.20 | 1.49 |
| 300386 | 飞天诚信 | 1.58 | 5.45 | 29.16 | 29.58 | 1.45 |
| 002246 | 北化股份 | 1.77 | 1.34 | 12.47 | 12.65 | 1.44 |
| 002494 | 华斯股份 | 2.81 | 2.25 | 15.87 | 16.10 | 1.42 |
| 300073 | 当升科技 | 1.91 | 5.17 | 59.31 | 60.15 | 1.42 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.09 | 3.56 | 54.18 | 54.95 | 1.42 |
| 300344 | 太空板业 | 1.19 | 2.54 | 15.15 | 15.36 | 1.36 |
| 002054 | 德美化工 | 1.49 | 3.78 | 12.13 | 12.29 | 1.34 |
| 002100 | 天康生物 | 1.83 | 1.31 | 9.36 | 9.48 | 1.33 |
| 002450 | 康得新 | 1.56 | 1.38 | 17.95 | 18.18 | 1.29 |
| 002324 | 普利特 | 2.35 | 1.91 | 29.74 | 30.10 | 1.20 |
| 000408 | *ST 金源 | 1.80 | 1.05 | 16.25 | 16.43 | 1.12 |
| 300320 | 海达股份 | 1.75 | 1.26 | 13.84 | 13.99 | 1.11 |
| 300470 | 日机密封 | 1.40 | 1.98 | 42.86 | 43.32 | 1.08 |
| 300277 | 海联讯 | 2.08 | 1.29 | 14.08 | 14.22 | 0.98 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.72 | 15.61 | 16.42 | 16.58 | 0.97 |
| 300183 | 东软载波 | 0.97 | 1.26 | 23.77 | 24.00 | 0.96 |
| 300128 | 锦富新材 | 1.25 | 2.25 | 16.05 | 16.20 | 0.92 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1.55 | 1.70 | 25.92 | 26.16 | 0.92 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.08 | 3.35 | 48.66 | 49.10 | 0.91 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.95 | 2.73 | 9.31 | 9.39 | 0.90 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.28 | 2.90 | 16.00 | 16.14 | 0.89 |
| 300397 | 天和防务 | 0.72 | 1.22 | 30.50 | 30.77 | 0.89 |
| 000981 | 银亿股份 | 0.79 | 0.74 | 10.18 | 10.27 | 0.88 |
| 300259 | 新天科技 | 1.67 | 1.94 | 12.07 | 12.18 | 0.88 |
| 000415 | 渤海金控 | 1.11 | 1.00 | 7.22 | 7.28 | 0.86 |
| 300429 | 强力新材 | 1.12 | 1.48 | 125.84 | 126.91 | 0.85 |
| 002786 | 银宝山新 | 2.17 | 6.85 | 24.70 | 24.91 | 0.85 |
| 000626 | 如意集团 | 1.19 | 1.13 | 62.24 | 62.75 | 0.83 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.71 | 2.01 | 38.05 | 38.36 | 0.83 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 0.94 | 0.98 | 12.72 | 12.82 | 0.80 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.77 | 0.66 | 11.66 | 11.75 | 0.79 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.10 | 0.86 | 50.98 | 51.35 | 0.73 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.32 | 0.52 | 15.49 | 15.60 | 0.71 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.15 | 1.00 | 57.67 | 58.06 | 0.68 |
| 002543 | 万和电气 | 1.20 | 0.67 | 18.44 | 18.57 | 0.68 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.03 | 3.94 | 58.60 | 59.00 | 0.68 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.93 | 1.48 | 34.56 | 34.79 | 0.67 |
| 000997 | 新大陆 | 1.04 | 0.74 | 19.32 | 19.44 | 0.63 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1.28 | 3.30 | 12.62 | 12.70 | 0.62 |
| 300026 | 红日药业 | 0.79 | 1.45 | 19.14 | 19.25 | 0.60 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.22 | 9.31 | 69.61 | 70.02 | 0.58 |
| 002021 | 中捷资源 | 1.22 | 0.89 | 8.27 | 8.32 | 0.58 |
| 000002 | 万科A | 1.50 | 1.47 | 23.48 | 23.62 | 0.58 |
| 000420 | 吉林化纤 | 0.63 | 2.63 | 7.97 | 8.02 | 0.58 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.35 | 2.30 | 10.47 | 10.53 | 0.57 |
| 002407 | 多氟多 | 0.67 | 4.31 | 37.34 | 37.55 | 0.57 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.70 | 1.29 | 22.75 | 22.88 | 0.55 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.50 | 2.57 | 28.11 | 28.25 | 0.51 |
| 002675 | 东诚药业 | 0.62 | 2.71 | 16.24 | 16.32 | 0.49 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1.08 | 0.93 | 7.46 | 7.50 | 0.48 |
| 002650 | 加加食品 | 0.42 | 0.56 | 7.15 | 7.18 | 0.48 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.15 | 0.87 | 14.83 | 14.90 | 0.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.54 | 1.11 | 35.13 | 35.29 | 0.46 |
| 000034 | 神州数码 | 0.95 | 1.40 | 29.60 | 29.73 | 0.45 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.77 | 1.08 | 6.28 | 6.31 | 0.45 |
| 002224 | 三力士 | 0.74 | 1.95 | 18.91 | 18.99 | 0.44 |
| 002625 | 龙生股份 | 1.00 | 1.13 | 44.09 | 44.28 | 0.44 |
| 002405 | 四维图新 | 0.27 | 1.25 | 22.07 | 22.17 | 0.43 |
| 300288 | 朗玛信息 | 0.74 | 1.46 | 31.32 | 31.45 | 0.43 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.61 | 1.99 | 11.28 | 11.33 | 0.43 |
| 002259 | 升达林业 | 1.86 | 1.69 | 8.19 | 8.22 | 0.42 |
| 300328 | 宜安科技 | 0.42 | 1.10 | 14.14 | 14.20 | 0.40 |
| 300095 | 华伍股份 | 0.95 | 0.95 | 12.74 | 12.79 | 0.39 |
| 002652 | 扬子新材 | 1.76 | 2.04 | 13.79 | 13.84 | 0.39 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.24 | 0.61 | 56.98 | 57.20 | 0.38 |
| 300258 | 精锻科技 | 0.00 | 0.49 | 15.42 | 15.48 | 0.38 |
| 300436 | 广生堂 | 0.27 | 1.44 | 62.37 | 62.60 | 0.37 |
| 300270 | 中威电子 | 0.42 | 2.24 | 16.87 | 16.93 | 0.37 |
| 300432 | 富临精工 | 0.93 | 3.08 | 29.21 | 29.32 | 0.36 |
| 002356 | 赫美集团 | 0.63 | 0.83 | 23.92 | 24.00 | 0.35 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.24 | 2.78 | 14.60 | 14.65 | 0.34 |
| 000631 | 顺发恒业 | 1.11 | 0.46 | 5.45 | 5.47 | 0.33 |
| 000982 | 中银绒业 | 0.72 | 1.22 | 5.56 | 5.58 | 0.32 |
| 002441 | 众业达 | 0.33 | 1.03 | 15.13 | 15.18 | 0.32 |
| 000881 | 大连国际 | 1.00 | 0.99 | 22.25 | 22.32 | 0.31 |
| 000733 | 振华科技 | 0.71 | 1.06 | 19.78 | 19.84 | 0.31 |
| 000885 | 同力水泥 | 0.48 | 1.51 | 16.85 | 16.90 | 0.31 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.14 | 0.77 | 6.97 | 6.99 | 0.29 |
| 000886 | 海南高速 | 0.52 | 0.59 | 5.80 | 5.82 | 0.28 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.37 | 2.77 | 17.68 | 17.73 | 0.27 |
| 000056 | 皇庭国际 | 0.95 | 0.53 | 12.72 | 12.75 | 0.27 |
| 300376 | 易事特 | 0.54 | 1.91 | 27.72 | 27.79 | 0.27 |
| 000931 | 中关村 | 0.12 | 1.00 | 8.37 | 8.39 | 0.26 |
| 002284 | 亚太股份 | 0.45 | 1.30 | 17.74 | 17.79 | 0.26 |
| 300426 | 唐德影视 | 0.17 | 1.16 | 69.74 | 69.92 | 0.26 |
| 000909 | 数源科技 | 0.27 | 2.51 | 18.60 | 18.65 | 0.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.50 | 0.79 | 37.99 | 38.08 | 0.25 |
| 300406 | 九强生物 | 1.16 | 1.15 | 22.68 | 22.74 | 0.25 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.56 | 1.23 | 43.03 | 43.14 | 0.25 |
| 002590 | 万安科技 | 0.21 | 0.89 | 23.90 | 23.96 | 0.24 |
| 002314 | 南山控股 | 0.36 | 0.92 | 8.33 | 8.35 | 0.24 |
| 002159 | 三特索道 | 0.08 | 0.97 | 26.03 | 26.09 | 0.22 |
| 002762 | 金发拉比 | -0.09 | 3.44 | 31.96 | 32.02 | 0.20 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.23 | 0.13 | 34.99 | 35.06 | 0.19 |
| 300149 | 量子高科 | 0.78 | 0.63 | 18.05 | 18.08 | 0.19 |
| 000892 | 星美联合 | 0.26 | 1.48 | 15.28 | 15.31 | 0.18 |
| 002577 | 雷柏科技 | 0.19 | 0.95 | 41.55 | 41.63 | 0.18 |
| 002548 | 金新农 | 0.68 | 1.58 | 16.14 | 16.17 | 0.17 |
| 002588 | 史丹利 | 0.62 | 0.45 | 12.93 | 12.95 | 0.17 |
| 002679 | 福建金森 | 0.94 | 1.33 | 24.79 | 24.83 | 0.16 |
| 002512 | 达华智能 | 0.28 | 0.71 | 17.96 | 17.99 | 0.16 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 0.19 | 1.58 | 16.03 | 16.05 | 0.14 |
| 000918 | 嘉凯城 | 0.78 | 2.86 | 10.29 | 10.30 | 0.14 |
| 300491 | 通合科技 | 0.12 | 2.72 | 81.20 | 81.30 | 0.13 |
| 002229 | 鸿博股份 | 0.35 | 1.46 | 23.18 | 23.21 | 0.12 |
| 002049 | 紫光国芯 | 0.08 | 0.59 | 37.91 | 37.95 | 0.12 |
| 300196 | 长海股份 | 0.14 | 0.54 | 41.41 | 41.46 | 0.12 |
| 300130 | 新国都 | 0.07 | 1.91 | 27.14 | 27.17 | 0.11 |
| 000707 | 双环科技 | 0.13 | 3.14 | 7.51 | 7.52 | 0.11 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.16 | 0.85 | 12.84 | 12.85 | 0.09 |
| 300076 | GQY视讯 | 0.94 | 12.58 | 17.16 | 17.18 | 0.09 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 0.11 | 3.54 | 96.81 | 96.89 | 0.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.17 | 1.43 | 44.87 | 44.90 | 0.07 |
| 002115 | 三维通信 | 0.42 | 1.61 | 12.01 | 12.02 | 0.07 |
| 300346 | 南大光电 | 0.72 | 1.38 | 37.70 | 37.72 | 0.06 |
| 002197 | 证通电子 | 0.98 | 2.03 | 19.66 | 19.67 | 0.05 |
| 002502 | 骅威文化 | 2.14 | 2.82 | 27.67 | 27.68 | 0.04 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.10 | 1.12 | 9.76 | 9.76 | 0.04 |
| 002757 | 南兴装备 | 0.92 | 4.33 | 42.65 | 42.67 | 0.04 |
| 000668 | 荣丰控股 | 0.49 | 0.97 | 22.64 | 22.65 | 0.03 |
| 000584 | 友利控股 | 0.26 | 0.89 | 11.43 | 11.43 | 0.02 |
| 000833 | 贵糖股份 | 0.17 | 0.99 | 11.58 | 11.58 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



