
截至今日下午收盘,上证综指3078.86点,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为4775.27亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山西三维、精工钢构、四川金顶等,乖离率分别为6.79%、5.10%、4.56%;京投发展、汇源通信、三全食品等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
今日突破120日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000755 | 山西三维 | 10.05 | 4.62 | 7.89 | 8.43 | 6.79 |
| 600496 | 精工钢构 | 5.16 | 4.68 | 4.46 | 4.69 | 5.10 |
| 600678 | 四川金顶 | 10.02 | 14.83 | 13.23 | 13.83 | 4.56 |
| 002626 | 金达威 | 5.66 | 4.25 | 16.88 | 17.55 | 4.00 |
| 000582 | 北部湾港 | 10.03 | 0.29 | 19.10 | 19.75 | 3.43 |
| 300351 | 永贵电器 | 3.97 | 7.03 | 28.02 | 28.83 | 2.88 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 10.02 | 5.80 | 21.27 | 21.85 | 2.73 |
| 600423 | 柳化股份 | 3.13 | 7.13 | 7.74 | 7.90 | 2.06 |
| 600689 | 上海三毛 | 3.15 | 7.83 | 17.01 | 17.34 | 1.91 |
| 000971 | 高升控股 | 2.73 | 2.33 | 25.91 | 26.37 | 1.77 |
| 000717 | *ST 韶钢 | 4.09 | 1.91 | 4.00 | 4.07 | 1.62 |
| 002034 | 美欣达 | 1.73 | 2.62 | 35.36 | 35.93 | 1.61 |
| 600528 | 中铁二局 | 1.26 | 2.67 | 11.99 | 12.10 | 0.91 |
| 000953 | 河池化工 | 3.64 | 6.44 | 12.42 | 12.53 | 0.87 |
| 600633 | 浙报传媒 | 1.10 | 1.68 | 15.49 | 15.61 | 0.76 |
| 600619 | 海立股份 | 3.85 | 3.49 | 12.60 | 12.69 | 0.71 |
| 002145 | 中核钛白 | 1.60 | 7.10 | 6.31 | 6.35 | 0.63 |
| 601718 | 际华集团 | 1.71 | 1.38 | 8.31 | 8.35 | 0.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.36 | 6.96 | 18.12 | 18.18 | 0.32 |
| 603333 | 明星电缆 | 1.30 | 1.40 | 7.80 | 7.82 | 0.23 |
| 000733 | 振华科技 | 1.06 | 1.84 | 20.02 | 20.05 | 0.17 |
| 002514 | 宝馨科技 | 1.89 | 4.50 | 11.33 | 11.34 | 0.11 |
| 002216 | 三全食品 | 0.46 | 0.86 | 8.73 | 8.74 | 0.08 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.26 | 1.50 | 20.87 | 20.88 | 0.07 |
| 600683 | 京投发展 | 0.11 | 0.85 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



