
截至今日下午收盘,上证综指3002.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为3735.95亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有煌上煌、环旭电子、三峡水利等,乖离率分别为8.02%、7.76%、7.57%;国药股份、佳士科技、民生银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002695 | 煌上煌 | 10.00 | 16.26 | 72.84 | 78.68 | 8.02 |
| 601231 | 环旭电子 | 10.05 | 1.36 | 11.28 | 12.16 | 7.76 |
| 600116 | 三峡水利 | 10.05 | 11.72 | 8.35 | 8.98 | 7.57 |
| 000026 | 飞亚达A | 10.00 | 9.46 | 13.16 | 14.08 | 7.01 |
| 601968 | 宝钢包装 | 9.97 | 10.45 | 9.81 | 10.48 | 6.83 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 10.00 | 8.70 | 25.13 | 26.84 | 6.80 |
| 002635 | 安洁科技 | 9.99 | 10.94 | 31.01 | 32.92 | 6.15 |
| 300062 | 中能电气 | 10.02 | 7.91 | 26.02 | 27.45 | 5.48 |
| 000813 | 天山纺织 | 9.99 | 5.45 | 16.00 | 16.85 | 5.33 |
| 002499 | 科林环保 | 10.02 | 4.73 | 22.97 | 24.05 | 4.68 |
| 002756 | 永兴特钢 | 5.91 | 6.01 | 23.19 | 24.18 | 4.27 |
| 600326 | 西藏天路 | 5.46 | 6.79 | 9.09 | 9.47 | 4.23 |
| 002182 | 云海金属 | 5.53 | 10.51 | 19.59 | 20.42 | 4.22 |
| 300025 | 华星创业 | 5.45 | 5.29 | 12.26 | 12.77 | 4.18 |
| 000617 | *ST 济柴 | 5.03 | 0.02 | 13.10 | 13.56 | 3.53 |
| 600593 | 大连圣亚 | 5.07 | 2.25 | 38.66 | 39.97 | 3.40 |
| 600421 | 仰帆控股 | 5.90 | 3.82 | 18.41 | 19.03 | 3.37 |
| 600113 | 浙江东日 | 9.98 | 8.84 | 15.14 | 15.65 | 3.35 |
| 000737 | 南风化工 | 5.79 | 3.93 | 6.02 | 6.21 | 3.22 |
| 002684 | 猛狮科技 | 3.84 | 2.84 | 28.82 | 29.72 | 3.11 |
| 600715 | 文投控股 | 4.37 | 1.52 | 24.82 | 25.58 | 3.05 |
| 000629 | *ST 钒钛 | 5.02 | 0.34 | 2.44 | 2.51 | 3.04 |
| 000962 | *ST 东钽 | 4.96 | 0.89 | 9.44 | 9.73 | 3.03 |
| 000554 | 泰山石油 | 4.27 | 10.80 | 9.01 | 9.28 | 2.95 |
| 600375 | *ST 星马 | 5.08 | 3.59 | 6.43 | 6.62 | 2.89 |
| 300433 | 蓝思科技 | 5.58 | 5.37 | 24.12 | 24.80 | 2.83 |
| 002693 | 双成药业 | 3.86 | 2.42 | 11.00 | 11.30 | 2.75 |
| 000697 | 炼石有色 | 4.20 | 2.26 | 21.49 | 22.07 | 2.71 |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.54 | 17.34 | 33.39 | 34.29 | 2.71 |
| 600747 | 大连控股 | 4.25 | 5.55 | 4.54 | 4.66 | 2.69 |
| 600084 | 中葡股份 | 6.30 | 6.43 | 8.54 | 8.77 | 2.65 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.29 | 6.38 | 7.65 | 7.85 | 2.61 |
| 300303 | 聚飞光电 | 3.71 | 7.93 | 9.54 | 9.79 | 2.58 |
| 600725 | *ST 云维 | 4.97 | 1.20 | 5.76 | 5.91 | 2.57 |
| 002363 | 隆基机械 | 5.00 | 2.13 | 12.48 | 12.80 | 2.53 |
| 600791 | 京能置业 | 4.31 | 3.07 | 7.78 | 7.98 | 2.52 |
| 600268 | 国电南自 | 3.59 | 1.93 | 7.87 | 8.07 | 2.49 |
| 000612 | 焦作万方 | 4.20 | 1.89 | 7.99 | 8.19 | 2.48 |
| 002582 | 好想你 | 3.51 | 2.98 | 34.56 | 35.37 | 2.34 |
| 002647 | 宏磊股份 | 3.55 | 3.84 | 43.34 | 44.35 | 2.33 |
| 000929 | 兰州黄河 | 3.48 | 3.60 | 17.16 | 17.56 | 2.32 |
| 002453 | 天马精化 | 3.85 | 4.75 | 8.97 | 9.18 | 2.32 |
| 000571 | 新大洲A | 4.25 | 4.44 | 9.35 | 9.56 | 2.27 |
| 002550 | 千红制药 | 3.20 | 4.24 | 8.53 | 8.72 | 2.18 |
| 000673 | 当代东方 | 3.65 | 4.17 | 11.96 | 12.22 | 2.16 |
| 002719 | 麦趣尔 | 2.96 | 8.88 | 49.12 | 50.04 | 1.88 |
| 600220 | 江苏阳光 | 3.94 | 2.18 | 4.40 | 4.48 | 1.82 |
| 002350 | 北京科锐 | 3.58 | 2.15 | 21.60 | 21.99 | 1.81 |
| 300532 | 今天国际 | 3.70 | 30.63 | 94.73 | 96.44 | 1.80 |
| 600751 | 天海投资 | 3.65 | 1.11 | 8.65 | 8.80 | 1.78 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.12 | 0.57 | 7.59 | 7.72 | 1.74 |
| 300525 | 博思软件 | 4.49 | 17.67 | 104.05 | 105.85 | 1.73 |
| 600223 | 鲁商置业 | 2.44 | 1.06 | 5.36 | 5.45 | 1.72 |
| 000976 | 春晖股份 | 2.92 | 1.59 | 8.67 | 8.82 | 1.71 |
| 300281 | 金明精机 | 2.74 | 2.76 | 15.48 | 15.73 | 1.64 |
| 300104 | 乐视网 | 3.23 | 1.61 | 44.70 | 45.40 | 1.57 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.61 | 0.99 | 16.09 | 16.34 | 1.55 |
| 002691 | 冀凯股份 | 2.24 | 1.20 | 22.06 | 22.40 | 1.54 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.48 | 0.72 | 4.47 | 4.54 | 1.52 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.95 | 3.34 | 7.58 | 7.69 | 1.48 |
| 002042 | 华孚色纺 | 2.33 | 1.00 | 11.27 | 11.44 | 1.47 |
| 300151 | 昌红科技 | 2.85 | 2.50 | 13.17 | 13.36 | 1.43 |
| 002243 | 通产丽星 | 1.73 | 2.55 | 13.34 | 13.53 | 1.41 |
| 000532 | 力合股份 | 2.26 | 4.64 | 16.51 | 16.74 | 1.38 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.00 | 2.82 | 26.08 | 26.44 | 1.36 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3.12 | 2.46 | 17.94 | 18.18 | 1.35 |
| 600067 | 冠城大通 | 2.29 | 1.16 | 7.07 | 7.16 | 1.33 |
| 600187 | 国中水务 | 3.51 | 17.10 | 6.99 | 7.08 | 1.26 |
| 300408 | 三环集团 | 2.28 | 2.11 | 18.18 | 18.40 | 1.22 |
| 002383 | 合众思壮 | 2.52 | 2.98 | 40.27 | 40.75 | 1.20 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.92 | 6.72 | 14.66 | 14.83 | 1.17 |
| 603021 | 山东华鹏 | 1.80 | 2.41 | 44.65 | 45.16 | 1.15 |
| 600781 | 辅仁药业 | 2.77 | 2.26 | 18.71 | 18.92 | 1.14 |
| 000608 | 阳光股份 | 2.41 | 2.27 | 7.56 | 7.65 | 1.14 |
| 000528 | 柳工 | 2.27 | 1.62 | 7.14 | 7.22 | 1.12 |
| 603399 | 新华龙 | 3.59 | 3.80 | 9.69 | 9.80 | 1.11 |
| 300400 | 劲拓股份 | 2.64 | 6.33 | 40.06 | 40.50 | 1.11 |
| 002273 | 水晶光电 | 1.44 | 6.82 | 25.06 | 25.34 | 1.10 |
| 300473 | 德尔股份 | 2.09 | 3.95 | 70.90 | 71.66 | 1.07 |
| 002655 | 共达电声 | 1.36 | 6.08 | 15.44 | 15.60 | 1.06 |
| 002531 | 天顺风能 | 1.71 | 0.76 | 7.05 | 7.12 | 1.05 |
| 300249 | 依米康 | 1.65 | 1.69 | 13.40 | 13.54 | 1.01 |
| 600370 | 三房巷 | 3.24 | 2.79 | 5.99 | 6.05 | 1.00 |
| 600051 | 宁波联合 | 2.38 | 2.97 | 10.65 | 10.76 | 0.99 |
| 300216 | 千山药机 | 2.04 | 2.06 | 28.79 | 29.08 | 0.99 |
| 002601 | 佰利联 | 2.35 | 4.05 | 15.12 | 15.27 | 0.99 |
| 002306 | 中科云网 | 5.31 | 5.98 | 6.49 | 6.55 | 0.99 |
| 002286 | 保龄宝 | 1.88 | 3.18 | 13.41 | 13.54 | 0.97 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 1.47 | 0.72 | 4.78 | 4.83 | 0.96 |
| 600561 | 江西长运 | 2.10 | 2.72 | 12.98 | 13.10 | 0.96 |
| 600083 | 博信股份 | 2.47 | 1.23 | 20.11 | 20.30 | 0.94 |
| 600793 | ST 宜纸 | 1.25 | 0.72 | 26.45 | 26.70 | 0.93 |
| 300069 | 金利华电 | 1.64 | 3.92 | 38.10 | 38.44 | 0.89 |
| 000048 | 康达尔 | 2.34 | 0.52 | 34.70 | 35.00 | 0.88 |
| 603663 | 三祥新材 | 3.48 | 21.55 | 40.13 | 40.48 | 0.87 |
| 002415 | 海康威视 | 2.45 | 0.23 | 24.50 | 24.71 | 0.87 |
| 603123 | 翠微股份 | 2.79 | 2.56 | 9.50 | 9.58 | 0.86 |
| 300181 | 佐力药业 | 2.33 | 2.57 | 10.00 | 10.09 | 0.86 |
| 600521 | 华海药业 | 1.73 | 0.32 | 24.44 | 24.65 | 0.85 |
| 601188 | 龙江交通 | 1.33 | 0.73 | 4.53 | 4.57 | 0.84 |
| 000680 | 山推股份 | 0.90 | 5.27 | 5.56 | 5.61 | 0.83 |
| 002776 | 柏堡龙 | 0.98 | 1.12 | 31.74 | 32.00 | 0.83 |
| 000034 | 神州数码 | 2.10 | 1.24 | 28.95 | 29.18 | 0.81 |
| 600689 | 上海三毛 | 1.37 | 4.96 | 16.85 | 16.98 | 0.78 |
| 000806 | 银河生物 | 2.01 | 6.14 | 18.64 | 18.79 | 0.78 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.85 | 2.07 | 15.31 | 15.43 | 0.77 |
| 300482 | 万孚生物 | 3.08 | 2.07 | 56.77 | 57.21 | 0.77 |
| 600271 | 航天信息 | 1.87 | 0.98 | 22.68 | 22.85 | 0.77 |
| 601238 | 广汽集团 | 1.03 | 0.09 | 23.29 | 23.47 | 0.76 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2.90 | 3.92 | 25.03 | 25.21 | 0.73 |
| 600558 | 大西洋 | 1.05 | 1.30 | 4.80 | 4.83 | 0.71 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.93 | 5.44 | 13.09 | 13.18 | 0.69 |
| 002010 | 传化股份 | 1.34 | 1.12 | 18.04 | 18.16 | 0.69 |
| 600581 | *ST八钢 | 2.46 | 1.65 | 4.96 | 4.99 | 0.69 |
| 300082 | 奥克股份 | 2.25 | 1.95 | 7.67 | 7.72 | 0.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.69 | 0.47 | 31.99 | 32.20 | 0.66 |
| 300203 | 聚光科技 | 2.55 | 1.32 | 31.18 | 31.38 | 0.64 |
| 603678 | 火炬电子 | 1.37 | 1.00 | 81.35 | 81.87 | 0.64 |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.60 | 10.95 | 50.19 | 50.51 | 0.63 |
| 300457 | 赢合科技 | 1.78 | 2.40 | 62.51 | 62.90 | 0.63 |
| 002109 | *ST 兴化 | 1.33 | 1.15 | 6.83 | 6.87 | 0.62 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1.29 | 2.66 | 24.15 | 24.30 | 0.61 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.16 | 0.95 | 18.23 | 18.34 | 0.60 |
| 300168 | 万达信息 | 1.95 | 2.32 | 22.88 | 23.01 | 0.59 |
| 600638 | 新黄浦 | 1.22 | 1.02 | 14.89 | 14.98 | 0.58 |
| 600108 | 亚盛集团 | 1.33 | 1.88 | 5.29 | 5.32 | 0.57 |
| 600215 | 长春经开 | 0.77 | 1.61 | 7.82 | 7.86 | 0.56 |
| 600179 | *ST 黑化 | 1.10 | 0.44 | 12.76 | 12.83 | 0.55 |
| 300012 | 华测检测 | 0.96 | 1.40 | 12.56 | 12.63 | 0.54 |
| 600518 | 康美药业 | 0.56 | 0.40 | 16.05 | 16.14 | 0.54 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.63 | 3.61 | 9.32 | 9.37 | 0.51 |
| 600871 | 石化油服 | 1.03 | 1.83 | 3.89 | 3.91 | 0.51 |
| 603377 | 东方时尚 | 1.52 | 2.34 | 40.47 | 40.68 | 0.51 |
| 002462 | 嘉事堂 | 0.84 | 0.46 | 39.28 | 39.48 | 0.50 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.91 | 4.92 | 50.58 | 50.83 | 0.50 |
| 600448 | 华纺股份 | 1.11 | 3.03 | 7.23 | 7.27 | 0.50 |
| 600233 | 大杨创世 | 1.54 | 8.79 | 22.33 | 22.44 | 0.48 |
| 600346 | *ST 橡塑 | 2.28 | 0.86 | 7.59 | 7.63 | 0.47 |
| 002301 | 齐心集团 | 0.85 | 0.44 | 21.28 | 21.38 | 0.46 |
| 000902 | 新洋丰 | 0.31 | 2.06 | 12.98 | 13.04 | 0.43 |
| 600246 | 万通地产 | 0.76 | 0.64 | 5.29 | 5.31 | 0.42 |
| 002524 | 光正集团 | 1.84 | 4.02 | 8.81 | 8.85 | 0.41 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.88 | 0.99 | 6.87 | 6.90 | 0.41 |
| 300030 | 阳普医疗 | 2.26 | 2.82 | 14.88 | 14.94 | 0.39 |
| 000839 | 中信国安 | 2.30 | 6.86 | 12.39 | 12.44 | 0.39 |
| 300266 | 兴源环境 | 0.45 | 0.31 | 42.19 | 42.35 | 0.38 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.53 | 2.00 | 25.07 | 25.17 | 0.38 |
| 000089 | 深圳机场 | 1.02 | 0.45 | 8.92 | 8.95 | 0.38 |
| 600615 | 丰华股份 | 2.00 | 1.87 | 19.27 | 19.34 | 0.36 |
| 002193 | 山东如意 | 2.53 | 3.16 | 22.23 | 22.31 | 0.36 |
| 300183 | 东软载波 | 2.97 | 2.23 | 23.17 | 23.25 | 0.35 |
| 603608 | 天创时尚 | 2.14 | 6.85 | 22.78 | 22.86 | 0.35 |
| 002133 | 广宇集团 | 1.91 | 3.04 | 6.90 | 6.92 | 0.35 |
| 002518 | 科士达 | 0.74 | 0.62 | 21.71 | 21.78 | 0.34 |
| 000888 | 峨眉山A | 2.32 | 1.26 | 13.64 | 13.69 | 0.34 |
| 002767 | 先锋电子 | 3.16 | 11.21 | 38.37 | 38.50 | 0.33 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.05 | 1.12 | 6.70 | 6.72 | 0.33 |
| 603223 | 恒通股份 | 1.00 | 0.99 | 36.09 | 36.20 | 0.32 |
| 000785 | 武汉中商 | 3.10 | 3.80 | 13.27 | 13.31 | 0.30 |
| 002095 | 生意宝 | 1.93 | 3.07 | 51.00 | 51.15 | 0.29 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2.05 | 3.71 | 10.91 | 10.94 | 0.29 |
| 600195 | 中牧股份 | 2.11 | 1.80 | 22.68 | 22.75 | 0.29 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.63 | 0.70 | 12.46 | 12.50 | 0.29 |
| 002762 | 金发拉比 | 0.32 | 3.55 | 31.39 | 31.48 | 0.29 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.61 | 1.07 | 34.75 | 34.84 | 0.26 |
| 600322 | 天房发展 | 1.67 | 2.14 | 6.08 | 6.10 | 0.26 |
| 300001 | 特锐德 | 1.07 | 0.86 | 20.65 | 20.70 | 0.23 |
| 000564 | 西安民生 | 1.02 | 0.99 | 9.92 | 9.94 | 0.20 |
| 000557 | 西部创业 | 1.20 | 1.96 | 5.06 | 5.07 | 0.20 |
| 000971 | 高升控股 | 0.66 | 1.24 | 25.72 | 25.77 | 0.19 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.04 | 1.02 | 27.91 | 27.96 | 0.19 |
| 603333 | 明星电缆 | 1.59 | 1.03 | 7.66 | 7.67 | 0.18 |
| 601515 | 东风股份 | 0.92 | 0.38 | 12.10 | 12.12 | 0.18 |
| 603010 | 万盛股份 | 0.50 | 1.07 | 24.10 | 24.14 | 0.17 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.16 | 1.53 | 17.47 | 17.50 | 0.17 |
| 002696 | 百洋股份 | 0.71 | 5.67 | 19.77 | 19.80 | 0.16 |
| 600684 | 珠江实业 | 0.86 | 1.05 | 8.23 | 8.24 | 0.15 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.38 | 0.27 | 34.50 | 34.55 | 0.14 |
| 002288 | 超华科技 | 0.26 | 3.83 | 11.65 | 11.66 | 0.12 |
| 000652 | 泰达股份 | 3.15 | 3.11 | 5.89 | 5.90 | 0.10 |
| 002145 | 中核钛白 | 0.32 | 4.20 | 6.27 | 6.28 | 0.10 |
| 000585 | 东北电气 | 2.00 | 2.48 | 6.61 | 6.62 | 0.09 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1.54 | 0.93 | 7.27 | 7.27 | 0.06 |
| 002554 | 惠博普 | 0.47 | 0.85 | 6.48 | 6.48 | 0.03 |
| 600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.12 | 9.31 | 9.31 | 0.02 |
| 300193 | 佳士科技 | 1.39 | 2.88 | 10.95 | 10.95 | 0.02 |
| 600511 | 国药股份 | 1.52 | 1.38 | 32.65 | 32.65 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



