
截至今日下午收盘,上证综指2988.13点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为3048.12亿元。到目前为止今日有262只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥克股份、梅雁吉祥、陕国投A等,乖离率分别为7.40%、6.66%、6.15%;启迪古汉、中坚科技、皖通科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300082 | 奥克股份 | 10.01 | 5.46 | 7.67 | 8.24 | 7.40 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 8.57 | 20.84 | 4.99 | 5.32 | 6.66 |
| 000563 | 陕国投A | 8.26 | 5.67 | 6.05 | 6.42 | 6.15 |
| 300136 | 信维通信 | 8.24 | 5.36 | 24.33 | 25.76 | 5.86 |
| 300511 | 雪榕生物 | 10.00 | 20.18 | 54.79 | 57.97 | 5.81 |
| 000755 | 山西三维 | 9.98 | 13.69 | 9.17 | 9.70 | 5.73 |
| 300069 | 金利华电 | 5.61 | 5.21 | 36.96 | 38.61 | 4.45 |
| 002072 | 凯瑞德 | 5.06 | 8.27 | 23.47 | 24.51 | 4.45 |
| 002339 | 积成电子 | 5.16 | 4.98 | 17.31 | 17.92 | 3.55 |
| 002519 | 银河电子 | 4.78 | 1.55 | 23.62 | 24.35 | 3.11 |
| 002453 | 天马精化 | 4.52 | 5.09 | 9.21 | 9.48 | 2.98 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.46 | 8.87 | 27.09 | 27.88 | 2.92 |
| 000881 | 大连国际 | 3.24 | 2.16 | 22.33 | 22.92 | 2.64 |
| 002473 | 圣莱达 | 4.46 | 1.52 | 25.76 | 26.44 | 2.63 |
| 002575 | 群兴玩具 | 4.14 | 1.43 | 11.53 | 11.82 | 2.53 |
| 600110 | 诺德股份 | 3.74 | 18.90 | 10.01 | 10.26 | 2.46 |
| 002077 | 大港股份 | 2.98 | 2.71 | 18.55 | 19.00 | 2.43 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.16 | 2.05 | 6.69 | 6.85 | 2.42 |
| 000737 | 南风化工 | 4.38 | 4.20 | 6.29 | 6.44 | 2.42 |
| 000599 | 青岛双星 | 3.80 | 3.38 | 7.46 | 7.64 | 2.41 |
| 603519 | 立霸股份 | 4.76 | 5.15 | 27.74 | 28.40 | 2.36 |
| 002536 | 西泵股份 | 2.89 | 3.96 | 13.89 | 14.22 | 2.36 |
| 000707 | 双环科技 | 4.89 | 5.18 | 7.54 | 7.72 | 2.33 |
| 000629 | *ST 钒钛 | 5.06 | 1.17 | 2.43 | 2.49 | 2.30 |
| 002599 | 盛通股份 | 3.64 | 2.66 | 31.80 | 32.50 | 2.19 |
| 600540 | 新赛股份 | 2.81 | 3.46 | 7.17 | 7.33 | 2.17 |
| 000501 | 鄂武商A | 2.79 | 0.91 | 18.77 | 19.17 | 2.14 |
| 002182 | 云海金属 | 3.12 | 4.59 | 19.75 | 20.17 | 2.12 |
| 000507 | 珠海港 | 2.88 | 2.16 | 5.95 | 6.08 | 2.12 |
| 002212 | 南洋股份 | 4.34 | 4.86 | 15.52 | 15.85 | 2.11 |
| 002185 | 华天科技 | 3.54 | 3.08 | 13.17 | 13.45 | 2.11 |
| 002272 | 川润股份 | 3.44 | 4.81 | 8.82 | 9.01 | 2.11 |
| 000697 | 炼石有色 | 4.17 | 2.37 | 22.54 | 23.00 | 2.02 |
| 002090 | 金智科技 | 3.02 | 2.93 | 28.11 | 28.67 | 1.98 |
| 600848 | 上海临港 | 4.93 | 2.39 | 20.46 | 20.86 | 1.97 |
| 600992 | 贵绳股份 | 3.40 | 3.12 | 13.44 | 13.70 | 1.95 |
| 300096 | 易联众 | 2.97 | 4.28 | 20.38 | 20.78 | 1.94 |
| 000055 | 方大集团 | 3.54 | 2.32 | 14.36 | 14.64 | 1.92 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2.90 | 2.88 | 8.71 | 8.88 | 1.90 |
| 600419 | 天润乳业 | 2.24 | 1.48 | 64.01 | 65.22 | 1.89 |
| 000150 | 宜华健康 | 3.70 | 1.80 | 29.45 | 30.00 | 1.87 |
| 000039 | 中集集团 | 2.77 | 0.94 | 13.85 | 14.11 | 1.86 |
| 000889 | 茂业通信 | 3.49 | 2.36 | 15.14 | 15.42 | 1.82 |
| 600638 | 新黄浦 | 3.22 | 2.46 | 14.80 | 15.06 | 1.77 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2.43 | 1.45 | 21.57 | 21.95 | 1.76 |
| 603889 | 新澳股份 | 3.50 | 2.94 | 13.66 | 13.90 | 1.76 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.07 | 2.08 | 4.84 | 4.92 | 1.74 |
| 002173 | *ST 创疗 | 1.95 | 1.01 | 20.04 | 20.39 | 1.73 |
| 000509 | 华塑控股 | 2.86 | 3.41 | 7.08 | 7.20 | 1.72 |
| 000995 | *ST 皇台 | 3.06 | 2.64 | 14.24 | 14.48 | 1.69 |
| 000049 | 德赛电池 | 4.57 | 4.53 | 40.31 | 40.99 | 1.68 |
| 603558 | 健盛集团 | 4.09 | 7.73 | 22.02 | 22.38 | 1.65 |
| 600475 | 华光股份 | 3.51 | 3.13 | 20.03 | 20.36 | 1.65 |
| 002727 | 一心堂 | 2.21 | 1.63 | 21.81 | 22.17 | 1.64 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 2.57 | 2.40 | 7.46 | 7.58 | 1.64 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.01 | 1.40 | 23.96 | 24.34 | 1.59 |
| 300128 | 锦富新材 | 1.62 | 2.32 | 14.79 | 15.02 | 1.58 |
| 600393 | 粤泰股份 | 4.70 | 1.39 | 11.40 | 11.58 | 1.56 |
| 600882 | 广泽股份 | 2.72 | 0.85 | 10.79 | 10.95 | 1.52 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.80 | 3.40 | 12.80 | 12.98 | 1.42 |
| 300261 | 雅本化学 | 1.85 | 0.57 | 11.42 | 11.58 | 1.42 |
| 300160 | 秀强股份 | 2.18 | 1.34 | 11.55 | 11.71 | 1.39 |
| 600035 | 楚天高速 | 2.51 | 0.61 | 5.23 | 5.30 | 1.38 |
| 600086 | 东方金钰 | 3.08 | 1.90 | 9.89 | 10.03 | 1.37 |
| 002479 | 富春环保 | 4.71 | 2.90 | 13.15 | 13.33 | 1.35 |
| 000421 | 南京公用 | 2.13 | 2.27 | 9.94 | 10.07 | 1.35 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.02 | 1.90 | 9.47 | 9.60 | 1.33 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.47 | 0.67 | 12.27 | 12.43 | 1.32 |
| 002647 | 宏磊股份 | 1.98 | 1.45 | 42.15 | 42.69 | 1.29 |
| 002443 | 金洲管道 | 4.48 | 3.71 | 12.20 | 12.36 | 1.28 |
| 600678 | 四川金顶 | 3.56 | 11.60 | 15.23 | 15.42 | 1.27 |
| 600643 | 爱建集团 | 2.79 | 2.00 | 11.64 | 11.79 | 1.27 |
| 600183 | 生益科技 | 4.75 | 3.19 | 12.84 | 13.00 | 1.26 |
| 000861 | 海印股份 | 2.38 | 1.17 | 5.11 | 5.17 | 1.25 |
| 002356 | 赫美集团 | 1.66 | 0.57 | 23.54 | 23.82 | 1.20 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.93 | 5.46 | 22.48 | 22.75 | 1.19 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 3.04 | 5.32 | 55.67 | 56.33 | 1.18 |
| 300437 | 清水源 | 1.52 | 3.40 | 26.35 | 26.66 | 1.16 |
| 002324 | 普利特 | 1.97 | 1.35 | 29.66 | 30.00 | 1.15 |
| 002179 | 中航光电 | 1.67 | 0.73 | 39.73 | 40.19 | 1.15 |
| 002352 | 鼎泰新材 | 4.45 | 6.69 | 46.67 | 47.20 | 1.14 |
| 600432 | *ST 吉恩 | 2.44 | 1.32 | 7.07 | 7.15 | 1.13 |
| 600311 | 荣华实业 | 1.57 | 1.26 | 6.41 | 6.48 | 1.12 |
| 000537 | 广宇发展 | 1.92 | 1.71 | 8.39 | 8.48 | 1.12 |
| 002164 | 宁波东力 | 2.73 | 2.33 | 9.30 | 9.40 | 1.12 |
| 600385 | 山东金泰 | 2.18 | 3.50 | 20.37 | 20.60 | 1.11 |
| 603159 | 上海亚虹 | 2.81 | 27.03 | 47.77 | 48.30 | 1.11 |
| 002578 | 闽发铝业 | 2.57 | 1.65 | 11.04 | 11.16 | 1.09 |
| 600184 | 光电股份 | 1.34 | 0.38 | 21.74 | 21.98 | 1.09 |
| 600511 | 国药股份 | 2.73 | 1.55 | 31.26 | 31.60 | 1.07 |
| 002127 | 南极电商 | 2.78 | 3.42 | 12.81 | 12.94 | 1.05 |
| 000429 | 粤高速A | 2.02 | 0.97 | 6.50 | 6.57 | 1.05 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.41 | 1.06 | 14.19 | 14.34 | 1.04 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.23 | 5.96 | 13.63 | 13.77 | 1.04 |
| 300320 | 海达股份 | 2.11 | 1.01 | 14.40 | 14.55 | 1.04 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.66 | 0.64 | 45.91 | 46.39 | 1.04 |
| 600584 | 长电科技 | 2.40 | 2.45 | 19.42 | 19.62 | 1.03 |
| 002270 | 华明装备 | 2.37 | 3.19 | 15.85 | 16.01 | 1.02 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1.43 | 3.08 | 14.74 | 14.89 | 1.02 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.81 | 0.29 | 16.73 | 16.90 | 1.00 |
| 603308 | 应流股份 | 1.42 | 2.79 | 19.77 | 19.97 | 1.00 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.72 | 1.22 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
| 002282 | 博深工具 | 1.04 | 1.36 | 13.52 | 13.65 | 0.98 |
| 000519 | 江南红箭 | 2.51 | 6.45 | 13.37 | 13.50 | 0.96 |
| 300404 | 博济医药 | 1.66 | 1.32 | 41.17 | 41.56 | 0.95 |
| 300364 | 中文在线 | 1.90 | 3.37 | 45.67 | 46.10 | 0.93 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2.11 | 2.57 | 21.13 | 21.32 | 0.92 |
| 002403 | 爱仕达 | 1.69 | 1.88 | 14.88 | 15.02 | 0.91 |
| 002321 | 华英农业 | 2.08 | 1.23 | 10.22 | 10.31 | 0.90 |
| 600482 | 中国动力 | 1.43 | 1.05 | 33.09 | 33.38 | 0.88 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.58 | 2.23 | 17.17 | 17.32 | 0.87 |
| 600824 | 益民集团 | 1.41 | 0.57 | 6.43 | 6.49 | 0.87 |
| 000019 | 深深宝A | 1.49 | 6.67 | 16.18 | 16.32 | 0.87 |
| 002022 | 科华生物 | 1.93 | 2.69 | 23.02 | 23.22 | 0.85 |
| 603998 | 方盛制药 | 1.96 | 1.34 | 15.99 | 16.13 | 0.85 |
| 600785 | 新华百货 | 1.15 | 0.55 | 25.28 | 25.49 | 0.84 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.36 | 0.10 | 21.50 | 21.68 | 0.82 |
| 300112 | 万讯自控 | 1.11 | 1.10 | 14.46 | 14.58 | 0.82 |
| 000925 | 众合科技 | 2.17 | 2.05 | 21.92 | 22.10 | 0.81 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.52 | 2.15 | 5.95 | 6.00 | 0.81 |
| 000801 | 四川九洲 | 1.93 | 1.01 | 11.53 | 11.62 | 0.80 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.46 | 0.55 | 7.85 | 7.91 | 0.79 |
| 600500 | 中化国际 | 1.69 | 0.56 | 8.95 | 9.02 | 0.78 |
| 000017 | 深中华A | 2.25 | 1.58 | 10.37 | 10.45 | 0.77 |
| 603818 | 曲美家居 | 2.38 | 1.89 | 20.07 | 20.22 | 0.76 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.23 | 4.42 | 10.62 | 10.70 | 0.75 |
| 600747 | 大连控股 | 1.46 | 2.78 | 4.82 | 4.86 | 0.75 |
| 002677 | 浙江美大 | 2.69 | 2.30 | 11.77 | 11.85 | 0.71 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.23 | 1.38 | 31.84 | 32.07 | 0.71 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 1.61 | 25.62 | 25.80 | 0.70 |
| 002220 | 天宝股份 | 1.13 | 1.75 | 10.71 | 10.78 | 0.69 |
| 300356 | 光一科技 | 1.26 | 0.86 | 37.64 | 37.90 | 0.68 |
| 002236 | 大华股份 | 0.81 | 0.83 | 14.90 | 15.00 | 0.67 |
| 000567 | 海德股份 | 1.25 | 1.38 | 29.87 | 30.07 | 0.67 |
| 600064 | 南京高科 | 1.12 | 0.85 | 17.03 | 17.14 | 0.67 |
| 002810 | 山东赫达 | 5.37 | 35.41 | 51.66 | 52.00 | 0.66 |
| 000028 | 国药一致 | 0.98 | 0.43 | 69.53 | 69.98 | 0.65 |
| 600192 | 长城电工 | 1.08 | 0.97 | 9.34 | 9.40 | 0.64 |
| 002497 | 雅化集团 | 1.16 | 0.88 | 6.96 | 7.00 | 0.63 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.03 | 1.52 | 18.45 | 18.57 | 0.63 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.74 | 0.23 | 31.89 | 32.09 | 0.63 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.88 | 1.88 | 23.95 | 24.10 | 0.62 |
| 601188 | 龙江交通 | 1.32 | 0.49 | 4.58 | 4.61 | 0.61 |
| 600546 | *ST 山煤 | 2.22 | 0.65 | 3.67 | 3.69 | 0.60 |
| 601116 | 三江购物 | 1.13 | 0.39 | 11.60 | 11.67 | 0.59 |
| 300342 | 天银机电 | 0.62 | 0.82 | 24.36 | 24.50 | 0.58 |
| 600272 | 开开实业 | 0.96 | 1.12 | 20.94 | 21.06 | 0.58 |
| 300417 | 南华仪器 | 1.23 | 2.62 | 42.45 | 42.70 | 0.58 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.98 | 1.63 | 8.70 | 8.75 | 0.57 |
| 000529 | 广弘控股 | 1.27 | 0.56 | 9.50 | 9.55 | 0.57 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 3.18 | 2.92 | 13.89 | 13.97 | 0.55 |
| 600967 | 北方创业 | 2.62 | 1.64 | 11.71 | 11.77 | 0.55 |
| 600462 | 九有股份 | 1.78 | 1.12 | 7.96 | 8.00 | 0.53 |
| 600833 | 第一医药 | 1.21 | 0.80 | 17.49 | 17.58 | 0.53 |
| 000022 | 深赤湾A | 1.08 | 0.40 | 16.80 | 16.89 | 0.51 |
| 300133 | 华策影视 | 1.04 | 0.77 | 13.51 | 13.58 | 0.49 |
| 000920 | 南方汇通 | 2.27 | 1.15 | 16.11 | 16.19 | 0.48 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.43 | 1.43 | 11.32 | 11.37 | 0.48 |
| 000411 | 英特集团 | 1.47 | 0.65 | 22.01 | 22.11 | 0.47 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.17 | 0.70 | 17.27 | 17.35 | 0.46 |
| 002808 | 苏州恒久 | 3.75 | 17.91 | 49.27 | 49.50 | 0.46 |
| 600262 | 北方股份 | 1.01 | 1.03 | 24.94 | 25.05 | 0.46 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.64 | 1.71 | 14.03 | 14.09 | 0.46 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.67 | 1.39 | 41.77 | 41.96 | 0.45 |
| 600817 | *ST 宏盛 | 1.97 | 1.05 | 18.05 | 18.13 | 0.45 |
| 000408 | *ST 金源 | 2.08 | 0.72 | 15.66 | 15.73 | 0.45 |
| 000668 | 荣丰控股 | 1.59 | 0.84 | 22.85 | 22.95 | 0.45 |
| 600076 | 康欣新材 | 0.92 | 1.06 | 13.09 | 13.15 | 0.44 |
| 002530 | 丰东股份 | 2.25 | 0.55 | 29.87 | 30.00 | 0.44 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.10 | 0.78 | 10.08 | 10.12 | 0.44 |
| 300110 | 华仁药业 | 0.64 | 0.98 | 17.18 | 17.25 | 0.43 |
| 002186 | 全聚德 | 1.06 | 0.54 | 20.94 | 21.03 | 0.43 |
| 600288 | 大恒科技 | 1.43 | 1.86 | 12.68 | 12.73 | 0.43 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.26 | 1.71 | 13.63 | 13.69 | 0.41 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.14 | 0.85 | 23.03 | 23.12 | 0.41 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 0.53 | 0.22 | 13.30 | 13.35 | 0.41 |
| 000886 | 海南高速 | 0.72 | 0.46 | 5.57 | 5.59 | 0.40 |
| 600329 | 中新药业 | 0.84 | 0.43 | 16.78 | 16.85 | 0.39 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.70 | 0.94 | 7.12 | 7.15 | 0.39 |
| 600090 | 同济堂 | 0.79 | 0.44 | 12.74 | 12.79 | 0.39 |
| 002112 | 三变科技 | 1.74 | 5.89 | 19.23 | 19.30 | 0.38 |
| 600081 | 东风科技 | 0.80 | 0.76 | 15.08 | 15.14 | 0.38 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 0.80 | 0.64 | 10.09 | 10.13 | 0.38 |
| 300001 | 特锐德 | 1.40 | 0.88 | 20.24 | 20.32 | 0.38 |
| 000403 | ST 生化 | 1.34 | 1.07 | 33.04 | 33.16 | 0.38 |
| 002670 | 国盛金控 | 0.82 | 0.74 | 28.05 | 28.15 | 0.37 |
| 002487 | 大金重工 | 1.16 | 0.55 | 8.68 | 8.71 | 0.37 |
| 002258 | 利尔化学 | 0.95 | 0.69 | 9.53 | 9.56 | 0.34 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.19 | 0.30 | 10.72 | 10.76 | 0.34 |
| 300214 | 日科化学 | 0.63 | 2.40 | 7.95 | 7.98 | 0.33 |
| 300249 | 依米康 | 1.87 | 1.27 | 14.14 | 14.19 | 0.33 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.82 | 0.30 | 13.56 | 13.60 | 0.32 |
| 601127 | 小康股份 | 1.70 | 6.27 | 26.88 | 26.97 | 0.32 |
| 600099 | 林海股份 | 1.61 | 2.52 | 13.24 | 13.28 | 0.32 |
| 600793 | ST 宜纸 | 0.43 | 0.95 | 27.88 | 27.97 | 0.32 |
| 600628 | 新世界 | 1.69 | 0.90 | 13.19 | 13.23 | 0.30 |
| 002544 | 杰赛科技 | 1.06 | 0.22 | 32.35 | 32.45 | 0.30 |
| 000584 | 友利控股 | 0.51 | 0.73 | 11.89 | 11.93 | 0.30 |
| 600694 | 大商股份 | 0.83 | 0.87 | 41.18 | 41.30 | 0.30 |
| 603726 | 朗迪集团 | 1.54 | 5.29 | 49.96 | 50.11 | 0.30 |
| 002538 | 司尔特 | 0.56 | 1.35 | 8.97 | 9.00 | 0.29 |
| 000929 | 兰州黄河 | 1.56 | 2.81 | 17.49 | 17.54 | 0.27 |
| 600227 | 赤天化 | 0.59 | 1.04 | 6.78 | 6.80 | 0.27 |
| 002288 | 超华科技 | 1.97 | 2.07 | 11.37 | 11.40 | 0.26 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.11 | 0.46 | 18.17 | 18.22 | 0.25 |
| 000153 | 丰原药业 | 0.53 | 1.33 | 11.32 | 11.35 | 0.25 |
| 000516 | 国际医学 | 1.25 | 0.86 | 6.47 | 6.49 | 0.25 |
| 300004 | 南风股份 | 0.64 | 0.58 | 17.20 | 17.24 | 0.24 |
| 002017 | 东信和平 | 0.40 | 0.80 | 15.18 | 15.22 | 0.24 |
| 600112 | 天成控股 | 2.11 | 2.81 | 11.10 | 11.13 | 0.23 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.58 | 0.47 | 12.18 | 12.21 | 0.23 |
| 600834 | 申通地铁 | 1.44 | 0.58 | 14.07 | 14.10 | 0.23 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.81 | 1.02 | 24.75 | 24.80 | 0.22 |
| 600203 | 福日电子 | 0.17 | 1.52 | 11.99 | 12.02 | 0.22 |
| 000933 | *ST 神火 | 0.65 | 0.70 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
| 002648 | 卫星石化 | 0.74 | 0.36 | 9.46 | 9.48 | 0.21 |
| 002758 | 华通医药 | 1.82 | 4.01 | 31.29 | 31.36 | 0.21 |
| 300143 | 星河生物 | 0.91 | 0.94 | 27.69 | 27.75 | 0.20 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1.86 | 2.27 | 6.02 | 6.03 | 0.20 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.00 | 0.92 | 7.07 | 7.08 | 0.20 |
| 600720 | 祁连山 | 0.57 | 0.48 | 7.07 | 7.08 | 0.20 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2.26 | 2.17 | 41.57 | 41.65 | 0.20 |
| 300159 | 新研股份 | 2.35 | 0.90 | 15.66 | 15.69 | 0.18 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.67 | 0.49 | 4.50 | 4.51 | 0.18 |
| 002147 | 新光圆成 | 0.85 | 1.32 | 14.14 | 14.16 | 0.17 |
| 600029 | 南方航空 | 1.13 | 0.56 | 7.13 | 7.14 | 0.17 |
| 600761 | 安徽合力 | 0.84 | 0.54 | 10.84 | 10.86 | 0.17 |
| 600828 | 茂业商业 | 0.42 | 0.47 | 7.24 | 7.25 | 0.17 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.48 | 1.25 | 37.94 | 38.00 | 0.16 |
| 600167 | 联美控股 | 0.66 | 0.41 | 16.63 | 16.66 | 0.16 |
| 000756 | 新华制药 | 1.18 | 2.33 | 12.88 | 12.90 | 0.16 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.59 | 0.50 | 28.84 | 28.88 | 0.14 |
| 600674 | 川投能源 | 0.46 | 0.19 | 8.67 | 8.68 | 0.14 |
| 600797 | 浙大网新 | 0.94 | 0.71 | 16.03 | 16.05 | 0.14 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.55 | 0.24 | 40.53 | 40.58 | 0.13 |
| 300091 | 金通灵 | 0.00 | 0.59 | 14.20 | 14.22 | 0.13 |
| 600221 | 海南航空 | 0.94 | 0.39 | 3.22 | 3.22 | 0.12 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.71 | 1.16 | 11.40 | 11.41 | 0.12 |
| 600360 | 华微电子 | 1.03 | 2.20 | 9.82 | 9.83 | 0.12 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1.85 | 1.41 | 9.91 | 9.92 | 0.12 |
| 600870 | 厦华电子 | 1.31 | 0.87 | 10.05 | 10.06 | 0.12 |
| 300287 | 飞利信 | 0.33 | 1.17 | 12.15 | 12.16 | 0.12 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 0.45 | 1.30 | 15.77 | 15.79 | 0.11 |
| 002543 | 万和电气 | 1.78 | 0.87 | 17.66 | 17.68 | 0.10 |
| 600401 | 海润光伏 | 0.88 | 1.23 | 2.30 | 2.30 | 0.09 |
| 600861 | 北京城乡 | 0.48 | 0.71 | 14.71 | 14.72 | 0.08 |
| 002041 | 登海种业 | 0.58 | 0.24 | 17.38 | 17.39 | 0.08 |
| 002358 | 森源电气 | 1.20 | 0.52 | 17.71 | 17.72 | 0.08 |
| 000546 | 金圆股份 | 0.34 | 0.82 | 11.65 | 11.66 | 0.07 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.74 | 0.95 | 25.90 | 25.92 | 0.06 |
| 600685 | 中船防务 | 1.58 | 0.74 | 27.04 | 27.06 | 0.06 |
| 002778 | 高科石化 | 1.07 | 5.93 | 49.02 | 49.05 | 0.06 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 0.17 | 1.22 | 11.88 | 11.89 | 0.05 |
| 600429 | 三元股份 | 0.89 | 0.31 | 7.94 | 7.94 | 0.05 |
| 000957 | 中通客车 | 1.51 | 2.90 | 18.09 | 18.10 | 0.04 |
| 000780 | 平庄能源 | 0.58 | 0.76 | 5.20 | 5.20 | 0.04 |
| 002024 | 苏宁云商 | 0.09 | 0.33 | 10.84 | 10.84 | 0.04 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.59 | 0.39 | 6.87 | 6.87 | 0.03 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 0.00 | 1.07 | 7.05 | 7.05 | 0.03 |
| 002331 | 皖通科技 | 1.01 | 1.99 | 13.99 | 13.99 | 0.01 |
| 002779 | 中坚科技 | 1.08 | 5.58 | 39.21 | 39.21 | 0.01 |
| 000590 | 启迪古汉 | 0.20 | 0.38 | 20.23 | 20.23 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



