
| 股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
| 安德利 | 603031 | 206.91 | -14.24 | 69.96 | -10.00 | 35.02 |
| 横河模具 | 300539 | 161.28 | 17.33 | 47.53 | -0.02 | 36.89 |
| 东方新星 | 002755 | 143.75 | -21.98 | 47.75 | -1.42 | 23.70 |
| 世名科技 | 300522 | 131.64 | 1.06 | 124.43 | -1.79 | 50.31 |
| 正平股份 | 603843 | 130.01 | -19.19 | 18.37 | -0.81 | 20.25 |
| 亚泰国际 | 002811 | 122.45 | -17.71 | 39.11 | 2.14 | 23.90 |
| 同益股份 | 300538 | 118.61 | -0.04 | 93.00 | 2.74 | 25.75 |
| 优博讯 | 300531 | 117.53 | 18.21 | 104.02 | 5.15 | 28.49 |
| 广信材料 | 300537 | 114.46 | -9.40 | 47.30 | 0.64 | 24.14 |
| 山东赫达 | 002810 | 113.01 | -2.97 | 51.55 | -0.87 | 31.49 |
| 金轮股份 | 002722 | 106.32 | -10.66 | 46.99 | -5.85 | 28.01 |
| 宏盛股份 | 603090 | 92.63 | -9.16 | 46.32 | -0.98 | 32.81 |
| 浙江世宝 | 002703 | 90.85 | 0.63 | 41.83 | -4.26 | 18.40 |
| 上海亚虹 | 603159 | 90.02 | -2.02 | 48.47 | 0.33 | 26.64 |
| 新易盛 | 300502 | 89.04 | -0.25 | 123.55 | -3.96 | 20.30 |
| 今天国际 | 300532 | 88.84 | 7.72 | 88.90 | 6.12 | 26.14 |
| 世龙实业 | 002748 | 88.23 | -20.49 | 19.47 | 0.67 | 15.52 |
| 新天然气 | 603393 | 85.61 | -15.48 | 56.48 | 1.00 | 16.78 |
| 创新股份 | 002812 | 81.35 | 16.78 | 63.41 | -2.02 | 31.19 |
| 金发拉比 | 002762 | 76.32 | 4.45 | 36.95 | 1.21 | 29.62 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



