
| 股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
| 安德利 | 603031 | 245.66 | -22.58 | 63.15 | -9.73 | 38.75 |
| 横河模具 | 300539 | 189.55 | 10.51 | 44.77 | -5.81 | 28.27 |
| 东方新星 | 002755 | 165.22 | -24.06 | 46.48 | -2.66 | 21.47 |
| 世名科技 | 300522 | 164.12 | -4.97 | 117.00 | -5.97 | 32.48 |
| 正平股份 | 603843 | 153.53 | -24.21 | 17.23 | -6.21 | 23.52 |
| 同益股份 | 300538 | 143.49 | -5.01 | 88.38 | -4.97 | 24.88 |
| 优博讯 | 300531 | 142.31 | 19.58 | 105.23 | 1.16 | 24.78 |
| 亚泰国际 | 002811 | 139.05 | -20.53 | 37.77 | -3.43 | 16.60 |
| 广信材料 | 300537 | 136.14 | -12.81 | 45.52 | -3.76 | 21.68 |
| 山东赫达 | 002810 | 134.37 | -7.43 | 49.18 | -4.60 | 21.36 |
| 金轮股份 | 002722 | 121.67 | -10.71 | 46.96 | -0.06 | 15.35 |
| 宏盛股份 | 603090 | 120.05 | -11.80 | 44.97 | -2.91 | 27.42 |
| 康跃科技 | 300391 | 113.44 | 22.85 | 28.38 | 10.00 | 37.74 |
| 朗科智能 | 300543 | 110.07 | 47.12 | 112.51 | 3.23 | 43.18 |
| 上海亚虹 | 603159 | 109.59 | -7.52 | 45.75 | -5.61 | 19.57 |
| 今天国际 | 300532 | 109.01 | 9.55 | 90.41 | 1.70 | 20.17 |
| 新易盛 | 300502 | 108.70 | 4.33 | 129.22 | 4.59 | 19.66 |
| 创新股份 | 002812 | 105.08 | 17.90 | 64.02 | 0.96 | 23.73 |
| 浙江世宝 | 002703 | 104.61 | -0.72 | 41.27 | -1.34 | 13.76 |
| 新天然气 | 603393 | 99.05 | -17.79 | 54.94 | -2.73 | 13.44 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



