
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月14日收盘,沪深两市共142只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,金鸿能源连续18日资金净流出,排名第一;启源装备连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国平安资金净流出金额最大,连续11天累计净流出35.22亿元,海德股份紧随其后,7天累计净流出23.72亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,中际装备占比排名居首,该股近6日涨77.33%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 11 | 35.22 | 28.75 | -2.57 |
| 000567 | 海德股份 | 7 | 23.72 | 53.70 | 44.16 |
| 600606 | 绿地控股 | 8 | 8.84 | 15.00 | -7.28 |
| 601169 | 北京银行 | 11 | 8.41 | 30.00 | 0.55 |
| 000593 | 大通燃气 | 6 | 8.23 | 25.63 | -6.29 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 8 | 7.08 | 18.68 | -6.88 |
| 000333 | 美的集团 | 5 | 6.66 | 24.98 | -2.37 |
| 600979 | 广安爱众 | 11 | 6.45 | 16.59 | 3.76 |
| 601500 | 通用股份 | 7 | 6.31 | 8.74 | 13.90 |
| 601038 | 一拖股份 | 8 | 5.63 | 20.41 | 16.76 |
| 600383 | 金地集团 | 8 | 5.45 | 31.00 | -4.63 |
| 000011 | 深物业A | 5 | 4.64 | 12.43 | 6.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 6 | 4.39 | 27.88 | -4.75 |
| 600048 | 保利地产 | 5 | 4.21 | 16.64 | -4.17 |
| 601968 | 宝钢包装 | 6 | 4.05 | 13.89 | 1.34 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 3.86 | 19.50 | -9.41 |
| 000402 | 金 融 街 | 5 | 3.67 | 20.26 | -6.53 |
| 600601 | 方正科技 | 7 | 3.31 | 16.58 | -2.62 |
| 000953 | 河池化工 | 5 | 3.26 | 9.78 | 3.93 |
| 000732 | 泰禾集团 | 8 | 3.05 | 35.11 | -7.13 |
| 000581 | 威孚高科 | 5 | 2.97 | 22.06 | -5.66 |
| 601211 | 国泰君安 | 5 | 2.80 | 12.98 | -0.62 |
| 601818 | 光大银行 | 5 | 2.77 | 29.10 | -0.53 |
| 002131 | 利欧股份 | 9 | 2.73 | 19.28 | -6.82 |
| 002812 | 创新股份 | 5 | 2.72 | 8.60 | 8.11 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5 | 2.67 | 19.25 | -3.23 |
| 002508 | 老板电器 | 5 | 2.67 | 22.30 | -7.56 |
| 000157 | 中联重科 | 5 | 2.57 | 25.31 | -2.38 |
| 300409 | 道氏技术 | 12 | 2.52 | 18.23 | -8.05 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5 | 2.52 | 14.86 | -2.30 |
| 002425 | 凯撒文化 | 11 | 2.51 | 21.97 | -1.93 |
| 300534 | 陇神戎发 | 13 | 2.46 | 8.37 | 146.25 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5 | 2.36 | 26.16 | -3.51 |
| 000823 | 超声电子 | 5 | 2.29 | 12.87 | -0.58 |
| 600266 | 北京城建 | 5 | 2.29 | 24.95 | -5.34 |
| 600196 | 复星医药 | 5 | 2.24 | 25.07 | -0.60 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 5 | 2.22 | 27.09 | -1.40 |
| 002759 | 天际股份 | 7 | 2.20 | 13.09 | -5.00 |
| 300140 | 启源装备 | 15 | 2.20 | 12.30 | -9.53 |
| 000540 | 中天城投 | 6 | 2.19 | 17.80 | -3.43 |
| 002314 | 南山控股 | 6 | 2.14 | 16.53 | -7.25 |
| 603067 | 振华股份 | 7 | 2.12 | 5.70 | 24.46 |
| 601001 | 大同煤业 | 5 | 2.07 | 17.54 | -0.42 |
| 000806 | 银河生物 | 6 | 2.04 | 10.94 | 0.29 |
| 002375 | 亚厦股份 | 7 | 2.04 | 13.19 | -0.75 |
| 002675 | 东诚药业 | 11 | 2.01 | 15.00 | -3.11 |
| 600459 | 贵研铂业 | 7 | 1.97 | 12.05 | -2.04 |
| 002215 | 诺 普 信 | 10 | 1.88 | 17.68 | -0.39 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6 | 1.82 | 10.01 | 14.27 |
| 600808 | 马钢股份 | 12 | 1.74 | 17.71 | -1.76 |
| 600767 | 运盛医疗 | 5 | 1.68 | 10.76 | -1.16 |
| 600978 | 宜华生活 | 5 | 1.67 | 19.61 | -1.22 |
| 000617 | *ST 济柴 | 5 | 1.66 | 18.40 | -4.35 |
| 600715 | 文投控股 | 5 | 1.65 | 21.33 | -10.25 |
| 002372 | 伟星新材 | 5 | 1.58 | 24.36 | -5.90 |
| 300082 | 奥克股份 | 6 | 1.58 | 17.11 | -4.18 |
| 600898 | 三联商社 | 5 | 1.53 | 11.74 | -0.44 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 1.53 | 12.68 | -1.09 |
| 000937 | 冀中能源 | 5 | 1.52 | 19.00 | -0.16 |
| 000669 | 金鸿能源 | 18 | 1.46 | 17.25 | -3.13 |
| 600801 | 华新水泥 | 11 | 1.43 | 19.82 | -5.40 |
| 300502 | 新 易 盛 | 5 | 1.42 | 6.70 | -0.56 |
| 600797 | 浙大网新 | 5 | 1.41 | 10.17 | 1.42 |
| 603066 | 音飞储存 | 7 | 1.38 | 15.89 | -3.57 |
| 000591 | 太 阳 能 | 11 | 1.33 | 18.32 | -5.41 |
| 601888 | 中国国旅 | 5 | 1.29 | 20.75 | -0.47 |
| 002628 | 成都路桥 | 5 | 1.27 | 11.83 | -1.98 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 7 | 1.27 | 16.80 | -6.47 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 7 | 1.24 | 26.42 | -1.46 |
| 600238 | 海南椰岛 | 6 | 1.24 | 10.08 | 0.44 |
| 000662 | 天夏智慧 | 5 | 1.21 | 19.58 | -2.69 |
| 600998 | 九 州 通 | 5 | 1.13 | 30.64 | -0.33 |
| 300423 | 鲁 亿 通 | 6 | 1.13 | 12.92 | 35.03 |
| 600637 | 东方明珠 | 5 | 1.10 | 11.16 | 0.89 |
| 600086 | 东方金钰 | 5 | 1.10 | 20.29 | -0.60 |
| 000680 | 山推股份 | 6 | 1.09 | 14.79 | -1.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5 | 1.06 | 10.61 | -3.31 |
| 300107 | 建新股份 | 5 | 1.05 | 23.59 | -2.54 |
| 002687 | 乔 治 白 | 5 | 1.03 | 15.22 | 0.00 |
| 002365 | 永安药业 | 5 | 0.97 | 9.90 | -3.20 |
| 002438 | 江苏神通 | 5 | 0.97 | 18.99 | 0.14 |
| 002240 | 威华股份 | 5 | 0.96 | 14.09 | -1.11 |
| 600894 | 广日股份 | 7 | 0.96 | 25.82 | 0.21 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5 | 0.94 | 12.99 | -2.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5 | 0.94 | 10.90 | 0.24 |
| 300009 | 安科生物 | 5 | 0.86 | 14.03 | -0.08 |
| 600645 | 中源协和 | 5 | 0.86 | 9.45 | 0.15 |
| 002035 | 华帝股份 | 5 | 0.85 | 13.64 | -8.59 |
| 002272 | 川润股份 | 5 | 0.85 | 12.61 | -0.32 |
| 002123 | 梦网荣信 | 5 | 0.84 | 14.43 | -0.70 |
| 600064 | 南京高科 | 5 | 0.84 | 14.51 | -2.74 |
| 603818 | 曲美家居 | 5 | 0.83 | 17.41 | -4.97 |
| 002252 | 上海莱士 | 5 | 0.82 | 18.01 | -0.54 |
| 600692 | 亚通股份 | 5 | 0.82 | 12.69 | 0.33 |
| 000158 | 常山股份 | 5 | 0.82 | 17.24 | -0.45 |
| 600337 | 美克家居 | 5 | 0.82 | 20.94 | -4.81 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 5 | 0.81 | 17.25 | -2.25 |
| 002758 | 华通医药 | 5 | 0.80 | 18.64 | -0.94 |
| 002585 | 双星新材 | 5 | 0.79 | 16.61 | -0.47 |
| 002403 | 爱 仕 达 | 8 | 0.79 | 17.45 | 1.69 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



