
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指报收3063.81点,涨跌幅0.08%;创业板指报收2194.23点,涨跌幅-0.65%。两市共有1105只股票上涨,1530只股票下跌。今日主力资金净流量-55.69亿元,净流入个股共有956只,净流出个股共有1750只,中国铁建、中国联通、万科A等三只个股净流入金额最多,网宿科技、中核钛白、东旭光电等三只个股净流出金额最多。(数据宝)
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌 (%) | 今日主力 净流入 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601186 | 中国铁建 | 9.67 | 2.44 | 2.67 |
| 600050 | 中国联通 | 5.17 | 9.53 | 2.16 |
| 000002 | 万 科A | 26.84 | 0.11 | 1.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.40 | 2.50 | 1.66 |
| 601668 | 中国建筑 | 6.51 | 2.20 | 1.64 |
| 000721 | 西安饮食 | 11.73 | 10.04 | 1.26 |
| 002122 | 天马股份 | 10.69 | 9.98 | 1.06 |
| 600821 | 津 劝 业 | 11.03 | 9.97 | 1.06 |
| 601800 | 中国交建 | 12.09 | 3.96 | 0.97 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.84 | 4.12 | 0.90 |
| 600758 | 红阳能源 | 20.40 | -6.55 | 0.86 |
| 300506 | 名 家 汇 | 37.72 | 10.00 | 0.86 |
| 600657 | 信达地产 | 6.84 | 9.97 | 0.82 |
| 000961 | 中南建设 | 9.66 | -1.83 | 0.80 |
| 600115 | 东方航空 | 6.38 | 3.74 | 0.79 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 12.83 | 2.39 | 0.77 |
| 601718 | 际华集团 | 8.54 | 7.69 | 0.72 |
| 002606 | 大连电瓷 | 32.09 | 7.32 | 0.63 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.35 | 6.70 | 0.62 |
| 002113 | 天润数娱 | 12.75 | 10.01 | 0.55 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌 (%) | 今日主力 净流出 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 64.00 | -8.96 | -4.32 |
| 002145 | 中核钛白 | 6.60 | -1.20 | -1.86 |
| 000413 | 东旭光电 | 14.87 | -2.11 | -1.26 |
| 300355 | 蒙草生态 | 12.56 | -3.46 | -1.07 |
| 000651 | 格力电器 | 21.94 | -0.59 | -1.02 |
| 601038 | 一拖股份 | 12.61 | 0.32 | -0.99 |
| 300199 | 翰宇药业 | 21.81 | -3.58 | -0.96 |
| 601318 | 中国平安 | 34.11 | -0.03 | -0.92 |
| 600410 | 华胜天成 | 13.25 | -4.06 | -0.82 |
| 000757 | 浩物股份 | 11.64 | -5.75 | -0.81 |
| 600289 | 亿阳信通 | 15.81 | -4.24 | -0.78 |
| 601211 | 国泰君安 | 17.63 | -0.73 | -0.77 |
| 002281 | 光迅科技 | 85.88 | -2.26 | -0.74 |
| 000727 | 华东科技 | 3.39 | -5.04 | -0.73 |
| 600110 | 诺德股份 | 12.17 | -3.79 | -0.72 |
| 000960 | 锡业股份 | 13.01 | -2.18 | -0.70 |
| 000970 | 中科三环 | 15.78 | -2.53 | -0.67 |
| 600584 | 长电科技 | 20.29 | -4.38 | -0.66 |
| 300392 | 腾信股份 | 20.79 | -10.00 | -0.65 |
| 000656 | 金科股份 | 5.18 | -2.45 | -0.63 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



