
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月14日收盘,两市共有149只个股连续上涨超过三个交易日,91只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为先进数通,该股连涨16天。先进数通的累计涨幅最大,高达351.88%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅
(%) | 日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300541 | 先进数通 | 72.03 | 16 | 351.88 | 8.20 |
| 603189 | 网达软件 | 43.67 | 15 | 317.89 | 10.00 |
| 300536 | 农尚环境 | 45.08 | 13 | 245.44 | 10.00 |
| 300542 | 新晨科技 | 40.78 | 13 | 245.01 | 10.01 |
| 600230 | *ST 沧大 | 18.74 | 9 | 49.32 | 4.99 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 18.11 | 9 | 14.62 | 4.86 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 13.20 | 9 | 13.30 | 2.25 |
| 601116 | 三江购物 | 12.16 | 9 | 6.67 | 0.25 |
| 600449 | 宁夏建材 | 9.89 | 9 | 4.77 | 0.30 |
| 300546 | 雄帝科技 | 57.34 | 7 | 94.90 | 9.99 |
| 300545 | 联得装备 | 37.88 | 7 | 94.86 | 9.99 |
| 603738 | 泰晶科技 | 45.28 | 7 | 94.84 | 10.01 |
| 002134 | 天津普林 | 16.13 | 7 | 22.20 | 0.94 |
| 000532 | 力合股份 | 19.46 | 7 | 21.93 | 0.52 |
| 601718 | 际华集团 | 8.54 | 7 | 12.52 | 7.69 |
| 002294 | 信 立 泰 | 30.46 | 7 | 11.49 | 0.07 |
| 300445 | 康 斯 特 | 28.50 | 7 | 10.47 | 0.53 |
| 002286 | 保 龄 宝 | 15.50 | 7 | 10.16 | 1.97 |
| 002454 | 松芝股份 | 16.75 | 7 | 9.19 | 0.12 |
| 600596 | 新安股份 | 9.03 | 7 | 8.93 | 0.78 |
| 300247 | 乐金健康 | 10.14 | 7 | 8.33 | 0.90 |
| 300407 | 凯发电气 | 18.48 | 7 | 8.26 | 0.43 |
| 002136 | 安 纳 达 | 15.82 | 7 | 8.21 | 0.96 |
| 000561 | 烽火电子 | 12.47 | 7 | 7.50 | 1.05 |
| 600766 | 园城黄金 | 16.08 | 7 | 7.34 | 0.63 |
| 002177 | 御银股份 | 8.62 | 7 | 6.95 | 0.47 |
| 000151 | 中成股份 | 18.38 | 7 | 6.74 | 1.83 |
| 300192 | 科斯伍德 | 13.46 | 7 | 6.40 | 0.15 |
| 600083 | 博信股份 | 21.54 | 7 | 6.16 | 0.19 |
| 600523 | 贵航股份 | 18.71 | 7 | 6.01 | 0.59 |
| 300308 | 中际装备 | 21.90 | 6 | 77.33 | 9.99 |
| 600084 | 中葡股份 | 10.27 | 6 | 21.54 | 2.91 |
| 002619 | 巨龙管业 | 25.30 | 6 | 19.28 | 0.40 |
| 300380 | 安硕信息 | 48.54 | 6 | 17.22 | 3.39 |
| 002615 | 哈 尔 斯 | 19.56 | 6 | 16.36 | 5.90 |
| 300503 | 昊志机电 | 71.00 | 6 | 13.87 | 4.55 |
| 603311 | 金海环境 | 26.29 | 6 | 10.42 | 2.54 |
| 300116 | 坚瑞消防 | 22.05 | 6 | 9.00 | 2.37 |
| 002568 | 百润股份 | 22.98 | 6 | 8.96 | 3.00 |
| 002669 | 康达新材 | 25.91 | 6 | 8.96 | 0.04 |
| 300021 | 大禹节水 | 19.15 | 6 | 8.75 | 1.75 |
| 300159 | 新研股份 | 16.99 | 6 | 8.42 | 0.89 |
| 600149 | 廊坊发展 | 26.40 | 6 | 8.37 | 3.33 |
| 600825 | 新华传媒 | 9.35 | 6 | 7.84 | 0.75 |
| 002530 | 丰东股份 | 32.15 | 6 | 7.78 | 0.16 |
| 600581 | *ST八钢 | 5.55 | 6 | 7.77 | 0.54 |
| 000815 | 美 利 云 | 23.58 | 6 | 7.62 | 2.70 |
| 000756 | 新华制药 | 13.75 | 6 | 7.25 | 1.18 |
| 601179 | 中国西电 | 5.39 | 6 | 4.46 | 0.75 |
| 601128 | 常熟银行 | 9.93 | 5 | 61.20 | 9.97 |
| 300547 | 川环科技 | 51.19 | 5 | 61.08 | 9.99 |
| 300549 | 优德精密 | 34.85 | 5 | 61.04 | 10.01 |
| 000567 | 海德股份 | 43.35 | 5 | 43.69 | 5.99 |
| 000721 | 西安饮食 | 11.73 | 5 | 31.65 | 10.04 |
| 000950 | *ST 建峰 | 9.35 | 5 | 25.50 | 3.31 |
| 300505 | 川 金 诺 | 68.84 | 5 | 24.82 | 4.65 |
| 601038 | 一拖股份 | 12.61 | 5 | 23.99 | 0.32 |
| 300458 | 全志科技 | 99.20 | 5 | 23.92 | 5.04 |
| 002622 | 永大集团 | 12.54 | 5 | 17.20 | 0.80 |
| 002715 | 登云股份 | 35.19 | 5 | 17.07 | 2.56 |
| 002793 | 东音股份 | 63.23 | 5 | 14.36 | 0.13 |
| 000034 | 神州数码 | 32.54 | 5 | 13.58 | 0.40 |
| 002743 | 富煌钢构 | 17.46 | 5 | 13.52 | 2.77 |
| 002409 | 雅克科技 | 24.79 | 5 | 12.58 | 0.49 |
| 002265 | 西仪股份 | 22.00 | 5 | 12.24 | 3.72 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 46.94 | 5 | 11.68 | 0.95 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.59 | 5 | 11.13 | 1.23 |
| 000968 | *ST 煤气 | 9.73 | 5 | 10.95 | 0.21 |
| 000791 | 甘肃电投 | 13.88 | 5 | 10.51 | 0.29 |
| 002435 | 长江润发 | 21.94 | 5 | 9.48 | 1.62 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 19.07 | 5 | 9.35 | 0.32 |
| 300217 | 东方电热 | 4.92 | 5 | 9.09 | 1.23 |
| 600557 | 康缘药业 | 19.31 | 5 | 8.91 | 0.10 |
| 601608 | 中信重工 | 5.46 | 5 | 7.48 | 0.18 |
| 300136 | 信维通信 | 27.41 | 5 | 7.36 | 0.81 |
| 002634 | 棒杰股份 | 11.64 | 5 | 6.99 | 2.02 |
| 002800 | 天顺股份 | 74.18 | 5 | 6.87 | 0.51 |
| 600350 | 山东高速 | 6.40 | 5 | 6.49 | 0.63 |
| 300200 | 高盟新材 | 17.17 | 5 | 6.32 | 2.32 |
| 600528 | 中铁二局 | 11.58 | 5 | 6.24 | 0.09 |
| 002799 | 环球印务 | 56.48 | 5 | 5.89 | 0.18 |
| 002599 | 盛通股份 | 33.96 | 5 | 5.83 | 1.52 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 64.51 | 5 | 5.70 | 0.06 |
| 002026 | 山东威达 | 11.98 | 5 | 5.64 | 0.67 |
| 600458 | 时代新材 | 16.13 | 5 | 5.49 | 0.31 |
| 002317 | 众生药业 | 13.86 | 5 | 5.24 | 0.29 |
| 002532 | 新界泵业 | 14.91 | 5 | 4.93 | 0.07 |
| 600603 | *ST 兴业 | 14.73 | 5 | 3.73 | 0.48 |
| 600633 | 浙报传媒 | 14.94 | 5 | 3.53 | 0.67 |
| 601098 | 中南传媒 | 18.37 | 5 | 2.97 | 0.44 |
| 600015 | 华夏银行 | 10.25 | 5 | 1.99 | 0.10 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



