
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月14日收盘,沪深两市共50只个股连续5日或5日以上资金净流入。杭氧股份连续13日资金净流入,排名第一;红阳能源连续12日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,九牧王占比排名居首,该股近5日涨5.88%。(数据宝)
连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入 天数 | 资金净流入 金额 (亿元) | 资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 5 | 14.13 | 25.01 | 7.59 |
| 600758 | 红阳能源 | 12 | 8.95 | 18.99 | 26.08 |
| 601718 | 际华集团 | 7 | 3.37 | 21.70 | 12.52 |
| 002622 | 永大集团 | 5 | 3.20 | 13.92 | 17.20 |
| 002294 | 信 立 泰 | 7 | 2.64 | 19.98 | 11.49 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 6 | 2.29 | 30.16 | 13.98 |
| 002430 | 杭氧股份 | 13 | 2.20 | 13.11 | 16.41 |
| 000532 | 力合股份 | 6 | 2.19 | 8.77 | 20.87 |
| 600076 | 康欣新材 | 10 | 1.93 | 12.11 | 6.48 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 9 | 1.39 | 33.04 | 7.76 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 9 | 1.31 | 21.31 | 13.30 |
| 600557 | 康缘药业 | 5 | 1.25 | 16.44 | 8.91 |
| 600917 | 重庆燃气 | 5 | 1.22 | 13.62 | 15.19 |
| 000820 | 金城股份 | 5 | 1.15 | 16.28 | 16.23 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 5 | 1.12 | 17.09 | 9.35 |
| 603866 | 桃李面包 | 5 | 1.09 | 22.67 | 6.13 |
| 300503 | 昊志机电 | 6 | 1.08 | 11.89 | 13.87 |
| 600389 | 江山股份 | 7 | 1.03 | 7.61 | 17.02 |
| 600825 | 新华传媒 | 5 | 1.02 | 18.83 | 7.59 |
| 601117 | 中国化学 | 7 | 0.86 | 11.10 | 7.05 |
| 601608 | 中信重工 | 5 | 0.86 | 11.87 | 7.48 |
| 600479 | 千金药业 | 5 | 0.83 | 28.88 | 5.56 |
| 600501 | 航天晨光 | 6 | 0.82 | 28.25 | 5.86 |
| 300013 | 新宁物流 | 6 | 0.79 | 15.60 | 8.91 |
| 002262 | 恩华药业 | 5 | 0.75 | 21.11 | 4.88 |
| 600405 | 动 力 源 | 6 | 0.71 | 15.57 | 5.47 |
| 002778 | 高科石化 | 5 | 0.71 | 6.33 | 9.39 |
| 600148 | 长春一东 | 7 | 0.67 | 16.05 | 7.14 |
| 002662 | 京威股份 | 5 | 0.66 | 18.41 | 6.44 |
| 002026 | 山东威达 | 7 | 0.66 | 24.39 | 6.21 |
| 600279 | 重庆港九 | 5 | 0.62 | 20.26 | 3.40 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 5 | 0.60 | 12.69 | 3.60 |
| 002454 | 松芝股份 | 7 | 0.60 | 14.23 | 9.19 |
| 000407 | 胜利股份 | 5 | 0.60 | 19.06 | 7.43 |
| 601566 | 九 牧 王 | 5 | 0.58 | 33.14 | 5.88 |
| 002686 | 亿 利 达 | 6 | 0.57 | 14.66 | 8.92 |
| 002557 | 洽洽食品 | 9 | 0.56 | 16.32 | 4.21 |
| 600616 | 金枫酒业 | 5 | 0.54 | 24.41 | 3.51 |
| 600854 | 春兰股份 | 8 | 0.53 | 15.62 | 5.29 |
| 000411 | 英特集团 | 8 | 0.52 | 12.83 | 10.88 |
| 601179 | 中国西电 | 5 | 0.51 | 18.57 | 4.26 |
| 000899 | 赣能股份 | 7 | 0.43 | 20.91 | 4.46 |
| 600469 | 风神股份 | 5 | 0.41 | 18.68 | 6.85 |
| 601965 | 中国汽研 | 5 | 0.39 | 26.65 | 3.95 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6 | 0.39 | 12.86 | 3.51 |
| 600661 | 新 南 洋 | 5 | 0.38 | 8.06 | 3.29 |
| 601208 | 东材科技 | 8 | 0.34 | 13.24 | 4.62 |
| 002435 | 长江润发 | 5 | 0.26 | 6.48 | 9.48 |
| 603939 | 益丰药房 | 5 | 0.10 | 14.49 | 0.96 |
| 601969 | 海南矿业 | 5 | 0.09 | 9.27 | 2.52 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



