
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日上午有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.15%,上午换手率1.24%,成交金额210.17亿元,主力资金净流量4.50亿元;上午资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅0.33%,上午换手率0.77%,成交金额260.03亿元,主力资金净流量-4.87亿元。(数据宝)
上午各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 上午成交量(亿股) | 上午换手率(%) | 上午涨幅(%) | 上午主力资金(亿元) |
| 电子 | 11.88 | 1.24 | 1.15 | 4.50 |
| 综合 | 4.70 | 1.72 | -0.07 | 0.92 |
| 有色金属 | 11.14 | 0.82 | 0.24 | 0.26 |
| 农林牧渔 | 5.12 | 0.93 | 0.18 | 0.12 |
| 银行 | 3.34 | 0.03 | -0.05 | 0.09 |
| 休闲服务 | 1.64 | 1.43 | -0.20 | 0.05 |
| 轻工制造 | 6.41 | 1.30 | 0.19 | 0.03 |
| 商业贸易 | 4.28 | 0.63 | 0.03 | -0.11 |
| 钢铁 | 4.09 | 0.34 | -0.10 | -0.36 |
| 食品饮料 | 5.91 | 1.20 | -0.10 | -0.39 |
| 非银金融 | 4.17 | 0.26 | -0.06 | -0.60 |
| 家用电器 | 3.34 | 0.70 | 0.03 | -0.64 |
| 国防军工 | 1.76 | 0.46 | -0.15 | -0.66 |
| 电气设备 | 11.26 | 1.10 | 0.27 | -0.91 |
| 建筑装饰 | 9.75 | 0.61 | -0.18 | -0.93 |
| 传媒 | 4.61 | 0.76 | 0.06 | -1.02 |
| 交通运输 | 6.40 | 0.30 | -0.36 | -1.16 |
| 建筑材料 | 3.34 | 0.75 | 0.09 | -1.19 |
| 计算机 | 7.11 | 1.01 | 0.34 | -1.34 |
| 纺织服装 | 3.61 | 0.84 | -0.27 | -1.67 |
| 公用事业 | 9.43 | 0.52 | -0.21 | -1.90 |
| 采掘 | 5.51 | 0.21 | -0.03 | -1.96 |
| 房地产 | 11.74 | 0.66 | 0.24 | -2.04 |
| 汽车 | 9.35 | 0.96 | 0.18 | -2.10 |
| 通信 | 6.25 | 1.19 | 0.23 | -3.18 |
| 机械设备 | 15.63 | 1.02 | -0.05 | -3.36 |
| 医药生物 | 6.33 | 0.55 | -0.31 | -3.36 |
| 化工 | 19.63 | 0.77 | 0.33 | -4.87 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



