
截至今日上午11:30,沪指报收3082.03点,涨跌幅-0.09%;创业板指报收2191.30点,涨跌幅0.29%。两市非ST涨停个股33只,跌停1只。主力资金净流量-27.79亿元,净流入个股共有982只,净流出个股共有1721只。廊坊发展、中国建筑、南京新百等982只个股净流入金额最多,分别达19442.23万元、11951.02万元、11933.39万元。亨通光电、三聚环保、金轮股份等1721只个股净流出金额最多。
今日上午主力资金净流入最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600149 | 廊坊发展 | 9.99 | 19442.23 | 6.30 | 综合 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.15 | 11951.02 | 13.84 | 建筑装饰 |
| 600682 | 南京新百 | 1.68 | 11933.39 | 33.16 | 商业贸易 |
| 603999 | 读者传媒 | 3.20 | 9789.69 | 13.51 | 传媒 |
| 600076 | 康欣新材 | -4.66 | 7807.95 | 6.83 | 轻工制造 |
| 002679 | 福建金森 | 10.00 | 6829.45 | 12.70 | 农林牧渔 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.84 | 6551.51 | 10.14 | 计算机 |
| 600634 | 中技控股 | 10.02 | 6415.97 | 8.86 | 综合 |
| 002456 | 欧菲光 | 3.75 | 5524.66 | 8.88 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.02 | 5309.60 | 11.45 | 电子 |
| 002018 | 华信国际 | 3.20 | 5210.47 | 12.99 | 化工 |
| 002236 | 大华股份 | 0.77 | 5008.99 | 13.45 | 计算机 |
| 601258 | 庞大集团 | 4.36 | 4871.37 | 10.04 | 汽车 |
| 300185 | 通裕重工 | 9.91 | 4845.72 | 8.15 | 机械设备 |
| 300287 | 飞利信 | 10.02 | 4750.09 | 18.19 | 计算机 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.43 | 4647.29 | 13.48 | 电子 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.16 | 4632.97 | 7.89 | 建筑装饰 |
| 002102 | 冠福股份 | 3.43 | 4458.12 | 7.98 | 轻工制造 |
| 000413 | 东旭光电 | 0.40 | 4226.10 | 3.21 | 电子 |
| 600614 | 鼎立股份 | 5.30 | 3939.76 | 8.90 | 有色金属 |
今日上午主力资金净流出最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流出力度(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | -2.47 | -12390.28 | -14.53 | 通信 |
| 300072 | 三聚环保 | -2.78 | -9973.74 | -20.05 | 化工 |
| 002722 | 金轮股份 | -6.91 | -8014.62 | -9.99 | 机械设备 |
| 300531 | 优博讯 | -9.52 | -7086.11 | -11.60 | 通信 |
| 600535 | 天士力 | -5.52 | -6624.51 | -20.81 | 医药生物 |
| 000960 | 锡业股份 | -2.44 | -6519.86 | -10.06 | 有色金属 |
| 000839 | 中信国安 | -1.73 | -5948.20 | -6.51 | 综合 |
| 000800 | 一汽轿车 | -2.82 | -5884.23 | -11.40 | 汽车 |
| 000635 | 英力特 | -3.27 | -5798.84 | -12.29 | 化工 |
| 000927 | 一汽夏利 | -5.20 | -5403.35 | -10.33 | 汽车 |
| 002122 | 天马股份 | 0.00 | -4835.04 | -6.73 | 机械设备 |
| 300520 | 科大国创 | -4.42 | -4824.01 | -11.84 | 计算机 |
| 000757 | 浩物股份 | -5.98 | -4572.19 | -8.15 | 汽车 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.95 | -4563.18 | -8.58 | 商业贸易 |
| 300104 | 乐视网 | -0.82 | -4399.18 | -13.58 | 传媒 |
| 000977 | 浪潮信息 | -1.25 | -4360.70 | -12.03 | 计算机 |
| 600233 | 圆通速递 | -2.05 | -4325.03 | -4.86 | 纺织服装 |
| 000780 | 平庄能源 | -3.94 | -4226.49 | -15.46 | 采掘 |
| 000006 | 深振业A | -2.23 | -4170.61 | -13.85 | 房地产 |
| 600084 | 中葡股份 | -0.72 | -4015.82 | -5.71 | 食品饮料 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



