
近五日有527只个股被机构评级为买入,其中185股给出目标价位,33只股有超过50%的上升空间。其中汇顶科技目标涨幅最大,预计目标价为173.00元,预计涨幅364.80%;鸿达兴业紧随其后,预计目标价为28.94元,涨幅312.25%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
| 603160 | 汇顶科技 | 海通证券 | 买入 | 173 | 37.22 | 364.8 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 中泰证券 | 买入 | 28.94 | 7.02 | 312.25 |
| 002102 | 冠福股份 | 中泰证券 | 买入 | 16.88 | 6.07 | 178.09 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.1 | 7.58 | 112.4 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 中信建投证券 | 买入 | 40 | 19.72 | 102.84 |
| 000090 | 天健集团 | 安信证券 | 买入 | 20.1 | 10.35 | 94.2 |
| 600416 | 湘电股份 | 安信证券 | 买入 | 25 | 13.49 | 85.32 |
| 600663 | 陆 家 嘴 | 安信证券 | 买入 | 44 | 23.82 | 84.72 |
| 600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.6 | 13.21 | 78.65 |
| 002446 | 盛路通信 | 中信建投证券 | 买入 | 50 | 28.08 | 78.06 |
| 600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36 | 20.54 | 75.27 |
| 000503 | 海虹控股 | 联讯证券 | 买入 | 83 | 48.74 | 70.29 |
| 000503 | 海虹控股 | 联讯证券 | 买入 | 83 | 48.74 | 70.29 |
| 002235 | 安妮股份 | 中信建投证券 | 买入 | 33 | 19.7 | 67.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 安信证券 | 买入 | 11.3 | 6.79 | 66.42 |
| 002285 | 世 联 行 | 安信证券 | 买入 | 14 | 8.43 | 66.07 |
| 000700 | 模塑科技 | 光大证券 | 买入 | 15 | 9.09 | 65.02 |
| 000561 | 烽火电子 | 中信建投证券 | 买入 | 22 | 13.42 | 63.93 |
| 002049 | 紫光国芯 | 华金证券 | 买入 | 60.34 | 37.3 | 61.77 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.15 | 31.04 | 61.57 |
| 300462 | 华铭智能 | 国金证券 | 买入 | 58 | 35.99 | 61.16 |
| 600343 | 航天动力 | 国金证券 | 买入 | 40 | 25.11 | 59.3 |
| 601155 | 新城控股 | 海通证券 | 买入 | 18.72 | 11.76 | 59.18 |
| 002236 | 大华股份 | 天风证券 | 买入 | 22.8 | 14.5 | 57.24 |
| 600517 | 置信电气 | 海通证券 | 买入 | 17.15 | 11.04 | 55.34 |
| 002024 | 苏宁云商 | 中泰证券 | 买入 | 17.47 | 11.3 | 54.6 |
| 002464 | 金利科技 | 东吴证券 | 买入 | 101.2 | 65.77 | 53.87 |
| 002117 | 东港股份 | 安信证券 | 买入 | 45 | 29.37 | 53.22 |
| 601155 | 新城控股 | 中泰证券 | 买入 | 18 | 11.76 | 53.06 |
| 600006 | 东风汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 7.85 | 52.87 |
| 002590 | 万安科技 | 中银国际证券 | 买入 | 39.1 | 25.65 | 52.44 |
| 600729 | 重庆百货 | 海通证券 | 买入 | 38 | 24.98 | 52.12 |
| 300017 | 网宿科技 | 海通证券 | 买入 | 95 | 62.55 | 51.88 |
| 300017 | 网宿科技 | 海通证券 | 买入 | 95 | 62.55 | 51.88 |
| 002766 | 索菱股份 | 西南证券 | 买入 | 57.8 | 38.21 | 51.27 |
| 002100 | 天康生物 | 安信证券 | 买入 | 15 | 10 | 50 |
| 300339 | 润和软件 | 海通证券 | 买入 | 47.2 | 31.64 | 49.18 |
| 000600 | 建投能源 | 海通证券 | 买入 | 13.91 | 9.33 | 49.09 |
| 600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 11.74 | 7.92 | 48.23 |
| 000926 | 福星股份 | 海通证券 | 买入 | 19 | 12.82 | 48.21 |
| 000965 | 天保基建 | 海通证券 | 买入 | 10.4 | 7.03 | 47.94 |
| 600978 | 宜华生活 | 中银国际证券 | 买入 | 16.8 | 11.36 | 47.89 |
| 002284 | 亚太股份 | 中银国际证券 | 买入 | 25.3 | 17.15 | 47.52 |
| 601116 | 三江购物 | 光大证券 | 买入 | 18 | 12.26 | 46.82 |
| 002156 | 通富微电 | 华金证券 | 买入 | 17.2 | 11.72 | 46.76 |
| 002458 | 益生股份 | 安信证券 | 买入 | 60 | 40.94 | 46.56 |
| 002426 | 胜利精密 | 安信证券 | 买入 | 15 | 10.26 | 46.2 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 申万宏源 | 买入 | 30.12 | 20.79 | 44.88 |
| 600639 | 浦东金桥 | 中银国际证券 | 买入 | 28 | 19.35 | 44.7 |
| 601155 | 新城控股 | 国海证券 | 买入 | 16.95 | 11.76 | 44.13 |
| 002196 | 方正电机 | 中银国际证券 | 买入 | 45.2 | 31.4 | 43.95 |
| 002766 | 索菱股份 | 安信证券 | 买入 | 55 | 38.21 | 43.94 |
| 600525 | 长园集团 | 安信证券 | 买入 | 20 | 13.9 | 43.88 |
| 000789 | 万 年 青 | 光大证券 | 买入 | 10 | 6.96 | 43.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 海通证券 | 买入 | 65.1 | 45.41 | 43.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 安信证券 | 买入 | 35 | 24.51 | 42.8 |
| 300339 | 润和软件 | 安信证券 | 买入 | 45 | 31.64 | 42.23 |
| 002285 | 世 联 行 | 东方证券 | 买入 | 11.9 | 8.43 | 41.16 |
| 000910 | 大亚圣象 | 华泰证券 | 买入 | 28.5 | 20.2 | 41.09 |
| 000591 | 太 阳 能 | 天风证券 | 买入 | 21.2 | 15.03 | 41.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 光大证券 | 买入 | 28 | 19.88 | 40.85 |
| 002050 | 三花股份 | 中信建投证券 | 买入 | 15.66 | 11.13 | 40.7 |
| 002085 | 万丰奥威 | 光大证券 | 买入 | 27.5 | 19.55 | 40.66 |
| 002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50 | 35.61 | 40.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中泰证券 | 买入 | 24 | 17.1 | 40.35 |
| 300408 | 三环集团 | 华金证券 | 买入 | 26.2 | 18.69 | 40.18 |
| 600376 | 首开股份 | 中银国际证券 | 买入 | 16.85 | 12.03 | 40.07 |
| 002236 | 大华股份 | 华金证券 | 买入 | 20.3 | 14.5 | 40 |
| 300045 | 华力创通 | 安信证券 | 买入 | 23 | 16.48 | 39.56 |
| 603566 | 普 莱 柯 | 中泰证券 | 买入 | 34 | 24.42 | 39.23 |
| 600797 | 浙大网新 | 安信证券 | 买入 | 23 | 16.57 | 38.81 |
| 002185 | 华天科技 | 华金证券 | 买入 | 18.2 | 13.14 | 38.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 海通证券 | 买入 | 33.9 | 24.51 | 38.31 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 华金证券 | 买入 | 55 | 39.83 | 38.09 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 中银国际证券 | 买入 | 79.04 | 57.39 | 37.72 |
| 300212 | 易 华 录 | 海通证券 | 买入 | 52 | 37.76 | 37.71 |
| 600458 | 时代新材 | 华金证券 | 买入 | 22.6 | 16.43 | 37.55 |
| 002277 | 友阿股份 | 光大证券 | 买入 | 18 | 13.09 | 37.51 |
| 600801 | 华新水泥 | 光大证券 | 买入 | 10 | 7.31 | 36.8 |
| 600801 | 华新水泥 | 光大证券 | 买入 | 10 | 7.31 | 36.8 |
| 002553 | 南方轴承 | 光大证券 | 买入 | 18.5 | 13.54 | 36.63 |
| 002553 | 南方轴承 | 光大证券 | 买入 | 18.5 | 13.54 | 36.63 |
| 600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 9.57 | 7.03 | 36.13 |
| 600614 | 鼎立股份 | 安信证券 | 买入 | 15 | 11.02 | 36.12 |
| 300017 | 网宿科技 | 高盛高华证券 | 买入 | 85 | 62.55 | 35.89 |
| 002050 | 三花股份 | 西南证券 | 买入 | 15.12 | 11.13 | 35.85 |
| 002407 | 多 氟 多 | 华金证券 | 买入 | 48 | 35.54 | 35.06 |
| 600729 | 重庆百货 | 天风证券 | 买入 | 33.68 | 24.98 | 34.83 |
| 000736 | 中 房地产 | 安信证券 | 买入 | 24.5 | 18.29 | 33.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 中银国际证券 | 买入 | 12 | 8.97 | 33.78 |
| 002662 | 京威股份 | 中银国际证券 | 买入 | 21.6 | 16.16 | 33.66 |
| 002434 | 万 里 扬 | 中银国际证券 | 买入 | 18.5 | 13.86 | 33.48 |
| 600048 | 保利地产 | 安信证券 | 买入 | 12.2 | 9.17 | 33.04 |
| 600239 | 云南城投 | 安信证券 | 买入 | 7.5 | 5.65 | 32.74 |
| 002024 | 苏宁云商 | 光大证券 | 买入 | 15 | 11.3 | 32.74 |
| 002344 | 海宁皮城 | 华泰证券 | 买入 | 14.26 | 10.77 | 32.4 |
| 002133 | 广宇集团 | 中银国际证券 | 买入 | 10 | 7.58 | 31.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 光大证券 | 买入 | 55 | 41.78 | 31.64 |
| 000877 | 天山股份 | 光大证券 | 买入 | 9 | 6.84 | 31.58 |
| 600872 | 中炬高新 | 安信证券 | 买入 | 21.3 | 16.23 | 31.24 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



