
截至今日上午11:30,上证指数3073.44点,涨跌幅-0.36%,两市共有396只A股上涨,2300只A股下跌,非ST涨停个股23只,跌停1只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-284.99亿元,上午尾盘资金净流量为-67.19亿元。其中17只个股上午尾盘资金净流入超过千万,四川双马、煌上煌、生意宝等个股尾盘资金净流入金额最多,万科A、中信国安、中航资本等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日上午尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流入资金(万元) | 所属行业 | |
| 000935 | 四川双马 | 10.01 | 18207.32 | 3679.49 | 建筑材料 | |
| 002695 | 煌 上 煌 | 6.27 | -27021.5 | 2759.28 | 食品饮料 | |
| 002095 | 生 意 宝 | 3.17 | 4653.57 | 2263.32 | 传媒 | |
| 000607 | 华媒控股 | -0.72 | 1544.09 | 2192.7 | 传媒 | |
| 002605 | 姚记扑克 | 5.3 | 3040.41 | 1867.77 | 轻工制造 | |
| 000806 | 银河生物 | -1.68 | -5258.38 | 1851.16 | 电气设备 | |
| 603816 | 顾家家居 | 5.77 | 27801.97 | 1798.16 | 轻工制造 | |
| 601668 | 中国建筑 | 3.3 | 19291.25 | 1797.01 | 建筑装饰 | |
| 601186 | 中国铁建 | 3.91 | 7774.78 | 1604.29 | 建筑装饰 | |
| 300503 | 昊志机电 | 8.77 | 9246.74 | 1551.44 | 机械设备 | |
| 601169 | 北京银行 | 0.65 | 5415.2 | 1347.85 | 银行 | |
| 300526 | 中潜股份 | 1.64 | 1013.43 | 1319.66 | 纺织服装 | |
| 603313 | 恒康家居 | 7.28 | 12683.46 | 1147.97 | 轻工制造 | |
| 600547 | 山东黄金 | -0.44 | -6949.79 | 1094.21 | 有色金属 | |
| 300539 | 横河模具 | 4.16 | 3904.68 | 1042.66 | 化工 | |
| 000776 | 广发证券 | 0.53 | 4088.79 | 1040.13 | 非银金融 | |
| 300226 | 上海钢联 | 2.39 | 616.41 | 1025.06 | 传媒 | |
| 600239 | 云南城投 | 5.31 | 1424.34 | 989.91 | 房地产 | |
| 600110 | 诺德股份 | 1.4 | -336.51 | 887.75 | 电气设备 | |
| 002748 | 世龙实业 | 6.95 | 3337.99 | 876.54 | 化工 | |
今日上午尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流出资金(万元) | 所属行业 | |
| 000002 | 万 科A | -2.51 | -37249.3 | -6480.11 | 房地产 | |
| 000839 | 中信国安 | -1.85 | -13329.9 | -6442.42 | 综合 | |
| 600705 | 中航资本 | -1.34 | -7118.86 | -4741.47 | 非银金融 | |
| 000413 | 东旭光电 | -2.48 | -32886.4 | -4730.73 | 电子 | |
| 002358 | 森源电气 | -3.07 | -5710.82 | -3646.54 | 电气设备 | |
| 300072 | 三聚环保 | -2.62 | -7302.83 | -3572.43 | 化工 | |
| 600187 | 国中水务 | -4.59 | -14767.3 | -3240.46 | 公用事业 | |
| 601128 | 常熟银行 | -2.99 | -4725.64 | -3225.39 | 银行 | |
| 300020 | 银江股份 | -2.27 | -4906.66 | -2924.1 | 计算机 | |
| 600739 | 辽宁成大 | -1.64 | -4718.02 | -2834.69 | 商业贸易 | |
| 600115 | 东方航空 | -2.23 | -4250.99 | -2808.74 | 交通运输 | |
| 000960 | 锡业股份 | -1.74 | -5331.35 | -2760.08 | 有色金属 | |
| 000800 | 一汽轿车 | -2.22 | -3859.8 | -2189.19 | 汽车 | |
| 002450 | 康 得 新 | -1 | -6140.27 | -2186.62 | 化工 | |
| 002024 | 苏宁云商 | -1.5 | -10528.8 | -2120.25 | 商业贸易 | |
| 002407 | 多 氟 多 | -2.93 | -10639.7 | -2110.96 | 化工 | |
| 600289 | 亿阳信通 | -2.46 | -4459.66 | -2101.06 | 通信 | |
| 002709 | 天赐材料 | -3.48 | -6838.66 | -2073.37 | 化工 | |
| 002466 | 天齐锂业 | -2.69 | -11296.8 | -2072.48 | 有色金属 | |
| 300017 | 网宿科技 | -1.44 | -11758.6 | -2039.4 | 通信 | |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



