
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3132.08点,涨跌幅0.12%,A股总成交额为5393.73亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有梅雁吉祥、海汽集团、岭南控股等,乖离率分别为7.34%、5.81%、5.65%;聚隆科技、老凤祥、航民股份等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。
今日突破250日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.05 | 13.02 | 5.71 | 6.13 | 7.34 |
| 603069 | 海汽集团 | 6.25 | 23.69 | 19.77 | 20.92 | 5.81 |
| 000524 | 岭南控股 | 7.35 | 7.21 | 17.84 | 18.85 | 5.65 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.69 | 5.92 | 6.69 | 7.06 | 5.51 |
| 002807 | 江阴银行 | 5.14 | 24.44 | 12.49 | 13.10 | 4.91 |
| 002280 | 联络互动 | 9.99 | 8.98 | 20.81 | 21.68 | 4.17 |
| 601992 | 金隅股份 | 4.26 | 0.93 | 4.25 | 4.41 | 3.71 |
| 000025 | 特 力A | 10.01 | 6.89 | 69.87 | 72.12 | 3.22 |
| 600843 | 上工申贝 | 3.19 | 2.84 | 15.72 | 16.17 | 2.85 |
| 603131 | 上海沪工 | 5.64 | 15.16 | 67.02 | 68.77 | 2.61 |
| 002653 | 海 思 科 | 5.60 | 2.10 | 17.68 | 18.10 | 2.37 |
| 600167 | 联美控股 | 2.23 | 1.55 | 17.04 | 17.40 | 2.09 |
| 603899 | 晨光文具 | 2.07 | 1.42 | 18.38 | 18.71 | 1.81 |
| 002283 | 天润曲轴 | 10.06 | 4.11 | 8.94 | 9.08 | 1.61 |
| 603779 | 威龙股份 | 6.63 | 19.94 | 33.89 | 34.43 | 1.59 |
| 300125 | 易 世 达 | 2.44 | 2.98 | 28.58 | 29.00 | 1.47 |
| 600166 | 福田汽车 | 2.51 | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 1.43 |
| 601969 | 海南矿业 | 6.82 | 1.60 | 12.22 | 12.38 | 1.34 |
| 000761 | 本钢板材 | 2.08 | 0.72 | 5.82 | 5.90 | 1.34 |
| 002405 | 四维图新 | 3.70 | 4.94 | 22.46 | 22.73 | 1.18 |
| 300513 | 恒泰实达 | 1.79 | 9.60 | 95.87 | 97.00 | 1.18 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.74 | 2.71 | 11.01 | 11.14 | 1.17 |
| 601996 | 丰林集团 | 1.58 | 2.14 | 8.90 | 9.00 | 1.14 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.85 | 3.58 | 14.69 | 14.85 | 1.12 |
| 002680 | 长生生物 | 1.65 | 2.17 | 20.06 | 20.28 | 1.12 |
| 600589 | 广东榕泰 | 1.56 | 4.03 | 9.64 | 9.75 | 1.10 |
| 600767 | 运盛医疗 | 2.87 | 3.87 | 17.04 | 17.22 | 1.06 |
| 000892 | 星美联合 | 1.22 | 1.96 | 15.62 | 15.78 | 1.01 |
| 600156 | 华升股份 | 1.25 | 1.87 | 10.42 | 10.52 | 0.92 |
| 002362 | 汉王科技 | 0.97 | 3.03 | 25.89 | 26.10 | 0.79 |
| 300177 | 中 海 达 | 0.85 | 1.97 | 15.38 | 15.49 | 0.71 |
| 000688 | 建新矿业 | 10.02 | 2.16 | 9.16 | 9.22 | 0.68 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 0.81 | 2.11 | 27.25 | 27.43 | 0.65 |
| 002542 | 中化岩土 | 2.55 | 2.42 | 8.38 | 8.43 | 0.61 |
| 002336 | *ST 人乐 | 0.68 | 0.65 | 11.76 | 11.83 | 0.61 |
| 600628 | 新 世 界 | 1.44 | 1.23 | 14.00 | 14.08 | 0.60 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.12 | 2.10 | 2.68 | 2.70 | 0.60 |
| 002226 | 江南化工 | 0.91 | 1.27 | 8.81 | 8.86 | 0.53 |
| 002646 | 青青稞酒 | 1.34 | 0.76 | 19.52 | 19.61 | 0.45 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.02 | 1.61 | 10.87 | 10.92 | 0.43 |
| 000877 | 天山股份 | 0.58 | 2.85 | 6.95 | 6.98 | 0.41 |
| 002069 | *ST 獐岛 | 1.36 | 0.73 | 11.18 | 11.21 | 0.27 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 2.26 | 9.49 | 41.01 | 41.09 | 0.20 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 0.15 | 1.22 | 13.09 | 13.11 | 0.18 |
| 600277 | 亿利洁能 | 4.04 | 1.88 | 6.95 | 6.96 | 0.17 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 1.66 | 4.10 | 17.12 | 17.15 | 0.16 |
| 000613 | 大东海A | 0.49 | 0.84 | 14.39 | 14.40 | 0.09 |
| 600987 | 航民股份 | 0.98 | 1.23 | 12.40 | 12.41 | 0.06 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 0.54 | 0.30 | 41.12 | 41.14 | 0.04 |
| 300475 | 聚隆科技 | 0.12 | 2.65 | 25.90 | 25.90 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



