
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.52%,整体换手率1.31%,成交量较前一个交易日变动115.67%,主力资金净流量7.93亿元;今日资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅-0.72%,整体换手率1.17%,成交量较前一个交易日变动-0.62%,主力资金净流量-13.67亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量
(亿股) |
成交量
较昨日 增减 (%) |
换手率
(%) |
涨幅
(%) |
主力资金
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 21.86 | 115.67 | 1.31 | 0.52 | 7.93 |
| 银行 | 12.38 | 73.56 | 0.12 | 0.75 | 3.16 |
| 综合 | 7.26 | 7.84 | 2.54 | -0.51 | 1.38 |
| 农林牧渔 | 9.75 | 1.85 | 1.76 | -0.77 | -0.04 |
| 纺织服装 | 5.73 | 8.22 | 1.29 | -0.89 | -0.63 |
| 休闲服务 | 2.27 | -6.09 | 1.82 | -0.88 | -1.24 |
| 家用电器 | 5.21 | 14.09 | 0.90 | -0.40 | -1.38 |
| 食品饮料 | 9.24 | -14.74 | 1.63 | -0.20 | -1.71 |
| 通信 | 9.10 | 3.37 | 1.58 | -0.18 | -1.89 |
| 钢铁 | 7.61 | -6.62 | 0.61 | -1.18 | -1.90 |
| 采掘 | 13.34 | -20.78 | 0.51 | -0.04 | -2.24 |
| 传媒 | 10.95 | 24.35 | 1.67 | 0.02 | -2.25 |
| 建筑材料 | 8.05 | 1.82 | 1.67 | -0.77 | -2.75 |
| 国防军工 | 3.21 | 13.96 | 0.78 | -1.05 | -2.98 |
| 轻工制造 | 8.71 | 0.17 | 1.61 | -0.84 | -3.04 |
| 交通运输 | 11.59 | 8.73 | 0.55 | -0.69 | -4.41 |
| 汽车 | 14.35 | 11.45 | 1.38 | -0.58 | -4.50 |
| 商业贸易 | 8.54 | 10.11 | 1.21 | -0.98 | -4.56 |
| 有色金属 | 18.73 | 7.43 | 1.28 | -0.78 | -6.38 |
| 建筑装饰 | 19.85 | -1.03 | 1.24 | -1.80 | -7.61 |
| 电气设备 | 15.31 | 12.74 | 1.31 | -0.81 | -7.66 |
| 计算机 | 15.37 | 12.60 | 2.06 | -0.71 | -8.81 |
| 公用事业 | 22.45 | 16.91 | 1.20 | -0.79 | -8.88 |
| 房地产 | 22.30 | 12.13 | 1.16 | -0.78 | -9.16 |
| 电子 | 19.37 | 11.43 | 1.82 | -0.62 | -9.76 |
| 机械设备 | 26.07 | 25.31 | 1.61 | -0.97 | -9.83 |
| 医药生物 | 14.12 | 13.34 | 1.16 | -0.66 | -10.33 |
| 化工 | 30.91 | -0.62 | 1.17 | -0.72 | -13.67 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



